北京国安 <span class="tnum">1-0</span> 青岛西海岸
中国足球协会超级联赛 · 比赛详情
球队阵容 · 39 人
号码、位置、年龄、身高、体重、惯用脚照录公开名单;缺失项显示「—」,不做推算。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 惯用脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吴少聪 | 后卫 | 26 | 192cm | 76kg | 左脚 |
| 3 | 何宇鹏 | 后卫 | 26 | 182cm | 69kg | 右脚 |
| 4 | 李磊 | 后卫 | 34 | 183cm | 77kg | 左脚 |
| 5 | 拉莫斯 | 后卫 | 29 | 191cm | 87kg | 右脚 |
| 6 | 池忠国 | 中场 | 36 | 172cm | 66kg | 右脚 |
| 7 | 塞尔吉尼奥 | 中场 | 31 | 181cm | 75kg | 左脚 |
| 8 | 孔特 | 中场 | 25 | 175cm | 70kg | 右脚 |
| 9 | 张玉宁 | 前锋 | 29 | 186cm | 84kg | 左右脚 |
| 10 | 张稀哲 | 中场 | 35 | 180cm | 69kg | 右脚 |
| 11 | 林良铭 | 前锋 | 29 | 181cm | 76kg | 右脚 |
| 14 | 卢彤鋆 | 门将 | 18 | 194cm | 79kg | — |
| 17 | 杨立瑜 | 前锋 | 29 | 180cm | 65kg | 右脚 |
| 18 | 王禹 | 中场 | 24 | 178cm | 70kg | 右脚 |
| 20 | 恩科洛洛 | 前锋 | 29 | 186cm | 75kg | 左脚 |
| 21 | 茹子楠 | 后卫 | 28 | 171cm | 66kg | 右脚 |
| 22 | 韩佳奇 | 门将 | 27 | 185cm | 75kg | 右脚 |
| 23 | 达万 | 中场 | 30 | 177cm | 76kg | 右脚 |
| 24 | 阿不都海米提 | 后卫 | 28 | 185cm | 75kg | 右脚 |
| 25 | 斯帕伊奇 | 后卫 | 33 | 188cm | 83kg | 右脚 |
| 26 | 柏杨 | 后卫 | 28 | 190cm | 75kg | 左脚 |
| 27 | 王刚 | 后卫 | 37 | 188cm | 81kg | 右脚 |
| 28 | 杜齐亚克 | 后卫 | 31 | 177cm | 73kg | 左脚 |
| 29 | 法比奥 | 前锋 | 33 | 182cm | 77kg | 右脚 |
| 30 | 范双杰 | 后卫 | 21 | 188cm | 65kg | 右脚 |
| 31 | 刘邵子洋 | 门将 | 22 | 191cm | 85kg | 右脚 |
| 32 | 王思泽 | 中场 | 17 | 181cm | 74kg | — |
| 33 | 努尔艾力 | 门将 | 22 | 193cm | 77kg | 右脚 |
| 34 | 侯森 | 门将 | 37 | 188cm | 81kg | 右脚 |
| 36 | 贾非凡 | 中场 | 25 | 178cm | 69kg | — |
| 37 | 曹永竞 | 前锋 | 29 | 183cm | 73kg | 右脚 |
| 41 | 程熙 | 中场 | 18 | 181cm | 73kg | — |
| 43 | 夏晓雨 | 中场 | 19 | 180cm | — | — |
| 47 | 邓捷夫 | 后卫 | 19 | 185cm | 75kg | — |
| 50 | 张昊冉 | 中场 | 19 | 184cm | 68kg | — |
| 55 | 罗子祥 | 后卫 | 18 | — | — | — |
| 57 | 刘俊泽 | 中场 | 18 | — | — | — |
| 58 | 蒋子承 | 前锋 | 19 | 174cm | 55kg | — |
| 59 | 陈康悦 | 中场 | 18 | — | — | — |
| 77 | 阿科洛 | 前锋 | 31 | 172cm | 72kg | 右脚 |
球队阵容 · 32 人
号码、位置、年龄、身高、体重、惯用脚照录公开名单;缺失项显示「—」,不做推算。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 惯用脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 布鲁诺 | 后卫 | 31 | 182cm | 83kg | 右脚 |
| 3 | 赵宏略 | 后卫 | 36 | 174cm | 65kg | 左脚 |
| 4 | 艾力尼扎尔 | 后卫 | 18 | 186cm | 78kg | — |
| 5 | 梅米舍维奇 | 后卫 | 33 | 186cm | 77kg | 右脚 |
| 6 | 金世明 | 中场 | 20 | 180cm | 75kg | 右脚 |
| 8 | 张修维 | 中场 | 30 | 174cm | 64kg | 右脚 |
| 9 | 阿齐兹 | 前锋 | 27 | 187cm | 83kg | 右脚 |
| 10 | 内尔松 | 前锋 | 28 | 183cm | 74kg | 左脚 |
| 11 | 戴维森 | 前锋 | 35 | 177cm | 77kg | 右脚 |
| 15 | 王鹏 | 中场 | 33 | 185cm | 70kg | 右脚 |
| 16 | 李昊 | 门将 | 22 | 187cm | 77kg | 右脚 |
| 18 | 巴拉克 | 中场 | 27 | 170cm | 61kg | 右脚 |
| 19 | 董宇 | 后卫 | 32 | 183cm | 75kg | 左脚 |
| 20 | 何龙海 | 中场 | 25 | 171cm | 63kg | 右脚 |
| 21 | 孟敬朝 | 中场 | 22 | 181cm | 67kg | 右脚 |
| 22 | 王庚睿 | 后卫 | 18 | 176cm | 68kg | — |
| 23 | 雷森德 | 中场 | 31 | 186cm | 80kg | 左脚 |
| 25 | 彭欣力 | 中场 | 35 | 177cm | 64kg | 左脚 |
| 26 | 刘世博 | 门将 | 29 | 189cm | 78kg | 右脚 |
| 27 | 艾菲尔丁 | 前锋 | 23 | 180cm | 75kg | 右脚 |
| 28 | 张呈栋 | 后卫 | 37 | 184cm | 73kg | 右脚 |
| 29 | 贾伟伟 | 前锋 | 19 | 188cm | 85kg | — |
| 30 | 杨展彭 | 中场 | 19 | 180cm | 72kg | — |
| 31 | 谢初筠 | 中场 | 19 | 180cm | 70kg | — |
| 32 | 丁海峰 | 后卫 | 35 | 182cm | 72kg | 左脚 |
| 33 | 刘致成 | 后卫 | 17 | 195cm | 85kg | — |
| 35 | 南松 | 中场 | 29 | 170cm | 68kg | 右脚 |
| 36 | 孙捷 | 后卫 | 34 | 191cm | 89kg | 右脚 |
| 37 | 东航 | 门将 | 33 | 186cm | 82kg | — |
| 47 | 张伯煊 | 前锋 | 18 | 180cm | 65kg | — |
| 57 | 戚秉宇 | 门将 | 21 | 185cm | 63kg | 右脚 |
| 60 | 王梓权 | 门将 | 18 | 190cm | 75kg | — |
以上为本站收录的双方本赛季公开球员名单(非本场首发),号码/位置/年龄等照录,缺失项显示「—」;首发与逐分钟事件以官方公布为准。
数据来源:中国足球协会超级联赛公开赛果(逐场核验) · 采集于 2026-10-31 10:56:02 · 赛程收录 25/240 场(单循环应赛场次,缺失不臆造)
中超常见问题
本场中超比赛比分是多少?
北京国安 1-0 青岛西海岸,国安 胜。
国安 与 西海岸 当前排名如何?
国安:<b class="tnum">3</b> 名 · <b class="tnum">47</b> 分 · 14胜10平5负;西海岸:<b class="tnum">7</b> 名 · <b class="tnum">39</b> 分 · 8胜15平6负。
本站是否收录本场进球与首发?
本站基于公开赛果数据生成比赛详情,不收录逐分钟进球事件与首发名单;更细数据请参考官方渠道。阵容为公开全赛季名单而非本场首发。