青岛西海岸 <span class="tnum">1-1</span> 云南玉昆
中国足球协会超级联赛 · 比赛详情
球队阵容 · 32 人
号码、位置、年龄、身高、体重、惯用脚照录公开名单;缺失项显示「—」,不做推算。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 惯用脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 布鲁诺 | 后卫 | 31 | 182cm | 83kg | 右脚 |
| 3 | 赵宏略 | 后卫 | 36 | 174cm | 65kg | 左脚 |
| 4 | 艾力尼扎尔 | 后卫 | 18 | 186cm | 78kg | — |
| 5 | 梅米舍维奇 | 后卫 | 33 | 186cm | 77kg | 右脚 |
| 6 | 金世明 | 中场 | 20 | 180cm | 75kg | 右脚 |
| 8 | 张修维 | 中场 | 30 | 174cm | 64kg | 右脚 |
| 9 | 阿齐兹 | 前锋 | 27 | 187cm | 83kg | 右脚 |
| 10 | 内尔松 | 前锋 | 28 | 183cm | 74kg | 左脚 |
| 11 | 戴维森 | 前锋 | 35 | 177cm | 77kg | 右脚 |
| 15 | 王鹏 | 中场 | 33 | 185cm | 70kg | 右脚 |
| 16 | 李昊 | 门将 | 22 | 187cm | 77kg | 右脚 |
| 18 | 巴拉克 | 中场 | 27 | 170cm | 61kg | 右脚 |
| 19 | 董宇 | 后卫 | 32 | 183cm | 75kg | 左脚 |
| 20 | 何龙海 | 中场 | 25 | 171cm | 63kg | 右脚 |
| 21 | 孟敬朝 | 中场 | 22 | 181cm | 67kg | 右脚 |
| 22 | 王庚睿 | 后卫 | 18 | 176cm | 68kg | — |
| 23 | 雷森德 | 中场 | 31 | 186cm | 80kg | 左脚 |
| 25 | 彭欣力 | 中场 | 35 | 177cm | 64kg | 左脚 |
| 26 | 刘世博 | 门将 | 29 | 189cm | 78kg | 右脚 |
| 27 | 艾菲尔丁 | 前锋 | 23 | 180cm | 75kg | 右脚 |
| 28 | 张呈栋 | 后卫 | 37 | 184cm | 73kg | 右脚 |
| 29 | 贾伟伟 | 前锋 | 19 | 188cm | 85kg | — |
| 30 | 杨展彭 | 中场 | 19 | 180cm | 72kg | — |
| 31 | 谢初筠 | 中场 | 19 | 180cm | 70kg | — |
| 32 | 丁海峰 | 后卫 | 35 | 182cm | 72kg | 左脚 |
| 33 | 刘致成 | 后卫 | 17 | 195cm | 85kg | — |
| 35 | 南松 | 中场 | 29 | 170cm | 68kg | 右脚 |
| 36 | 孙捷 | 后卫 | 34 | 191cm | 89kg | 右脚 |
| 37 | 东航 | 门将 | 33 | 186cm | 82kg | — |
| 47 | 张伯煊 | 前锋 | 18 | 180cm | 65kg | — |
| 57 | 戚秉宇 | 门将 | 21 | 185cm | 63kg | 右脚 |
| 60 | 王梓权 | 门将 | 18 | 190cm | 75kg | — |
球队阵容 · 30 人
号码、位置、年龄、身高、体重、惯用脚照录公开名单;缺失项显示「—」,不做推算。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 惯用脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍亚雄 | 门将 | 29 | 192cm | 81kg | — |
| 2 | 胡睿宝 | 后卫 | 30 | 185cm | 73kg | 左脚 |
| 3 | 徐宏杰 | 后卫 | 29 | 176cm | 67kg | 右脚 |
| 5 | 石柯 | 后卫 | 33 | 182cm | 81kg | 右脚 |
| 6 | 赵宇豪 | 中场 | 33 | 181cm | 81kg | 右脚 |
| 7 | 叶楚贵 | 中场 | 32 | 178cm | 70kg | 右脚 |
| 8 | 徐新 | 中场 | 32 | 179cm | 74kg | 右脚 |
| 9 | 克莱伯 | 前锋 | 30 | 195cm | 82kg | 右脚 |
| 10 | 约尼查 | 中场 | 31 | 172cm | 67kg | 左脚 |
| 11 | 奥斯卡 | 前锋 | 27 | 182cm | 80kg | 右脚 |
| 13 | 邱圣钧 | 门将 | 24 | 185cm | — | — |
| 14 | 王星皓 | 门将 | 21 | 188cm | 78kg | — |
| 16 | 张祥硕 | 后卫 | 25 | 181cm | 75kg | 左脚 |
| 17 | 孙学龙 | 中场 | 27 | 175cm | 67kg | 左右脚 |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 36 | 190cm | 80kg | 右脚 |
| 19 | 黄紫昌 | 前锋 | 29 | 173cm | 67kg | 左右脚 |
| 21 | 杨梓豪 | 后卫 | 25 | 180cm | 76kg | 左脚 |
| 22 | 段刘愚 | 中场 | 28 | 176cm | 73kg | 左脚 |
| 23 | 王智峰 | 门将 | 29 | 195cm | 80kg | 右脚 |
| 24 | 余鉴贤 | 门将 | 24 | 188cm | 81kg | — |
| 25 | 邓涵文 | 后卫 | 31 | 178cm | 73kg | 右脚 |
| 26 | 张宸梁 | 后卫 | 28 | 183cm | 73kg | 右脚 |
| 27 | 韩子龙 | 前锋 | 32 | 181cm | 73kg | — |
| 28 | 荣家辉 | 前锋 | 19 | 177cm | 70kg | — |
| 30 | 侯永永 | 中场 | 28 | 183cm | 74kg | 右脚 |
| 33 | 布尔克 | 后卫 | 33 | 188cm | 80kg | 右脚 |
| 34 | 卡约 | 中场 | 27 | 187cm | 78kg | 右脚 |
| 35 | 崔麒 | 后卫 | 28 | 181cm | 70kg | 右脚 |
| 36 | 费尔南多 | 前锋 | 25 | 186cm | 78kg | — |
| 39 | 布尼亚明 | 中场 | 18 | 183cm | 79kg | — |
以上为本站收录的双方本赛季公开球员名单(非本场首发),号码/位置/年龄等照录,缺失项显示「—」;首发与逐分钟事件以官方公布为准。
数据来源:中国足球协会超级联赛公开赛果(逐场核验) · 采集于 2026-10-31 10:56:02 · 赛程收录 25/240 场(单循环应赛场次,缺失不臆造)
中超常见问题
本场中超比赛比分是多少?
青岛西海岸 1-1 云南玉昆,双方战平。
西海岸 与 玉昆 当前排名如何?
西海岸:<b class="tnum">7</b> 名 · <b class="tnum">39</b> 分 · 8胜15平6负;玉昆:<b class="tnum">6</b> 名 · <b class="tnum">40</b> 分 · 11胜7平11负。
本站是否收录本场进球与首发?
本站基于公开赛果数据生成比赛详情,不收录逐分钟进球事件与首发名单;更细数据请参考官方渠道。阵容为公开全赛季名单而非本场首发。