玉昆
中国足球协会超级联赛 · 球队资料
直答
玉昆在中超排第几?
玉昆本赛季位列第 6 名,40 分(11胜7平11负)。
- 排名:第 6 名,40 分。
- 战绩:11胜7平11负,进 57 失 60,净胜 -3。
- 已收录赛果:本站收录该队 3 场已完赛记录(公开渠道披露范围)。

玉昆
云南玉昆
第 6 名40 分 · 11胜7平11负
进 57 · 失 60 · 净胜 -3 · 赛 29 场
球队阵容 · 30 人
号码、位置、年龄、身高、体重、惯用脚照录公开名单;缺失项显示「—」,不做推算。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 惯用脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍亚雄 | 门将 | 29 | 192cm | 81kg | — |
| 2 | 胡睿宝 | 后卫 | 30 | 185cm | 73kg | 左脚 |
| 3 | 徐宏杰 | 后卫 | 29 | 176cm | 67kg | 右脚 |
| 5 | 石柯 | 后卫 | 33 | 182cm | 81kg | 右脚 |
| 6 | 赵宇豪 | 中场 | 33 | 181cm | 81kg | 右脚 |
| 7 | 叶楚贵 | 中场 | 32 | 178cm | 70kg | 右脚 |
| 8 | 徐新 | 中场 | 32 | 179cm | 74kg | 右脚 |
| 9 | 克莱伯 | 前锋 | 30 | 195cm | 82kg | 右脚 |
| 10 | 约尼查 | 中场 | 31 | 172cm | 67kg | 左脚 |
| 11 | 奥斯卡 | 前锋 | 27 | 182cm | 80kg | 右脚 |
| 13 | 邱圣钧 | 门将 | 24 | 185cm | — | — |
| 14 | 王星皓 | 门将 | 21 | 188cm | 78kg | — |
| 16 | 张祥硕 | 后卫 | 25 | 181cm | 75kg | 左脚 |
| 17 | 孙学龙 | 中场 | 27 | 175cm | 67kg | 左右脚 |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 36 | 190cm | 80kg | 右脚 |
| 19 | 黄紫昌 | 前锋 | 29 | 173cm | 67kg | 左右脚 |
| 21 | 杨梓豪 | 后卫 | 25 | 180cm | 76kg | 左脚 |
| 22 | 段刘愚 | 中场 | 28 | 176cm | 73kg | 左脚 |
| 23 | 王智峰 | 门将 | 29 | 195cm | 80kg | 右脚 |
| 24 | 余鉴贤 | 门将 | 24 | 188cm | 81kg | — |
| 25 | 邓涵文 | 后卫 | 31 | 178cm | 73kg | 右脚 |
| 26 | 张宸梁 | 后卫 | 28 | 183cm | 73kg | 右脚 |
| 27 | 韩子龙 | 前锋 | 32 | 181cm | 73kg | — |
| 28 | 荣家辉 | 前锋 | 19 | 177cm | 70kg | — |
| 30 | 侯永永 | 中场 | 28 | 183cm | 74kg | 右脚 |
| 33 | 布尔克 | 后卫 | 33 | 188cm | 80kg | 右脚 |
| 34 | 卡约 | 中场 | 27 | 187cm | 78kg | 右脚 |
| 35 | 崔麒 | 后卫 | 28 | 181cm | 70kg | 右脚 |
| 36 | 费尔南多 | 前锋 | 25 | 186cm | 78kg | — |
| 39 | 布尼亚明 | 中场 | 18 | 183cm | 79kg | — |
数据来源:中国足球协会超级联赛公开赛果(逐场核验) · 采集于 2026-10-31 10:56:02 · 赛程收录 25/240 场(单循环应赛场次,缺失不臆造)
中超常见问题
中超是什么比赛?
中国足球协会超级联赛(简称中超),2026 赛季共 16 支城市代表队参赛,目前中超积分榜由蓉城以 52 分领跑。
中超有官方网站吗?本站是官方的吗?
本站不是中超的官方网站,也未获得联赛组委会授权,是由球迷自发维护的赛事资料站;内容依据公开渠道整理并逐场核对,引用请注明来源「343足球网」。
玉昆队在中超排第几?
第 6 名,40 分,11胜7平11负,进 57 失 60。
玉昆队还有几场比赛?
本站已收录该队 3 场赛程,其中 3 场已完赛。
中超的赛制是什么?
16 支球队主客场双循环,共 30 轮;积分相同先比相互战绩,再比净胜球与进球数。
中超射手榜第一是谁?
奥斯卡·马里图,21 球。
中超的数据多久更新?
每个比赛日后更新,页面底部标注本轮采集时间;积分榜与赛程逐场交叉核对,缺失场次不补数、不预测赛果。