英博
中国足球协会超级联赛 · 球队资料
直答
英博在中超排第几?
英博本赛季位列第 2 名,49 分(15胜4平10负)。
- 排名:第 2 名,49 分。
- 战绩:15胜4平10负,进 46 失 43,净胜 3。
- 已收录赛果:本站收录该队 3 场已完赛记录(公开渠道披露范围)。

英博
大连英博
第 2 名49 分 · 15胜4平10负
进 46 · 失 43 · 净胜 3 · 赛 29 场
球队阵容 · 30 人
号码、位置、年龄、身高、体重、惯用脚照录公开名单;缺失项显示「—」,不做推算。
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 惯用脚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葛彭 | 门将 | 25 | 188cm | 77kg | — |
| 2 | 马马杜 | 后卫 | 32 | 190cm | 81kg | 右脚 |
| 4 | 阿利米 | 中场 | 32 | 186cm | 86kg | 左脚 |
| 5 | 彭顺杰 | 后卫 | 19 | 178cm | 65kg | — |
| 6 | 宋岳 | 后卫 | 34 | 184cm | 83kg | 左脚 |
| 7 | 罗竞 | 中场 | 32 | 180cm | 72kg | 右脚 |
| 8 | 张华晨 | 中场 | 28 | 176cm | 68kg | 右脚 |
| 9 | 德尔加多 | 中场 | 29 | 186cm | 71kg | 左脚 |
| 10 | 斯坦丘 | 中场 | 33 | 170cm | 70kg | 右脚 |
| 11 | 马莱莱 | 前锋 | 32 | 185cm | 76kg | 右脚 |
| 12 | 冯博轩 | 后卫 | 29 | 181cm | 75kg | 右脚 |
| 15 | 温家宝 | 后卫 | 27 | 177cm | 65kg | 左脚 |
| 16 | 朱鹏宇 | 前锋 | 21 | 188cm | 72kg | 右脚 |
| 20 | 刘伟国 | 门将 | 34 | 198cm | 90kg | 右脚 |
| 21 | 吕鹏 | 中场 | 36 | 182cm | 76kg | 右脚 |
| 22 | 毛伟杰 | 中场 | 21 | 175cm | 65kg | 右脚 |
| 23 | 黄山 | 中场 | 20 | 185cm | 75kg | 左脚 |
| 24 | 毕津浩 | 后卫 | 35 | 190cm | 75kg | 右脚 |
| 26 | 黄子豪 | 门将 | 25 | 190cm | 83kg | — |
| 27 | 杨铭锐 | 前锋 | 19 | 180cm | 65kg | 右脚 |
| 28 | 孙康博 | 后卫 | 20 | 180cm | 72kg | 右脚 |
| 30 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 33 | 170cm | 60kg | 左脚 |
| 32 | 王晓峰 | 门将 | 25 | 187cm | 80kg | — |
| 33 | 曹海清 | 后卫 | 33 | 176cm | 69kg | 左脚 |
| 37 | 张城瑞 | 中场 | 18 | 175cm | 63kg | — |
| 38 | 吕焯毅 | 中场 | 25 | 178cm | 65kg | 右脚 |
| 40 | 廖锦涛 | 中场 | 26 | 177cm | 65kg | 右脚 |
| 44 | 冯劲 | 前锋 | 33 | 179cm | 72kg | 右脚 |
| 56 | 曾俊豪 | 中场 | 21 | 178cm | 71kg | — |
| 59 | 肖力荣 | 前锋 | 21 | 182cm | 73kg | — |
数据来源:中国足球协会超级联赛公开赛果(逐场核验) · 采集于 2026-10-31 10:56:02 · 赛程收录 25/240 场(单循环应赛场次,缺失不臆造)
中超常见问题
中超是什么比赛?
中国足球协会超级联赛(简称中超),2026 赛季共 16 支城市代表队参赛,目前中超积分榜由蓉城以 52 分领跑。
中超有官方网站吗?本站是官方的吗?
本站不是中超的官方网站,也未获得联赛组委会授权,是由球迷自发维护的赛事资料站;内容依据公开渠道整理并逐场核对,引用请注明来源「343足球网」。
英博队在中超排第几?
第 2 名,49 分,15胜4平10负,进 46 失 43。
英博队还有几场比赛?
本站已收录该队 3 场赛程,其中 3 场已完赛。
中超的赛制是什么?
16 支球队主客场双循环,共 30 轮;积分相同先比相互战绩,再比净胜球与进球数。
中超射手榜第一是谁?
奥斯卡·马里图,21 球。
中超的数据多久更新?
每个比赛日后更新,页面底部标注本轮采集时间;积分榜与赛程逐场交叉核对,缺失场次不补数、不预测赛果。