SCORERS · 2026
射手榜
山东省齐鲁足球超级联赛 · 按总进球排名,点球单列
18 人上榜球员
17 球最佳射手
3.33场均进球
133 场已完赛
TOP SCORERS
前三甲
进球数相同时按非点球进球多者在前。
01王超龙
菏泽17球其中点球 2
02余学毅
烟台11球其中点球 1
03开赛尔·阿迪力江
泰安10球无点球
完整榜单
18 人上榜| # | 球员 | 球队 | 总进球 | 点球 | 非点球 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王超龙 | 17 | 2 | 15 | ||
| 2 | 余学毅 | 11 | 1 | 10 | ||
| 3 | 开赛尔·阿迪力江 | 10 | 0 | 10 | ||
| 4 | 李佳兴 | 10 | 0 | 10 | ||
| 5 | 杨浩宇 | 10 | 0 | 10 | ||
| 6 | 李凯 | 9 | 0 | 9 | ||
| 7 | 韩宝翔 | 9 | 0 | 9 | ||
| 8 | 吕潍辰 | 9 | 2 | 7 | ||
| 9 | 张华楠 | 9 | 2 | 7 | ||
| 10 | 靳辉 | 8 | 0 | 8 | ||
| 11 | 周宝林 | 7 | 0 | 7 | ||
| 12 | 李振宇 | 7 | 0 | 7 | ||
| 13 | 李锦荣 | 7 | 0 | 7 | ||
| 14 | 李颂 | 7 | 5 | 2 | ||
| 15 | 刘志鲁 | 6 | 0 | 6 | ||
| 16 | 张德剑 | 6 | 0 | 6 | ||
| 17 | 徐利奥 | 6 | 0 | 6 | ||
| 18 | 张诚 | 6 | 4 | 2 |
总进球 = 非点球进球 + 点球;占比按榜首进球数折算