| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 颜骏凌 | 门将 | 35 | 191cm | 中国 |
| 3 | 蒋光太 | 后卫 | 32 | 188cm | 中国 |
| 4 | 王燊超 | 后卫 | 37 | 180cm | 中国 |
| 5 | 张琳芃 | 后卫 | 37 | 183cm | 中国 |
| 6 | 张源 | 中场 | 29 | 184cm | 中国 |
| 7 | 武磊 | 前锋 | 34 | 174cm | 中国 |
| 8 | 克劳德 | 中场 | 22 | 187cm | 多哥 |
| 10 | 维塔尔 | 中场 | 28 | 175cm | 巴西 |
| 11 | 加布里埃尔 | 前锋 | 30 | 171cm | 巴西 |
| 12 | 陈威 | 门将 | 28 | 188cm | 中国 |
| 13 | 魏震 | 后卫 | 29 | 188cm | 中国 |
| 14 | 安永佳 | 前锋 | 29 | 188cm | 中国香港 |
| 16 | 格劳 | 中场 | 29 | 184cm | 西班牙 |
| 17 | 安佩姆 | 前锋 | 28 | 169cm | 加纳 |
| 19 | 王振澳 | 后卫 | 27 | 170cm | 中国 |
| 20 | 杨世元 | 中场 | 32 | 173cm | 中国 |
| 21 | 梅伦多 | 中场 | 29 | 167cm | 西班牙 |
| 22 | 杨希 | 后卫 | 21 | 182cm | 中国 |
| 23 | 傅欢 | 后卫 | 33 | 182cm | 中国 |
| 24 | 李瑞龙 | 后卫 | 19 | 181cm | 中国 |
| 26 | 刘若钒 | 前锋 | 27 | 188cm | 中国 |
| 28 | 岳鑫 | 后卫 | 30 | 180cm | 中国 |
| 31 | 鲍世蒙 | 后卫 | 23 | 180cm | 中国 |
| 32 | 李帅 | 后卫 | 31 | 180cm | 中国 |
| 33 | 刘祝润 | 前锋 | 25 | 183cm | 中国 |
| 35 | 温钧翔 | 前锋 | 19 | — | 中国 |
| 37 | 张俊杰 | 前锋 | 20 | 180cm | 中国 |
| 38 | 卢永涛 | 中场 | 26 | 186cm | 中国 |
| 40 | 吾米提江 | 后卫 | 22 | 182cm | 中国 |
| 44 | 坎波斯 | 后卫 | 30 | 186cm | 葡萄牙 |
| 45 | 莱昂纳多 | 前锋 | 29 | 180cm | 巴西 |
| 46 | 崔峻诚 | 后卫 | 19 | 178cm | 中国 |
| 47 | 蒯纪闻 | 中场 | 20 | 174cm | 中国 |
| 49 | 李新翔 | 前锋 | 20 | 180cm | 中国 |
| 53 | 李智良 | 门将 | 19 | 193cm | 中国 |
| 54 | 王东承 | 后卫 | 18 | 186cm | 中国 |
| 55 | 张宇航 | 门将 | 20 | 190cm | 中国 |
| 58 | 曹哲哲 | 中场 | 20 | 172cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 薛庆浩 | 门将 | 26 | 195cm | 中国 |
| 2 | 王世龙 | 后卫 | 25 | 177cm | 中国 |
| 3 | 金顺凯 | 后卫 | 25 | 186cm | 中国 |
| 4 | 蒋圣龙 | 后卫 | 25 | 193cm | 中国 |
| 5 | 朱辰杰 | 后卫 | 26 | 185cm | 中国 |
| 6 | 李松益 | 后卫 | 33 | 185cm | 中国 |
| 8 | 李可 | 中场 | 33 | 171cm | 中国 |
| 9 | 拉唐 | 前锋 | 30 | 183cm | 巴西 |
| 10 | 特谢拉 | 中场 | 33 | 176cm | 葡萄牙 |
| 13 | 马纳法 | 后卫 | 32 | 174cm | 葡萄牙 |
| 15 | 吴曦 | 中场 | 37 | 180cm | 中国 |
| 16 | 杨泽翔 | 后卫 | 31 | 180cm | 中国 |
| 17 | 高天意 | 中场 | 28 | 185cm | 中国 |
| 18 | 刘诚宇 | 前锋 | 20 | 180cm | 中国 |
| 19 | 阿苏埃 | 前锋 | 25 | 184cm | 赤道几内亚 |
| 21 | 徐皓阳 | 中场 | 27 | 180cm | 中国 |
| 24 | 马镇 | 门将 | 28 | 196cm | 中国 |
| 25 | 朱越 | 后卫 | 25 | 185cm | 中国 |
| 26 | 杨帅 | 后卫 | 29 | 185cm | 中国 |
| 27 | 陈晋一 | 后卫 | 24 | 185cm | 中国香港 |
| 29 | 盖伊 | 前锋 | 28 | 195cm | 塞内加尔 |
| 30 | 谢鹏飞 | 前锋 | 33 | 179cm | 中国 |
| 33 | 汪海健 | 中场 | 26 | 185cm | 中国 |
| 36 | 黄铭 | 中场 | 21 | 186cm | 中国 |
| 38 | 吴启鹏 | 后卫 | 19 | 180cm | 中国 |
| 39 | 孙冬阳 | 门将 | 18 | 185cm | 中国 |
| 40 | 王杰 | 门将 | 20 | 191cm | 中国 |
| 41 | 姜宏宇 | 后卫 | 20 | 182cm | 中国 |
| 42 | 赵舒奕 | 后卫 | 19 | 181cm | 中国 |
| 43 | 杨皓宇 | 中场 | 20 | 180cm | 中国 |
| 44 | 程添乐 | 前锋 | 18 | 179cm | 中国 |
| 45 | 韩嘉文 | 中场 | 22 | 175cm | 中国 |
| 48 | 张斌 | 后卫 | 21 | 187cm | 中国 |
| 49 | 王世林 | 中场 | 19 | 182cm | 中国 |
| 50 | 姜智诚 | 门将 | 17 | — | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 鲍亚雄 | 门将 | 29 | 192cm | 中国 |
| 2 | 胡睿宝 | 后卫 | 30 | 185cm | 中国 |
| 3 | 徐宏杰 | 后卫 | 29 | 176cm | 中国香港 |
| 5 | 石柯 | 后卫 | 33 | 182cm | 中国 |
| 6 | 赵宇豪 | 中场 | 33 | 181cm | 中国 |
| 7 | 叶楚贵 | 中场 | 32 | 178cm | 中国 |
| 8 | 徐新 | 中场 | 32 | 179cm | 中国 |
| 9 | 克莱伯 | 前锋 | 30 | 195cm | 巴西 |
| 10 | 约尼查 | 中场 | 31 | 172cm | 罗马尼亚 |
| 11 | 奥斯卡 | 前锋 | 27 | 182cm | 刚果民主共和国 |
| 13 | 邱圣钧 | 门将 | 24 | 185cm | 中国 |
| 14 | 王星皓 | 门将 | 21 | 188cm | 中国 |
| 16 | 张祥硕 | 后卫 | 25 | 181cm | 中国 |
| 17 | 孙学龙 | 中场 | 27 | 175cm | 中国 |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 36 | 190cm | 中国 |
| 19 | 黄紫昌 | 前锋 | 29 | 173cm | 中国 |
| 21 | 杨梓豪 | 后卫 | 25 | 180cm | 中国 |
| 22 | 段刘愚 | 中场 | 28 | 176cm | 中国 |
| 23 | 王智峰 | 门将 | 29 | 195cm | 中国 |
| 24 | 余鉴贤 | 门将 | 24 | 188cm | 中国 |
| 25 | 邓涵文 | 后卫 | 31 | 178cm | 中国 |
| 26 | 张宸梁 | 后卫 | 28 | 183cm | 中国 |
| 27 | 韩子龙 | 前锋 | 32 | 181cm | 中国 |
| 28 | 荣家辉 | 前锋 | 19 | 177cm | 中国 |
| 30 | 侯永永 | 中场 | 28 | 183cm | 中国 |
| 33 | 布尔克 | 后卫 | 33 | 188cm | 罗马尼亚 |
| 34 | 卡约 | 中场 | 27 | 187cm | 巴西 |
| 35 | 崔麒 | 后卫 | 28 | 181cm | 中国 |
| 36 | 费尔南多 | 前锋 | 25 | 186cm | 中国 |
| 39 | 布尼亚明 | 中场 | 18 | 183cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 2 | 吴少聪 | 后卫 | 26 | 192cm | 中国 |
| 3 | 何宇鹏 | 后卫 | 26 | 182cm | 中国 |
| 4 | 李磊 | 后卫 | 34 | 183cm | 中国 |
| 5 | 拉莫斯 | 后卫 | 29 | 191cm | 葡萄牙 |
| 6 | 池忠国 | 中场 | 36 | 172cm | 中国 |
| 7 | 塞尔吉尼奥 | 中场 | 31 | 181cm | 中国 |
| 8 | 孔特 | 中场 | 25 | 175cm | 马里 |
| 9 | 张玉宁 | 前锋 | 29 | 186cm | 中国 |
| 10 | 张稀哲 | 中场 | 35 | 180cm | 中国 |
| 11 | 林良铭 | 前锋 | 29 | 181cm | 中国 |
| 14 | 卢彤鋆 | 门将 | 18 | 194cm | 中国 |
| 17 | 杨立瑜 | 前锋 | 29 | 180cm | 中国 |
| 18 | 王禹 | 中场 | 24 | 178cm | 中国 |
| 20 | 恩科洛洛 | 前锋 | 29 | 186cm | 法国 |
| 21 | 茹子楠 | 后卫 | 28 | 171cm | 中国香港 |
| 22 | 韩佳奇 | 门将 | 27 | 185cm | 中国 |
| 23 | 达万 | 中场 | 30 | 177cm | 巴西 |
| 24 | 阿不都海米提 | 后卫 | 28 | 185cm | 中国 |
| 25 | 斯帕伊奇 | 后卫 | 33 | 188cm | 塞尔维亚 |
| 26 | 柏杨 | 后卫 | 28 | 190cm | 中国 |
| 27 | 王刚 | 后卫 | 37 | 188cm | 中国 |
| 28 | 杜齐亚克 | 后卫 | 31 | 177cm | 突尼斯 |
| 29 | 法比奥 | 前锋 | 33 | 182cm | 安哥拉 |
| 30 | 范双杰 | 后卫 | 21 | 188cm | 中国 |
| 31 | 刘邵子洋 | 门将 | 22 | 191cm | 中国 |
| 32 | 王思泽 | 中场 | 17 | 181cm | 中国 |
| 33 | 努尔艾力 | 门将 | 22 | 193cm | 中国 |
| 34 | 侯森 | 门将 | 37 | 188cm | 中国 |
| 36 | 贾非凡 | 中场 | 25 | 178cm | 中国 |
| 37 | 曹永竞 | 前锋 | 29 | 183cm | 中国 |
| 41 | 程熙 | 中场 | 18 | 181cm | 中国 |
| 43 | 夏晓雨 | 中场 | 19 | 180cm | 中国 |
| 47 | 邓捷夫 | 后卫 | 19 | 185cm | 中国 |
| 50 | 张昊冉 | 中场 | 19 | 184cm | 中国 |
| 55 | 罗子祥 | 后卫 | 18 | — | 中国 |
| 57 | 刘俊泽 | 中场 | 18 | — | 中国 |
| 58 | 蒋子承 | 前锋 | 19 | 174cm | 中国 |
| 59 | 陈康悦 | 中场 | 18 | — | 中国 |
| 77 | 阿科洛 | 前锋 | 31 | 172cm | 刚果民主共和国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 葛彭 | 门将 | 25 | 188cm | 中国 |
| 2 | 马马杜 | 后卫 | 32 | 190cm | 马里 |
| 4 | 阿利米 | 中场 | 32 | 186cm | 北马其顿 |
| 5 | 彭顺杰 | 后卫 | 19 | 178cm | 中国 |
| 6 | 宋岳 | 后卫 | 34 | 184cm | 中国 |
| 7 | 罗竞 | 中场 | 32 | 180cm | 中国 |
| 8 | 张华晨 | 中场 | 28 | 176cm | 中国 |
| 9 | 德尔加多 | 中场 | 29 | 186cm | 中国 |
| 10 | 斯坦丘 | 中场 | 33 | 170cm | 罗马尼亚 |
| 11 | 马莱莱 | 前锋 | 32 | 185cm | 瑞士 |
| 12 | 冯博轩 | 后卫 | 29 | 181cm | 中国 |
| 15 | 温家宝 | 后卫 | 27 | 177cm | 中国 |
| 16 | 朱鹏宇 | 前锋 | 21 | 188cm | 中国 |
| 20 | 刘伟国 | 门将 | 34 | 198cm | 中国 |
| 21 | 吕鹏 | 中场 | 36 | 182cm | 中国 |
| 22 | 毛伟杰 | 中场 | 21 | 175cm | 中国 |
| 23 | 黄山 | 中场 | 20 | 185cm | 中国 |
| 24 | 毕津浩 | 后卫 | 35 | 190cm | 中国 |
| 26 | 黄子豪 | 门将 | 25 | 190cm | 中国 |
| 27 | 杨铭锐 | 前锋 | 19 | 180cm | 中国 |
| 28 | 孙康博 | 后卫 | 20 | 180cm | 中国 |
| 30 | 阿奇姆彭 | 前锋 | 33 | 170cm | 加纳 |
| 32 | 王晓峰 | 门将 | 25 | 187cm | 中国 |
| 33 | 曹海清 | 后卫 | 33 | 176cm | 中国 |
| 37 | 张城瑞 | 中场 | 18 | 175cm | 中国 |
| 38 | 吕焯毅 | 中场 | 25 | 178cm | 中国 |
| 40 | 廖锦涛 | 中场 | 26 | 177cm | 中国 |
| 44 | 冯劲 | 前锋 | 33 | 179cm | 中国 |
| 56 | 曾俊豪 | 中场 | 21 | 178cm | 中国 |
| 59 | 肖力荣 | 前锋 | 21 | 182cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 3 | 王政豪 | 后卫 | 26 | 181cm | 中国 |
| 4 | 杨帆 | 后卫 | 30 | 182cm | 中国 |
| 6 | 王献钧 | 后卫 | 26 | 188cm | 中国 |
| 7 | 谢蒂内 | 前锋 | 31 | 180cm | 巴西 |
| 8 | 哈达斯 | 中场 | 28 | 179cm | 葡萄牙 |
| 9 | 基莱斯 | 前锋 | 31 | 188cm | 西班牙 |
| 10 | 萨尔瓦多 | 中场 | 31 | 184cm | 西班牙 |
| 11 | 谢维军 | 前锋 | 28 | 190cm | 中国 |
| 14 | 黄嘉辉 | 中场 | 26 | 185cm | 中国 |
| 16 | 刘帅 | 中场 | 21 | 178cm | 中国 |
| 17 | 吴兴涵 | 后卫 | 33 | 183cm | 中国 |
| 18 | 科尔多瓦 | 后卫 | 31 | 191cm | 西班牙 |
| 19 | 刘俊贤 | 前锋 | 25 | 180cm | 中国 |
| 20 | 季胜攀 | 中场 | 26 | 178cm | 中国 |
| 21 | 齐雨熙 | 门将 | 25 | 187cm | 中国 |
| 22 | 李永佳 | 中场 | 25 | 173cm | 中国 |
| 24 | 陈哲宣 | 中场 | 23 | 181cm | 中国 |
| 25 | 闫炳良 | 门将 | 26 | 197cm | 中国 |
| 26 | 张皓然 | 门将 | 20 | 185cm | 中国 |
| 28 | 郭皓 | 中场 | 33 | 172cm | 中国 |
| 29 | 巴顿 | 中场 | 31 | 181cm | 中国 |
| 30 | 王秋明 | 中场 | 33 | 173cm | 中国 |
| 31 | 孙铭谦 | 后卫 | 26 | 181cm | 中国香港 |
| 33 | 乃博宁林 | 中场 | 20 | 186cm | 中国 |
| 38 | 李帅琪 | 后卫 | 18 | 190cm | 中国 |
| 39 | 蔡承峻 | 后卫 | 21 | 183cm | 中国 |
| 40 | 石炎 | 后卫 | 24 | 170cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 于金永 | 门将 | 22 | 199cm | 中国 |
| 2 | 杨瑞琦 | 后卫 | 22 | 188cm | 中国 |
| 3 | 彭啸 | 后卫 | 21 | 189cm | 中国 |
| 5 | 郑铮 | 后卫 | 37 | 186cm | 中国 |
| 6 | 王彤 | 后卫 | 33 | 179cm | 中国 |
| 7 | 谢文能 | 前锋 | 25 | 174cm | 中国 |
| 8 | 马德鲁加 | 中场 | 25 | 187cm | 巴西 |
| 9 | 克雷桑 | 前锋 | 30 | 190cm | 巴西 |
| 10 | 卡扎伊什维利 | 前锋 | 33 | 174cm | 格鲁吉亚 |
| 11 | 刘洋 | 后卫 | 31 | 184cm | 中国 |
| 14 | 王大雷 | 门将 | 37 | 187cm | 中国 |
| 15 | 史松宸 | 后卫 | 20 | 185cm | 中国 |
| 17 | 李小恒 | 前锋 | 24 | 182cm | 中国香港 |
| 19 | 泽卡 | 前锋 | 29 | 190cm | 巴西 |
| 22 | 李源一 | 中场 | 33 | 183cm | 中国 |
| 23 | 阿尔瓦罗 | 后卫 | 26 | 187cm | 葡萄牙 |
| 28 | 买乌郎 | 中场 | 22 | 182cm | 中国 |
| 29 | 陈蒲 | 前锋 | 29 | 177cm | 中国 |
| 32 | 孙启航 | 门将 | 25 | 194cm | 中国 |
| 33 | 高准翼 | 后卫 | 31 | 187cm | 中国 |
| 34 | 尹嘉熙 | 中场 | 21 | 186cm | 中国 |
| 35 | 黄政宇 | 中场 | 29 | 179cm | 中国 |
| 36 | 刘骐玮 | 门将 | 20 | 188cm | 中国 |
| 37 | 陈泽仕 | 中场 | 21 | 180cm | 中国 |
| 38 | 依木兰 | 中场 | 21 | 182cm | 中国 |
| 40 | 梅帅军 | 前锋 | 20 | 186cm | 中国 |
| 41 | 路俊伟 | 前锋 | 20 | 188cm | 中国 |
| 42 | 彭逸翔 | 前锋 | 21 | 197cm | 中国 |
| 44 | 齐千程 | 后卫 | 20 | 184cm | 中国 |
| 60 | 郝富博 | 后卫 | 19 | 180cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 蹇韬 | 门将 | 25 | 186cm | 中国 |
| 2 | 胡荷韬 | 后卫 | 23 | 173cm | 中国 |
| 3 | 亚历斯祖 | 后卫 | 27 | 183cm | 中国香港 |
| 4 | 贺一然 | 后卫 | 21 | 184cm | 中国 |
| 5 | 茹萨 | 中场 | 30 | 183cm | 巴西 |
| 6 | 冯卓毅 | 中场 | 37 | 183cm | 中国 |
| 7 | 韦世豪 | 前锋 | 31 | 176cm | 中国 |
| 9 | 费利佩 | 前锋 | 34 | 193cm | 巴西 |
| 10 | 罗慕洛 | 中场 | 30 | 169cm | 巴西 |
| 11 | 席尔瓦 | 前锋 | 33 | 170cm | 巴西 |
| 15 | 冉伟枫 | 门将 | 24 | 187cm | 中国 |
| 16 | 杨明洋 | 中场 | 31 | 172cm | 中国 |
| 17 | 王东升 | 后卫 | 29 | 179cm | 中国 |
| 18 | 韩鹏飞 | 后卫 | 33 | 190cm | 中国 |
| 19 | 董岩锋 | 后卫 | 30 | 182cm | 中国 |
| 20 | 王子铭 | 前锋 | 30 | 187cm | 中国 |
| 21 | 陈仕晗 | 中场 | 21 | 180cm | 中国 |
| 22 | 李扬 | 后卫 | 29 | 183cm | 中国 |
| 23 | 廖力生 | 中场 | 33 | 180cm | 中国 |
| 24 | 唐创 | 前锋 | 30 | 188cm | 中国 |
| 25 | 买提江 | 中场 | 35 | 182cm | 中国 |
| 27 | 拜合拉木 | 前锋 | 23 | 188cm | 中国 |
| 28 | 索罗金 | 后卫 | 30 | 192cm | 俄罗斯 |
| 29 | 木塔力甫 | 中场 | 22 | 186cm | 中国 |
| 32 | 刘殿座 | 门将 | 36 | 188cm | 中国 |
| 39 | 甘超 | 中场 | 31 | 175cm | 中国 |
| 45 | 艾孜买提 | 前锋 | 21 | 174cm | 中国 |
| 48 | 李漠雨 | 前锋 | 21 | 175cm | 中国 |
| 52 | 帅惟浩 | 前锋 | 17 | 179cm | 中国 |
| 53 | 陈斯亮 | 后卫 | 20 | 182cm | 中国 |
| 55 | 彭浩宸 | 门将 | 21 | 185cm | 中国 |
| 58 | 廖荣祥 | 中场 | 21 | 170cm | 中国 |
| 59 | 王子腾 | 后卫 | 21 | 177cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 何鉴秋 | 门将 | 20 | 192cm | 中国 |
| 2 | 贺惯 | 后卫 | 33 | 183cm | 中国 |
| 3 | 亚姆卡姆 | 后卫 | 28 | 188cm | 喀麦隆 |
| 4 | 徐浩峰 | 后卫 | 27 | 183cm | 中国 |
| 5 | 李申圆 | 后卫 | 29 | 180cm | 中国 |
| 6 | 龙威 | 中场 | 31 | 182cm | 中国 |
| 7 | 绍尔 | 前锋 | 33 | 181cm | 巴西 |
| 8 | 汪晋贤 | 前锋 | 30 | 177cm | 中国 |
| 9 | 郑浩干 | 前锋 | 27 | 182cm | 中国 |
| 10 | 贝维斯 | 前锋 | 28 | 173cm | 法国 |
| 11 | 李昂 | 后卫 | 33 | 188cm | 中国 |
| 12 | 廖承坚 | 后卫 | 32 | 182cm | 中国 |
| 13 | 郑凯木 | 中场 | 34 | 186cm | 中国 |
| 15 | 陈哲超 | 中场 | 31 | 180cm | 中国 |
| 16 | 闵紫曦 | 中场 | 21 | 171cm | 中国 |
| 17 | 哈力提 | 中场 | 20 | 178cm | 中国 |
| 18 | 张晓彬 | 中场 | 33 | 188cm | 中国 |
| 19 | 刘奕鸣 | 后卫 | 31 | 188cm | 中国 |
| 20 | 阿德里亚诺 | 中场 | 26 | 187cm | 巴西 |
| 21 | 熊继政 | 中场 | 21 | 175cm | 中国 |
| 22 | 方镜淇 | 门将 | 33 | 188cm | 中国 |
| 23 | 明天 | 后卫 | 31 | 180cm | 中国 |
| 24 | 姜利勋 | 前锋 | 20 | 181cm | 中国 |
| 27 | 夏子豪 | 中场 | 21 | 180cm | 中国 |
| 28 | 王毅 | 后卫 | 28 | 178cm | 中国 |
| 29 | 卡迪斯 | 前锋 | 31 | 190cm | 委内瑞拉 |
| 30 | 钟晋宝 | 中场 | 31 | 181cm | 中国 |
| 31 | 郭嘉宇 | 门将 | 22 | 185cm | 中国 |
| 33 | 刘彬彬 | 中场 | 33 | 175cm | 中国 |
| 35 | 余田乐 | 后卫 | 20 | 185cm | 中国 |
| 37 | 王康 | 后卫 | 20 | 185cm | 中国 |
| 50 | 洛泰 | 前锋 | 30 | 172cm | 法国 |
| 54 | 徐正鹏 | 中场 | 17 | 177cm | 中国 |
| 55 | 李子豪 | 门将 | 20 | — | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 2 | 迈达纳 | 后卫 | 30 | 194cm | 巴西 |
| 3 | 周缘德 | 后卫 | 27 | 186cm | 中国香港 |
| 4 | 叶力江 | 后卫 | 27 | 178cm | 中国 |
| 5 | 刘家辉 | 后卫 | 25 | 185cm | 中国 |
| 6 | 王上源 | 中场 | 33 | 186cm | 中国 |
| 7 | 钟义浩 | 前锋 | 30 | 178cm | 中国 |
| 8 | 马拉尼昂 | 前锋 | 27 | 172cm | 巴西 |
| 9 | 古斯塔沃 | 前锋 | 32 | 186cm | 巴西 |
| 10 | 纳萨里奥 | 中场 | 31 | 178cm | 巴西 |
| 11 | 乃比江 | 后卫 | 25 | 176cm | 中国 |
| 13 | 阿卜杜肉苏力 | 前锋 | 25 | 176cm | 中国 |
| 15 | 阿布拉汗 | 中场 | 25 | 186cm | 中国 |
| 16 | 杨阔 | 后卫 | 33 | 182cm | 中国 |
| 17 | 王金帅 | 门将 | 25 | 186cm | 中国 |
| 18 | 王国明 | 门将 | 36 | 187cm | 中国 |
| 21 | 何超 | 中场 | 31 | 178cm | 中国 |
| 22 | 黄锐烽 | 中场 | 26 | 180cm | 中国 |
| 23 | 马亚 | 后卫 | 33 | 192cm | 巴西 |
| 24 | 尹聪耀 | 中场 | 29 | 184cm | 中国 |
| 25 | 杨意林 | 中场 | 27 | 176cm | 中国 |
| 26 | 徐嘉敏 | 门将 | 32 | 193cm | 中国 |
| 27 | 刘易鑫 | 后卫 | 25 | 183cm | 中国 |
| 28 | 杜长杰 | 前锋 | 28 | 179cm | 中国 |
| 29 | 郑达伦 | 前锋 | 32 | 170cm | 中国 |
| 30 | 范绪林 | 前锋 | 20 | 169cm | 中国 |
| 33 | 史成龙 | 门将 | 27 | 185cm | 中国 |
| 39 | 艾克拜尔 | 中场 | 20 | 172cm | 中国 |
| 40 | 翟明旺 | 后卫 | 20 | 190cm | 中国 |
| 41 | 王超辉 | 门将 | 20 | 187cm | 中国 |
| 45 | 陈翰阳 | 中场 | 19 | 187cm | 中国 |
| 46 | 任明皓 | 前锋 | 19 | 185cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 董春雨 | 门将 | 35 | 187cm | 中国 |
| 3 | 王玚 | 后卫 | 33 | 189cm | 中国 |
| 4 | 朴镇燮 | 中场 | 31 | 183cm | 韩国 |
| 5 | 刘浩帆 | 后卫 | 23 | 185cm | 中国 |
| 6 | 鲍盛鑫 | 中场 | 23 | 176cm | 中国 |
| 7 | 陶强龙 | 前锋 | 24 | 172cm | 中国 |
| 8 | 钱杰给 | 中场 | 34 | 178cm | 中国 |
| 9 | 高迪 | 前锋 | 36 | 179cm | 中国 |
| 10 | 托利奇 | 中场 | 30 | 189cm | 克罗地亚 |
| 11 | 王钰栋 | 前锋 | 19 | 183cm | 中国 |
| 13 | 麻皓齐 | 前锋 | 22 | 175cm | 中国 |
| 14 | 吴伟 | 中场 | 29 | 182cm | 中国 |
| 16 | 童磊 | 后卫 | 28 | 178cm | 中国 |
| 17 | 汪士钦 | 后卫 | 23 | 183cm | 中国 |
| 18 | 方昊 | 前锋 | 26 | 175cm | 中国 |
| 20 | 宁方泽 | 前锋 | 21 | 178cm | 中国 |
| 21 | 钱远帆 | 中场 | 20 | — | 中国 |
| 22 | 程进 | 中场 | 31 | 172cm | 中国 |
| 23 | 瓜里拉帕 | 前锋 | 24 | 189cm | 委内瑞拉 |
| 24 | 赵培成 | 门将 | 20 | — | 中国 |
| 25 | 徐俊驰 | 后卫 | 21 | 176cm | 中国 |
| 26 | 孙国文 | 后卫 | 33 | 182cm | 中国 |
| 27 | 卡多索 | 前锋 | 28 | 187cm | 巴西 |
| 28 | 米特里策 | 前锋 | 31 | 167cm | 罗马尼亚 |
| 29 | 张佳祺 | 中场 | 34 | 191cm | 中国 |
| 32 | 霍深坪 | 门将 | 22 | 188cm | 中国 |
| 33 | 赵博 | 门将 | 33 | 188cm | 中国 |
| 34 | 王鹏博 | 后卫 | 22 | 185cm | 中国 |
| 36 | 卢卡斯 | 后卫 | 32 | 188cm | 巴西 |
| 38 | 张瑷晖 | 后卫 | 21 | 191cm | 中国 |
| 40 | 周文涛 | 前锋 | 21 | 193cm | 中国 |
| 41 | 姜宇轩 | 中场 | 21 | 181cm | 中国 |
| 47 | 王严彬 | 后卫 | 19 | — | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 1 | 季家葆 | 门将 | 24 | 192cm | 中国 |
| 2 | 田逸梵 | 中场 | 25 | 177cm | 中国 |
| 3 | 加布里埃尔 | 后卫 | 25 | 190cm | 巴西 |
| 4 | 姜至鹏 | 后卫 | 37 | 178cm | 中国 |
| 6 | 姚均晟 | 中场 | 30 | 172cm | 中国 |
| 7 | 韦斯利 | 前锋 | 29 | 191cm | 巴西 |
| 8 | 周定洋 | 中场 | 32 | 180cm | 中国台北 |
| 10 | 戴伟浚 | 中场 | 27 | 176cm | 中国 |
| 11 | 阿代米 | 前锋 | 27 | 173cm | 阿尔巴尼亚 |
| 13 | 彭鹏 | 门将 | 25 | 185cm | 中国 |
| 14 | 李龙 | 中场 | 28 | 172cm | 中国 |
| 15 | 于睿 | 后卫 | 34 | 185cm | 中国 |
| 16 | 唐淼 | 后卫 | 36 | 177cm | 中国 |
| 17 | 李宁 | 中场 | 25 | 175cm | 中国 |
| 19 | 张宇峰 | 中场 | 28 | 180cm | 中国 |
| 20 | 玄智健 | 后卫 | 20 | 183cm | 中国 |
| 23 | 杨一鸣 | 后卫 | 31 | 193cm | 中国 |
| 25 | 赵剑非 | 后卫 | 27 | 179cm | 中国 |
| 29 | 夏达龙 | 前锋 | 33 | 190cm | 中国 |
| 31 | 奥乌苏 | 前锋 | 26 | 184cm | 荷兰 |
| 32 | 本科维奇 | 后卫 | 29 | 194cm | 克罗地亚 |
| 35 | 魏黾哲 | 门将 | 27 | 193cm | 中国 |
| 36 | 卡尔采夫 | 中场 | 26 | 186cm | 以色列 |
| 39 | 余梦辉 | 中场 | 21 | — | 中国 |
| 46 | 申桓铭 | 后卫 | 22 | 177cm | 中国 |
| 49 | 张皓楠 | 门将 | 21 | 195cm | 中国 |
| 54 | 姚俊毅 | 前锋 | 20 | 182cm | 中国 |
| 56 | 王昱衡 | 后卫 | 18 | 185cm | 中国 |
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 国籍 |
|---|
| 3 | 潘喜明 | 后卫 | 33 | 181cm | 中国 |
| 5 | 迪力穆拉提 | 后卫 | 28 | 169cm | 中国 |
| 7 | 安以恩 | 前锋 | 29 | 180cm | 中国台北 |
| 8 | 严鼎皓 | 中场 | 28 | 180cm | 中国 |
| 9 | 姆本扎 | 前锋 | 26 | 184cm | 刚果共和国 |
| 10 | 邦本宜裕 | 中场 | 29 | 174cm | 日本 |
| 11 | 陈彬彬 | 前锋 | 28 | 175cm | 中国 |
| 13 | 解锦添 | 门将 | 20 | 182cm | 中国 |
| 14 | 臧一锋 | 前锋 | 33 | 177cm | 中国 |
| 15 | 费利佩 | 中场 | 32 | 184cm | 巴西 |
