中国足协杯
历届决赛、夺冠次数与各赛季各阶段赛果
中国足协杯共 19 届、910 场逐场赛果,链接永久有效。
历届决赛
35 届| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 | 赛事名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京国安 | 河南 | 3-0 | 中国足球协会杯 |
| 2024 | 上海海港 | 山东泰山 | 3-1 | 中国足球协会杯 |
| 2023 | 上海申花 | 山东泰山 | 1-0 | 中国足球协会杯 |
| 2022 | 山东泰山 | 浙江 | 2-1 | 中国足球协会杯 |
| 2021 | 山东泰山 | 上海海港 | 1-0 | 中国足球协会杯 |
| 2020 | 山东鲁能泰山 | 江苏苏宁 | 2-0 | 中国足球协会杯 |
| 2019 | 上海绿地申花 | 山东鲁能泰山 | 0-1 / 3-0 | 中国足球协会杯 |
| 2018 | 北京中赫国安 | 山东鲁能泰山 | 1-1 / 2-2 | 中国足球协会杯 |
| 2017 | 上海绿地申花 | 上海上港 | 1-0 / 2-3 | 中国足球协会杯 |
| 2016 | 广州恒大淘宝 | 江苏苏宁 | 1-1 / 2-2 | 中国足球协会杯 |
| 2015 | 江苏国信舜天 | 上海绿地申花 | 0-0 / 1-0(加时) | 中国足球协会杯 |
| 2014 | 山东鲁能泰山 | 江苏国信舜天 | 4-2 / 1-2 | 中国足球协会杯 |
| 2013 | 贵州人和 | 广州恒大 | 2-0 / 1-2 | 中国足球协会杯 |
| 2012 | 广州恒大 | 贵州人和 | 1-1 / 4-2 | 中国足球协会杯 |
| 2011 | 天津泰达 | 山东鲁能泰山 | 2-1 | 中国足球协会杯 |
| 2006 | 山东鲁能泰山 | 大连实德 | 2-0 | 中国足球协会杯 |
| 2005 | 大连实德 | 山东鲁能泰山 | 1-0 | 中国足球协会杯 |
| 2004 | 山东鲁能泰山 | 四川冠城 | 2-1 | 中国足球协会杯 |
| 2003 | 北京现代汽车 | 大连实德 | 3-0 | 中国足球协会杯 |
| 2002 | 青岛哈德门 | 辽宁波导 | 1-3 / 2-0 | 中国足球协会杯 |
| 2001 | 大连实德 | 北京国安 | 1-0 / 2-1 | 中国足球协会杯 |
| 2000 | 重庆隆鑫 | 北京国安 | 0-1 / 4-1 | 中国足球协会杯 |
| 1999 | 山东鲁能泰山 | 大连万达实德 | 1-1 / 3-2 | 中国足球协会杯 |
| 1998 | 上海申花 | 辽宁天润 | 2-1 / 2-1 | 中国足球协会杯 |
| 1997 | 北京国安 | 上海申花 | 2-1 | 中国足球协会杯 |
| 1996 | 北京国安 | 济南泰山将军 | 4-1 | 中国足球协会杯 |
| 1995 | 济南泰山 | 上海申花 | 2-0 | 中国足球协会杯 |
| 1992 | 大连华录 | 广东万宝 | 4-2(点球) | 全国足球(优胜者杯)锦标赛 |
| 1991 | 上海申花 | 广州白云 | 1-0 | 全国足球(优胜者杯)锦标赛 |
| 1990 | 八一 | 大连星海 | 3-0(点球) | 全国足球(优胜者杯)锦标赛 |
| 1986 | 辽宁东药 | 北京雪花 | 1-0 | 中国足协杯 |
| 1985 | 北京雪花 | 广东万宝 | 4-1 | 中国足协杯 |
| 1984 | 辽宁 | 广东 | 5-0 | 中国足协杯 |
| 1960 | 天津 | 广东 | 1-0 | 全国足球锦标赛 |
| 1956 | 上海 | 天津 | 1-0 | 全国足球锦标赛 |
夺冠次数
11 支球队| 球队 | 次数 | 夺冠赛季 |
|---|---|---|
| 山东泰山 | 8 | 1995、1999、2004、2006、2014、2020、2021、2022 |
| 北京国安 | 5 | 1996、1997、2003、2018、2025 |
| 上海申花 | 4 | 1998、2017、2019、2023 |
| 大连实德 | 2 | 2001、2005 |
| 广州(恒大/恒大淘宝) | 2 | 2012、2016 |
| 重庆两江竞技 | 1 | 2000 |
| 青岛海牛 | 1 | 2002 |
| 天津津门虎 | 1 | 2011 |
| 贵州人和 | 1 | 2013 |
| 江苏舜天 | 1 | 2015 |
| 上海海港 | 1 | 2024 |
历届赛季 19 届
- 2004 赛季21 场 · 已完赛
- 2005 赛季38 场 · 已完赛
- 2006 赛季25 场 · 已完赛
- 2011 赛季29 场 · 已完赛
- 2012 赛季30 场 · 已完赛
- 2013 赛季18 场 · 已完赛
- 2014 赛季18 场 · 已完赛
- 2015 赛季18 场 · 已完赛
- 2016 赛季38 场 · 已完赛
- 2017 赛季70 场 · 已完赛
- 2018 赛季78 场 · 已完赛
- 2019 赛季93 场 · 已完赛
- 2020 赛季25 场 · 已完赛
- 2021 赛季58 场 · 已完赛
- 2022 赛季40 场 · 已完赛
- 2023 赛季63 场 · 已完赛
- 2024 赛季79 场 · 已完赛
- 2025 赛季81 场 · 已完赛
- 2026 赛季88 场 · 进行中 · 冠军未产生