中冠 2026 赛季
中国足球协会会员协会冠军联赛 · 第 4 级 · 10 赛区预选 + 大区 5-8 名 + 晋级附加赛 + 分组循环 + 排位淘汰 + 冠亚军决赛
中冠 2026 赛季冠军榆林矿工旅投冠亚军决赛两回合总比分 2-2,凭总决赛分组循环阶段 7 战全胜的成绩优势夺冠
赛程进度:270 场已完赛 / 共 270 场,0 场未开赛。(赛果与积分截至 2026-10-25,未开始的场次标注为未开赛)
最新赛果
最近结束的 10 场
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-24 19:00 | 2 | 榆林矿工旅投 | 1 - 1 | 深圳吉祥 | 榆林两回合总比分 2-2,榆林矿工旅投凭循环赛成绩夺冠已核实 |
| 10-21 19:30 | 1 | 武汉联镇 | 3 - 0 | 大连聚惺晟恒 | 武汉两回合总比分 6-1,武汉联镇晋级已核实 |
| 10-21 19:30 | 1 | 陕西宝鸡联腾 | 1 - 2 | 江苏常晋 | 宝鸡两回合总比分 2-4,江苏常晋晋级已核实 |
| 10-21 16:00 | 1 | 广东吴川青年 | 3 - 2 | 邢台沙河万率 | 湛江两回合总比分 3-2,广东吴川青年晋级已核实 |
| 10-17 19:30 | 1 | 深圳吉祥 | 1 - 1 | 榆林矿工旅投 | 深圳 |
| 10-15 19:30 | 1 | 邢台沙河万率 | 0 - 0 | 广东吴川青年 | 邢台 |
| 10-15 19:00 | 1 | 大连聚惺晟恒 | 1 - 3 | 武汉联镇 | 大连 |
| 10-15 16:00 | 1 | 广东晨星创尔特 | 5 - 3 | 新疆兵超 | |
| 10-14 19:00 | 1 | 江苏常晋 | 2 - 1 | 陕西宝鸡联腾 | 常州 |
| 10-11 16:00 | 1 | 新疆兵超 | 0 - 0 | 广东晨星创尔特 | 清远 |
积分榜
官方公布口径,按名次排列
兴义赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 深圳吉祥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 7 | |
| 2 | 湖北超级先生 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 4 | |
| 3 | 贵州栩烽棠 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 成都宇晖仁德 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 1 | |
日照赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 青岛复力 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 大连聚惺晟恒 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 6 | |
| 3 | 山西龙盛 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 6 | -11 | 3 | |
| 4 | 青岛追风少年 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 6 | -11 | 0 | |
常州赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 江苏常晋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 上海泽天 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 昆山张浦竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 安徽皖美 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 | -8 | 1 | |
吴川赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 武汉联镇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 2 | 广东吴川青年 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 5 | |
| 3 | 广州海珠醒派 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 6 | -9 | 2 | |
| 4 | 广州花都蜀地红 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 9 | -14 | 2 | |
渭南赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 榆林矿工旅投 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 渭南西北青年人 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 | -6 | 6 | |
| 3 | 北京勇士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 北京韦斯卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 5 | -9 | 0 | |
银川赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 新疆兵超 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 7 | |
| 2 | 新疆金盾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 3 | 宁夏平罗恒利 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 青海昆仑 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | -5 | 1 | |
宝鸡赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 陕西宝鸡联腾 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | |
| 2 | 山东球探 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 济南泉盛山大 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | 4 | |
| 4 | 北京灵动星空 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | |
唐山赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 邢台沙河万率 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 辽宁盛京新锐 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 沈阳满天星奥美 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | -7 | 3 | |
| 4 | 本溪清帆 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 9 | -17 | 0 | |
曲靖赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 四川叁壹捌重龙 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 5 | |
| 2 | 重庆两江瀚达 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | |
| 3 | 自贡弘祥电碳 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 云南爨合 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 5 | -8 | 1 | |
清远赛区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 广东晨星创尔特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 2 | 广州黄埔志诚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
| 3 | 广州联增城澳体 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | -4 | 2 | |
| 4 | 泰州早茶黑马 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | -7 | 1 | |
尚未进行的阶段
本页收录的 270 场均已结束,但本赛季中冠还有未决项目:排位淘汰赛第二轮,广东晨星创尔特对江苏常晋、广东吴川青年对武汉联镇,两场比赛的胜者将继续争夺中乙联赛名额。该阶段尚未开赛,本页不收录其赛程与结果,待官方公布后补充。
完整赛程赛果
按阶段展开,共 270 场
兴义赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-06 13:00 | 成都顶耀锦城 | 1 - 1 | 遂宁舍得干 | 黔西南州兴义 |
| 04-06 13:00 | 深圳吉祥 | 2 - 1 | 贵州村超开大 | 黔西南州兴义 |
| 04-06 16:00 | 成都宇晖仁德 | 3 - 1 | 重庆笛凯忠赤 | 黔西南州兴义 |
| 04-06 16:00 | 贵州栩烽棠 | 0 - 1 | 湖北超级先生 | 黔西南州兴义 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-08 13:00 | 贵州村超开大 | 0 - 1 | 成都宇晖仁德 | 黔西南州兴义 |
| 04-08 13:00 | 重庆笛凯忠赤 | 1 - 3 | 深圳吉祥 | 黔西南州兴义 |
| 04-08 16:00 | 湖北超级先生 | 1 - 0 | 成都顶耀锦城 | 黔西南州兴义 |
| 04-08 16:00 | 遂宁舍得干 | 1 - 1 | 贵州栩烽棠 | 黔西南州兴义 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-10 13:00 | 深圳吉祥 | 1 - 0 | 成都宇晖仁德 | 黔西南州兴义 |
| 04-10 13:00 | 重庆笛凯忠赤 | 1 - 2 | 贵州村超开大 | 黔西南州兴义 |
| 04-10 16:00 | 遂宁舍得干 | 0 - 0 | 湖北超级先生 | 黔西南州兴义 |
| 04-10 16:00 | 贵州栩烽棠 | 3 - 0 | 成都顶耀锦城 | 黔西南州兴义 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-13 13:00 | 湖北超级先生 | 2 - 2 | 成都宇晖仁德 | 黔西南州兴义 |
| 04-13 16:00 | 深圳吉祥 | 1 - 1 | 贵州栩烽棠 | 黔西南州兴义 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-16 16:00 | 成都宇晖仁德 | 0 - 1 | 贵州栩烽棠 | 黔西南州兴义 |
| 04-16 16:00 | 湖北超级先生 | 0 - 1 | 深圳吉祥 | 黔西南州兴义 |
日照赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-07 13:00 | 临沂红箭 | 0 - 1 | 青岛复力 | 日照 |
| 04-07 15:00 | 山西龙盛 | 1 - 2 | 大连龙卷风 | 日照 |
| 04-07 16:00 | 大连聚惺晟恒 | 4 - 0 | 山西娄烦翔宇 | 日照 |
| 04-07 19:00 | 聊城传奇农商行 | 0 - 0 | 青岛追风少年 | 日照 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-09 13:00 | 青岛复力 | 2 - 0 | 大连聚惺晟恒 | 日照 |
| 04-09 13:00 | 青岛追风少年 | 0 - 1 | 山西龙盛 | 日照 |
| 04-09 16:00 | 山西娄烦翔宇 | 0 - 9 | 临沂红箭 | 日照 |
| 04-09 16:00 | 大连龙卷风 | 0 - 0 | 聊城传奇农商行 | 日照 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-11 13:00 | 临沂红箭 | 0 - 1 | 大连聚惺晟恒 | 日照 |
| 04-11 13:00 | 山西娄烦翔宇 | 0 - 5 | 青岛复力 | 日照 |
| 04-11 16:00 | 大连龙卷风 | 0 - 1 | 青岛追风少年 | 日照 |
| 04-11 16:00 | 聊城传奇农商行 | 0 - 1 | 山西龙盛 | 日照 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-14 16:00 | 山西龙盛 | 0 - 2 | 大连聚惺晟恒 | 日照 |
| 04-14 16:00 | 青岛复力 | 1 - 0 | 青岛追风少年 | 日照 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-17 15:30 | 大连聚惺晟恒 | 4 - 1 | 青岛追风少年 | 日照 |
| 04-17 15:30 | 青岛复力 | 4 - 0 | 山西龙盛 | 日照 |
大区5-8名 · 20 场(已完赛 20)
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-12 13:00 | 1 | 遂宁舍得干 | 1 - 1 | 贵州村超开大 | 黔西南州兴义 |
| 04-12 16:00 | 1 | 成都顶耀锦城 | 3 - 2 | 重庆笛凯忠赤 | 黔西南州兴义 |
| 04-13 13:00 | 1 | 大连龙卷风 | 1 - 4 | 临沂红箭 | 日照 |
| 04-13 16:00 | 1 | 山西娄烦翔宇 | 0 - 5 | 聊城传奇农商行 | 日照 |
| 04-26 13:00 | 1 | 济南林凯赛福 | 2 - 2 | 扬州三湾乐道 | 常州 |
| 04-26 16:00 | 1 | 合肥城市 | 4 - 1 | 南京龙胜 | 常州 |
| 04-27 13:00 | 1 | 武汉两江金岸 | 1 - 1 | 梅州强民 | 湛江 |
| 04-27 16:00 | 1 | 临泉志匡 | 0 - 0 | 烟台鑫海中天 | 湛江 |
| 05-08 13:00 | 1 | 邯郸学院赵都 | 1 - 1 | 大连传易 | 渭南 |
| 05-08 16:00 | 1 | 石家庄美佳晟 | 3 - 1 | 大连海青昌隆 | 渭南 |
| 05-09 13:00 | 1 | 玉树牦牛 | 2 - 3 | 通辽通达 | 银川 |
| 05-09 16:00 | 1 | 天津棣华津英 | 2 - 3 | 呼市绿茵 | 银川 |
| 05-24 13:00 | 1 | 新疆斯巴达懂球哥 | 2 - 4 | 大连桐哲 | 宝鸡 |
| 05-24 16:00 | 1 | 北京一生和球 | 4 - 6 | 陕西陕安 | 宝鸡 |
| 05-26 13:00 | 1 | 黑龙江龙跃冰城 | 0 - 4 | 北京鹏瑞通程 | 唐山 |
| 05-26 16:00 | 1 | 张家口奥峰 | 3 - 0 | 乌兰察布青年人 | 唐山 |
| 06-07 14:30 | 1 | 盐城东台安贝斯 | 1 - 2 | 五华华京 | 清远 |
| 06-07 17:30 | 1 | 澳门U23 | 2 - 1 | 赣州红星 | 清远 |
| 06-08 13:00 | 1 | 重庆长寿润麒 | 2 - 2 | 贵州飞鹰 | 曲靖 |
| 06-08 16:00 | 1 | 云南青丘 | 3 - 3 | 广州悦高 | 曲靖 |
常州赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-20 13:00 | 昆山张浦竞技 | 1 - 0 | 扬州三湾乐道 | 常州 |
| 04-20 13:00 | 济南林凯赛福 | 0 - 4 | 安徽皖美 | 常州 |
| 04-20 16:00 | 江苏常晋 | 9 - 0 | 南京龙胜 | 常州 |
| 04-20 16:00 | 上海泽天 | 3 - 0 | 合肥城市 | 常州 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-22 13:00 | 南京龙胜 | 2 - 3 | 济南林凯赛福 | 常州 |
| 04-22 13:00 | 扬州三湾乐道 | 0 - 2 | 上海泽天 | 常州 |
| 04-22 16:00 | 合肥城市 | 1 - 1 | 昆山张浦竞技 | 常州 |
| 04-22 16:00 | 安徽皖美 | 0 - 0 | 江苏常晋 | 常州 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-24 13:00 | 合肥城市 | 2 - 6 | 扬州三湾乐道 | 常州 |
| 04-24 13:00 | 昆山张浦竞技 | 0 - 0 | 上海泽天 | 常州 |
| 04-24 16:00 | 安徽皖美 | 7 - 0 | 南京龙胜 | 常州 |
| 04-24 16:00 | 江苏常晋 | 5 - 0 | 济南林凯赛福 | 常州 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-27 16:00 | 上海泽天 | 3 - 0 | 安徽皖美 | 常州 |
| 04-27 16:00 | 江苏常晋 | 1 - 0 | 昆山张浦竞技 | 常州 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-30 19:30 | 安徽皖美 | 0 - 1 | 昆山张浦竞技 | 常州 |
| 04-30 19:30 | 江苏常晋 | 1 - 0 | 上海泽天 | 常州 |
吴川赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-21 13:00 | 临泉志匡 | 0 - 1 | 武汉两江金岸 | 湛江 |
| 04-21 13:00 | 广东吴川青年 | 1 - 1 | 广州花都蜀地红 | 湛江 |
| 04-21 16:00 | 梅州强民 | 1 - 2 | 广州海珠醒派 | 湛江 |
| 04-21 16:00 | 武汉联镇 | 3 - 1 | 烟台鑫海中天 | 湛江 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-23 13:00 | 广州海珠醒派 | 0 - 0 | 武汉联镇 | 湛江 |
| 04-23 13:00 | 广州花都蜀地红 | 3 - 0 | 临泉志匡 | 湛江 |
| 04-23 16:00 | 武汉两江金岸 | 0 - 2 | 广东吴川青年 | 湛江 |
| 04-23 16:00 | 烟台鑫海中天 | 0 - 3 | 梅州强民 | 湛江 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-25 13:00 | 梅州强民 | 1 - 6 | 武汉联镇 | 湛江 |
| 04-25 13:00 | 烟台鑫海中天 | 0 - 8 | 广州海珠醒派 | 湛江 |
| 04-25 16:00 | 广东吴川青年 | 11 - 0 | 临泉志匡 | 湛江 |
| 04-25 16:00 | 广州花都蜀地红 | 3 - 3 | 武汉两江金岸 | 湛江 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-28 15:30 | 广东吴川青年 | 2 - 2 | 武汉联镇 | 湛江 |
| 04-28 15:30 | 广州海珠醒派 | 3 - 3 | 广州花都蜀地红 | 湛江 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-01 15:30 | 广东吴川青年 | 3 - 0 | 广州海珠醒派 | 湛江 |
| 05-01 15:30 | 广州花都蜀地红 | 0 - 5 | 武汉联镇 | 湛江 |
渭南赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-02 15:00 | 大连海青昌隆 | 1 - 2 | 北京韦斯卡 | 渭南 |
| 05-02 15:00 | 榆林矿工旅投 | 4 - 0 | 大连传易 | 渭南 |
| 05-02 18:00 | 渭南西北青年人 | 5 - 0 | 邯郸学院赵都 | 渭南 |
| 05-02 18:00 | 石家庄美佳晟 | 0 - 1 | 北京勇士 | 渭南 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-04 15:00 | 北京勇士 | 0 - 1 | 榆林矿工旅投 | 渭南 |
| 05-04 15:00 | 大连传易 | 2 - 1 | 石家庄美佳晟 | 渭南 |
| 05-04 18:00 | 北京韦斯卡 | 0 - 1 | 渭南西北青年人 | 渭南 |
| 05-04 18:00 | 邯郸学院赵都 | 1 - 0 | 大连海青昌隆 | 渭南 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-06 15:00 | 北京勇士 | 8 - 0 | 大连传易 | 渭南 |
| 05-06 15:00 | 榆林矿工旅投 | 3 - 1 | 石家庄美佳晟 | 渭南 |
| 05-06 18:00 | 大连海青昌隆 | 0 - 0 | 渭南西北青年人 | 渭南 |
| 05-06 18:00 | 邯郸学院赵都 | 1 - 5 | 北京韦斯卡 | 渭南 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-09 16:00 | 北京勇士 | 2 - 0 | 北京韦斯卡 | 渭南 |
| 05-09 19:00 | 榆林矿工旅投 | 4 - 0 | 渭南西北青年人 | 渭南 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-12 15:00 | 榆林矿工旅投 | 2 - 1 | 北京韦斯卡 | 渭南 |
| 05-12 19:00 | 北京勇士 | 0 - 1 | 渭南西北青年人 | 渭南 |
银川赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-03 13:00 | 呼市绿茵 | 2 - 4 | 新疆兵超 | 银川 |
| 05-03 13:00 | 通辽通达 | 0 - 5 | 新疆金盾 | 银川 |
| 05-03 16:00 | 宁夏平罗恒利 | 1 - 0 | 玉树牦牛 | 银川 |
| 05-03 16:00 | 青海昆仑 | 1 - 1 | 天津棣华津英 | 银川 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-05 13:00 | 新疆金盾 | 1 - 0 | 青海昆仑 | 银川 |
| 05-05 13:00 | 玉树牦牛 | 3 - 1 | 呼市绿茵 | 银川 |
| 05-05 16:00 | 天津棣华津英 | 2 - 3 | 通辽通达 | 银川 |
| 05-05 16:00 | 新疆兵超 | 1 - 0 | 宁夏平罗恒利 | 银川 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-07 13:00 | 新疆金盾 | 4 - 1 | 天津棣华津英 | 银川 |
| 05-07 13:00 | 青海昆仑 | 2 - 0 | 通辽通达 | 银川 |
| 05-07 16:00 | 宁夏平罗恒利 | 3 - 0 | 呼市绿茵 | 银川 |
| 05-07 16:00 | 新疆兵超 | 3 - 0 | 玉树牦牛 | 银川 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-10 13:00 | 新疆金盾 | 2 - 4 | 新疆兵超 | 银川 |
| 05-10 16:00 | 宁夏平罗恒利 | 2 - 1 | 青海昆仑 | 银川 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-13 13:00 | 新疆兵超 | 0 - 0 | 青海昆仑 | 银川 |
| 05-13 16:00 | 宁夏平罗恒利 | 0 - 1 | 新疆金盾 | 银川 |
宝鸡赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-18 13:00 | 北京灵动星空 | 0 - 0 | 济南泉盛山大 | 宝鸡 |
| 05-18 15:00 | 新疆斯巴达懂球哥 | 0 - 1 | 山东球探 | 宝鸡 |
| 05-18 16:00 | 大连桐哲 | 3 - 1 | 陕西陕安 | 宝鸡 |
| 05-18 19:00 | 陕西宝鸡联腾 | 5 - 0 | 北京一生和球 | 宝鸡 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-20 13:00 | 济南泉盛山大 | 1 - 1 | 大连桐哲 | 宝鸡 |
| 05-20 15:00 | 北京一生和球 | 0 - 1 | 新疆斯巴达懂球哥 | 宝鸡 |
| 05-20 16:00 | 陕西陕安 | 0 - 0 | 北京灵动星空 | 宝鸡 |
| 05-20 19:00 | 山东球探 | 0 - 0 | 陕西宝鸡联腾 | 宝鸡 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-22 13:00 | 北京灵动星空 | 2 - 1 | 大连桐哲 | 宝鸡 |
| 05-22 13:00 | 陕西陕安 | 1 - 3 | 济南泉盛山大 | 宝鸡 |
| 05-22 16:00 | 山东球探 | 2 - 0 | 北京一生和球 | 宝鸡 |
| 05-22 16:00 | 陕西宝鸡联腾 | 4 - 1 | 新疆斯巴达懂球哥 | 宝鸡 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-25 16:00 | 济南泉盛山大 | 1 - 0 | 山东球探 | 宝鸡 |
| 05-25 19:00 | 陕西宝鸡联腾 | 0 - 0 | 北京灵动星空 | 宝鸡 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-28 15:00 | 北京灵动星空 | 0 - 1 | 山东球探 | 宝鸡 |
| 05-28 15:00 | 济南泉盛山大 | 0 - 3 | 陕西宝鸡联腾 | 宝鸡 |
唐山赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-19 13:00 | 本溪清帆 | 0 - 0 | 乌兰察布青年人 | 唐山 |
| 05-19 13:00 | 沈阳满天星奥美 | 1 - 3 | 辽宁盛京新锐 | 唐山 |
| 05-19 16:00 | 北京鹏瑞通程 | 0 - 0 | 邢台沙河万率 | 唐山 |
| 05-19 16:00 | 张家口奥峰 | 1 - 1 | 黑龙江龙跃冰城 | 唐山 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-21 13:00 | 乌兰察布青年人 | 1 - 6 | 北京鹏瑞通程 | 唐山 |
| 05-21 13:00 | 黑龙江龙跃冰城 | 1 - 3 | 沈阳满天星奥美 | 唐山 |
| 05-21 16:00 | 辽宁盛京新锐 | 2 - 0 | 张家口奥峰 | 唐山 |
| 05-21 16:00 | 邢台沙河万率 | 3 - 0 | 本溪清帆 | 唐山 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-23 13:00 | 乌兰察布青年人 | 0 - 6 | 邢台沙河万率 | 唐山 |
| 05-23 13:00 | 北京鹏瑞通程 | 0 - 2 | 本溪清帆 | 唐山 |
| 05-24 16:00 | 张家口奥峰 | 1 - 1 | 沈阳满天星奥美 | 唐山 |
| 05-24 16:00 | 辽宁盛京新锐 | 1 - 1 | 黑龙江龙跃冰城 | 唐山 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-26 13:00 | 沈阳满天星奥美 | 2 - 1 | 本溪清帆 | 唐山 |
| 05-26 16:00 | 邢台沙河万率 | 2 - 0 | 辽宁盛京新锐 | 唐山 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-29 16:00 | 辽宁盛京新锐 | 4 - 0 | 本溪清帆 | 唐山 |
| 05-29 16:00 | 邢台沙河万率 | 1 - 0 | 沈阳满天星奥美 | 唐山 |
清远赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-01 14:30 | 广州黄埔志诚 | 1 - 3 | 广东晨星创尔特 | 清远 |
| 06-01 15:00 | 赣州红星 | 1 - 1 | 盐城东台安贝斯 | 清远 |
| 06-01 17:30 | 五华华京 | 0 - 1 | 广州联增城澳体 | 清远 |
| 06-01 18:00 | 泰州早茶黑马 | 0 - 0 | 澳门U23 | 清远 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-03 14:30 | 广州联增城澳体 | 0 - 0 | 泰州早茶黑马 | 清远 |
| 06-03 15:00 | 澳门U23 | 1 - 2 | 五华华京 | 清远 |
| 06-03 17:30 | 盐城东台安贝斯 | 1 - 2 | 广州黄埔志诚 | 清远 |
| 06-03 18:00 | 广东晨星创尔特 | 4 - 0 | 赣州红星 | 清远 |
第 3 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-05 14:30 | 五华华京 | 1 - 4 | 泰州早茶黑马 | 清远 |
| 06-05 14:30 | 澳门U23 | 0 - 4 | 广州联增城澳体 | 清远 |
| 06-05 17:30 | 广东晨星创尔特 | 2 - 1 | 盐城东台安贝斯 | 清远 |
| 06-05 17:30 | 赣州红星 | 0 - 6 | 广州黄埔志诚 | 清远 |
第 4 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-09 10:00 | 广东晨星创尔特 | 2 - 1 | 泰州早茶黑马 | 清远 |
| 06-09 13:00 | 广州联增城澳体 | 1 - 1 | 广州黄埔志诚 | 清远 |
第 5 轮(2 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-11 16:00 | 广东晨星创尔特 | 2 - 1 | 广州联增城澳体 | 清远 |
| 06-11 16:00 | 泰州早茶黑马 | 0 - 2 | 广州黄埔志诚 | 清远 |
曲靖赛区 · 16 场(已完赛 16)
第 1 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-02 13:00 | 重庆两江瀚达 | 1 - 0 | 贵州飞鹰 | 曲靖 |
| 06-02 16:00 | 广州悦高 | 0 - 0 | 重庆长寿润麒 | 曲靖 |
| 06-02 16:00 | 云南青丘 | 0 - 3 | 自贡弘祥电碳 | 曲靖 |
| 06-02 19:35 | 云南爨合 | 1 - 1 | 四川叁壹捌重龙 | 曲靖 |
第 2 轮(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-04 13:00 | 四川叁壹捌重龙 | 3 - 0 | 广州悦高 | 曲靖 |
| 06-04 13:00 | 贵州飞鹰 | 2 - 1 | 云南青丘 | 曲靖 |
