中甲 2026 赛季
中国足球协会甲级联赛 · 第 2 级 · 16 队双循环,30 轮 240 场
中甲 2026 赛季冠军广东广州豹提前锁定冠军并升入中超
赛程进度:221 场已完赛 / 共 240 场,19 场未开赛。(赛果与积分截至 2026-10-25,未开始的场次标注为未开赛)
最新赛果
最近结束的 10 场
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-24 19:30 | 28 | 佛山南狮 | 2 - 5 | 南京城市 | |
| 10-24 19:30 | 28 | 南通支云 | 1 - 0 | 深圳青年人 | |
| 10-24 19:30 | 28 | 石家庄功夫 | 3 - 2 | 宁波队 | |
| 10-24 15:30 | 28 | 长春亚泰 | 4 - 1 | 梅州客家 | |
| 10-24 15:00 | 28 | 大连鲲城 | 3 - 2 | 广西恒宸 | |
| 10-18 19:30 | 27 | 梅州客家 | 0 - 1 | 南通支云 | |
| 10-18 19:30 | 27 | 南京城市 | 1 - 0 | 石家庄功夫 | |
| 10-18 16:00 | 27 | 陕西联合 | 4 - 0 | 广东广州豹 | |
| 10-17 19:30 | 27 | 广西恒宸 | 2 - 2 | 长春亚泰 | |
| 10-17 19:00 | 27 | 宁波队 | 1 - 1 | 苏州东吴 | |
积分榜
官方公布口径,按名次排列
联赛
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 广东广州豹 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 26 | +29 | 60 | 负胜胜胜平 |
| 2 | 南通支云 | 28 | 15 | 9 | 4 | 37 | 20 | +17 | 54 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 广西恒宸 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 33 | +12 | 47 | 负平平负胜 |
| 4 | 深圳青年人 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 32 | +10 | 46 | 负平平负平 |
| 5 | 陕西联合月亮泊 | 27 | 13 | 6 | 8 | 51 | 28 | +23 | 45 | 胜胜胜胜平 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 28 | +1 | 40 | 胜负胜胜胜 |
| 7 | 延边龙鼎可喜安 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 | +10 | 39 | 胜负平负负 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 6 | 11 | 45 | 45 | +0 | 39 | 胜平平平负 |
| 9 | 无锡吴钩 | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 33 | +8 | 36 | 负胜平胜负 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 35 | -5 | 34 | 负平平负负 |
| 11 | 大连鲲城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 41 | -6 | 34 | 胜平平负负 |
| 12 | 苏州东吴 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 39 | -8 | 31 | 平负平平胜 |
| 13 | 南京城市 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 39 | -12 | 28 | 胜胜平负负 |
| 14 | 定南赣联 | 27 | 5 | 12 | 10 | 38 | 49 | -11 | 27 | 胜负平平负 |
| 15 | 梅州客家 | 28 | 7 | 4 | 17 | 26 | 58 | -32 | 25 | 负负负平负 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 7 | 18 | 28 | 64 | -36 | 16 | 负负负胜平 |
未来赛程
接下来 10 场(北京时间)
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-25 19:00 | 28 | 无锡吴钩 | — | 陕西联合 | |
| 10-25 19:30 | 28 | 定南赣联 | — | 延边龙鼎 | |
| 10-25 19:30 | 28 | 广东广州豹 | — | 苏州东吴 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 佛山南狮 | — | 宁波队 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 南京城市 | — | 大连鲲城 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 定南赣联 | — | 深圳青年人 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 广西恒宸 | — | 无锡吴钩 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 梅州客家 | — | 陕西联合 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 石家庄功夫 | — | 广东广州豹 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 苏州东吴 | — | 延边龙鼎 | |
完整赛程赛果
按阶段展开,共 240 场
联赛 · 240 场(已完赛 221)
第 1 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 03-14 15:00 | 无锡吴钩 | 2 - 0 | 佛山南狮 | |
| 03-14 19:30 | 广东广州豹 | 2 - 0 | 宁波队 | |
| 03-14 19:30 | 南通支云 | 2 - 1 | 石家庄功夫 | |
| 03-14 19:30 | 定南赣联 | 2 - 1 | 广西恒宸 | |
| 03-14 19:30 | 梅州客家 | 0 - 3 | 延边龙鼎 | |
| 03-15 16:00 | 深圳青年人 | 1 - 0 | 陕西联合 | |
| 03-15 19:00 | 苏州东吴 | 1 - 2 | 大连鲲城 | |
| 03-15 19:30 | 南京城市 | 2 - 1 | 长春亚泰 | |
第 2 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 03-20 19:00 | 无锡吴钩 | 4 - 0 | 深圳青年人 | |
| 03-20 20:00 | 广西恒宸 | 2 - 1 | 宁波队 | |
| 03-21 19:30 | 佛山南狮 | 2 - 3 | 广东广州豹 | |
| 03-21 19:30 | 南京城市 | 0 - 0 | 延边龙鼎 | |
| 03-21 19:30 | 定南赣联 | 1 - 1 | 南通支云 | |
| 03-21 19:30 | 梅州客家 | 1 - 2 | 苏州东吴 | |
| 03-21 19:30 | 石家庄功夫 | 1 - 0 | 长春亚泰 | |
| 09-27 19:00 | 陕西联合 | 3 - 0 | 大连鲲城 | |
第 3 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-04 15:00 | 大连鲲城 | 1 - 1 | 定南赣联 | |
| 04-04 15:30 | 宁波队 | 2 - 3 | 无锡吴钩 | |
| 04-04 16:00 | 深圳青年人 | 1 - 0 | 延边龙鼎 | |
| 04-04 19:30 | 南通支云 | 1 - 0 | 南京城市 | |
| 04-04 19:30 | 广西恒宸 | 1 - 0 | 广东广州豹 | |
| 04-05 15:00 | 陕西联合 | 1 - 0 | 石家庄功夫 | |
| 04-05 15:30 | 佛山南狮 | 0 - 1 | 梅州客家 | |
| 04-05 15:30 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 苏州东吴 | |
第 4 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-11 15:30 | 长春亚泰 | 2 - 1 | 陕西联合 | |
| 04-11 15:30 | 宁波队 | 0 - 3 | 深圳青年人 | |
| 04-11 19:30 | 南通支云 | 1 - 0 | 苏州东吴 | |
| 04-11 19:30 | 广东广州豹 | 1 - 0 | 无锡吴钩 | |
| 04-11 19:30 | 梅州客家 | 2 - 1 | 广西恒宸 | |
| 04-12 15:00 | 大连鲲城 | 1 - 2 | 延边龙鼎 | |
| 04-12 19:30 | 定南赣联 | 1 - 1 | 南京城市 | |
| 04-12 19:30 | 石家庄功夫 | 0 - 1 | 佛山南狮 | |
第 5 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-18 15:00 | 延边龙鼎 | 0 - 0 | 宁波队 | |
| 04-18 15:30 | 佛山南狮 | 1 - 3 | 长春亚泰 | |
| 04-18 15:30 | 陕西联合 | 0 - 0 | 南通支云 | |
| 04-18 19:00 | 苏州东吴 | 1 - 0 | 广西恒宸 | |
| 04-18 19:30 | 南京城市 | 1 - 3 | 深圳青年人 | |
| 04-19 15:00 | 无锡吴钩 | 2 - 3 | 大连鲲城 | |
| 04-19 19:30 | 广东广州豹 | 3 - 0 | 梅州客家 | |
| 04-19 19:30 | 石家庄功夫 | 1 - 2 | 定南赣联 | |
第 6 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-25 15:00 | 延边龙鼎 | 0 - 0 | 陕西联合 | |
| 04-25 16:00 | 深圳青年人 | 0 - 3 | 佛山南狮 | |
| 04-25 19:00 | 苏州东吴 | 0 - 1 | 定南赣联 | |
| 04-25 19:30 | 广西恒宸 | 1 - 0 | 南京城市 | |
| 04-25 19:30 | 梅州客家 | 0 - 3 | 宁波队 | |
| 04-26 15:00 | 无锡吴钩 | 0 - 0 | 石家庄功夫 | |
| 04-26 15:30 | 长春亚泰 | 1 - 2 | 广东广州豹 | |
| 04-26 19:30 | 南通支云 | 1 - 0 | 大连鲲城 | |
第 7 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-02 15:00 | 大连鲲城 | 2 - 2 | 佛山南狮 | |
| 05-02 15:00 | 延边龙鼎 | 1 - 1 | 无锡吴钩 | |
| 05-02 19:30 | 定南赣联 | 1 - 1 | 陕西联合 | |
| 05-02 19:30 | 广东广州豹 | 3 - 1 | 南通支云 | |
| 05-02 19:30 | 石家庄功夫 | 0 - 3 | 广西恒宸 | |
| 05-03 19:00 | 宁波队 | 3 - 1 | 长春亚泰 | |
| 05-03 19:30 | 南京城市 | 1 - 0 | 苏州东吴 | |
| 05-03 19:30 | 梅州客家 | 1 - 4 | 深圳青年人 | |
第 8 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-09 19:30 | 南京城市 | 2 - 0 | 梅州客家 | |
| 05-09 19:30 | 定南赣联 | 2 - 3 | 长春亚泰 | |
| 05-10 15:00 | 大连鲲城 | 1 - 1 | 广东广州豹 | |
| 05-10 15:00 | 延边龙鼎 | 1 - 1 | 广西恒宸 | |
| 05-10 15:00 | 陕西联合 | 1 - 1 | 宁波队 | |
| 05-10 19:00 | 深圳青年人 | 2 - 0 | 石家庄功夫 | |
| 05-10 19:30 | 佛山南狮 | 1 - 1 | 苏州东吴 | |
| 05-10 19:30 | 南通支云 | 1 - 0 | 无锡吴钩 | |
第 9 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-23 19:00 | 宁波队 | 1 - 0 | 大连鲲城 | |
| 05-23 19:00 | 无锡吴钩 | 1 - 1 | 南京城市 | |
| 05-23 19:30 | 广西恒宸 | 0 - 0 | 南通支云 | |
| 05-23 19:30 | 佛山南狮 | 1 - 1 | 定南赣联 | |
| 05-24 15:30 | 长春亚泰 | 0 - 4 | 深圳青年人 | |
| 05-24 19:00 | 苏州东吴 | 0 - 3 | 陕西联合 | |
| 05-24 19:30 | 广东广州豹 | 3 - 4 | 延边龙鼎 | |
| 05-24 19:30 | 石家庄功夫 | 0 - 1 | 梅州客家 | |
第 10 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-29 15:00 | 陕西联合 | 0 - 1 | 南京城市 | |
| 05-29 19:00 | 宁波队 | 1 - 1 | 南通支云 | |
| 05-29 19:30 | 广东广州豹 | 0 - 0 | 深圳青年人 | |
| 05-30 15:00 | 延边龙鼎 | 2 - 2 | 长春亚泰 | |
| 05-30 19:00 | 大连鲲城 | 0 - 0 | 石家庄功夫 | |
| 05-30 19:00 | 苏州东吴 | 1 - 3 | 无锡吴钩 | |
| 05-30 19:30 | 梅州客家 | 2 - 2 | 定南赣联 | |
| 05-30 19:30 | 广西恒宸 | 3 - 3 | 佛山南狮 | |
第 11 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-13 15:30 | 长春亚泰 | 2 - 1 | 大连鲲城 | |
| 06-13 19:30 | 南京城市 | 1 - 2 | 宁波队 | |
| 06-13 20:00 | 定南赣联 | 1 - 3 | 广东广州豹 | |
| 06-14 19:00 | 深圳青年人 | 1 - 1 | 广西恒宸 | |
| 06-14 19:00 | 无锡吴钩 | 1 - 1 | 梅州客家 | |
| 06-14 19:30 | 石家庄功夫 | 1 - 1 | 苏州东吴 | |
| 06-14 19:30 | 佛山南狮 | 0 - 5 | 陕西联合 | |
| 06-14 19:30 | 南通支云 | 2 - 0 | 延边龙鼎 | |
第 12 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-27 15:30 | 长春亚泰 | 1 - 2 | 广西恒宸 | |
| 06-27 19:00 | 大连鲲城 | 5 - 4 | 深圳青年人 | |
| 06-27 19:30 | 佛山南狮 | 0 - 2 | 延边龙鼎 | |
| 06-27 19:30 | 南通支云 | 1 - 3 | 梅州客家 | |
| 06-27 19:30 | 石家庄功夫 | 2 - 1 | 南京城市 | |
| 06-27 19:30 | 广东广州豹 | 2 - 1 | 陕西联合 | |
| 06-28 19:00 | 苏州东吴 | 1 - 2 | 宁波队 | |
| 06-28 20:00 | 定南赣联 | 3 - 3 | 无锡吴钩 | |
第 13 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-04 18:00 | 延边龙鼎 | 3 - 0 | 定南赣联 | |
| 07-04 19:00 | 宁波队 | 2 - 1 | 石家庄功夫 | |
| 07-04 19:00 | 深圳青年人 | 0 - 0 | 南通支云 | |
| 07-04 19:00 | 苏州东吴 | 2 - 2 | 广东广州豹 | |
| 07-04 19:00 | 陕西联合 | 2 - 1 | 无锡吴钩 | |
| 07-05 19:30 | 南京城市 | 3 - 1 | 佛山南狮 | |
| 07-05 19:30 | 广西恒宸 | 3 - 1 | 大连鲲城 | |
| 07-05 19:30 | 梅州客家 | 1 - 3 | 长春亚泰 | |
第 14 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-11 18:00 | 延边龙鼎 | 3 - 1 | 苏州东吴 | |
| 07-11 19:00 | 大连鲲城 | 2 - 0 | 南京城市 | |
| 07-11 19:00 | 陕西联合 | 4 - 0 | 梅州客家 | |
| 07-11 19:30 | 广东广州豹 | 2 - 0 | 石家庄功夫 | |
| 07-12 19:00 | 深圳青年人 | 3 - 3 | 定南赣联 | |
| 07-13 19:00 | 宁波队 | 1 - 0 | 佛山南狮 | |
| 09-25 19:00 | 无锡吴钩 | 0 - 1 | 广西恒宸 | |
| 09-26 19:30 | 南通支云 | 2 - 0 | 长春亚泰 | |
第 15 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-17 19:00 | 苏州东吴 | 0 - 0 | 深圳青年人 | |
| 07-17 19:00 | 长春亚泰 | 1 - 5 | 无锡吴钩 | |
| 07-17 19:30 | 佛山南狮 | 1 - 2 | 南通支云 | |
| 07-17 19:30 | 石家庄功夫 | 0 - 0 | 延边龙鼎 | |
| 07-18 19:30 | 南京城市 | 0 - 1 | 广东广州豹 | |
| 07-18 19:30 | 广西恒宸 | 3 - 0 | 陕西联合 | |
| 07-18 19:30 | 梅州客家 | 2 - 0 | 大连鲲城 | |
| 07-18 20:00 | 定南赣联 | 0 - 1 | 宁波队 | |
第 16 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-25 19:00 | 宁波队 | 1 - 2 | 广东广州豹 | |
| 07-25 19:00 | 长春亚泰 | 2 - 1 | 南京城市 | |
| 07-25 19:30 | 佛山南狮 | 0 - 2 | 无锡吴钩 | |
| 07-25 19:30 | 石家庄功夫 | 1 - 1 | 南通支云 | |
| 07-25 20:00 | 陕西联合 | 3 - 0 | 深圳青年人 | |
| 07-26 18:00 | 延边龙鼎 | 2 - 1 | 梅州客家 | |
| 07-26 19:00 | 大连鲲城 | 0 - 0 | 苏州东吴 | |
| 07-26 19:30 | 广西恒宸 | 4 - 4 | 定南赣联 | |
第 17 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 08-01 18:00 | 延边龙鼎 | 1 - 1 | 南京城市 | |
| 08-01 19:00 | 大连鲲城 | 2 - 2 | 陕西联合 | |
| 08-01 19:00 | 宁波队 | 2 - 4 | 广西恒宸 | |
| 08-01 19:30 | 南通支云 | 5 - 1 | 定南赣联 | |
| 08-01 19:30 | 广东广州豹 | 1 - 1 | 佛山南狮 | |
| 08-02 19:00 | 深圳青年人 | 1 - 0 | 无锡吴钩 | |
| 08-02 19:00 | 苏州东吴 | 1 - 0 | 梅州客家 | |
| 08-02 19:00 | 长春亚泰 | 2 - 2 | 石家庄功夫 | |
第 18 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 08-08 19:00 | 苏州东吴 | 2 - 1 | 长春亚泰 | |
| 08-08 19:30 | 南京城市 | 1 - 1 | 南通支云 | |
| 08-08 19:30 | 梅州客家 | 3 - 2 | 佛山南狮 | |
| 08-08 19:30 | 石家庄功夫 | 2 - 1 | 陕西联合 | |
| 08-08 20:00 | 定南赣联 | 2 - 1 | 大连鲲城 | |
| 08-09 18:00 | 延边龙鼎 | 0 - 1 | 深圳青年人 | |
| 08-09 19:30 | 广东广州豹 | 2 - 0 | 广西恒宸 | |
| 09-29 19:00 | 无锡吴钩 | 1 - 0 | 宁波队 | |
第 19 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 08-14 19:30 | 陕西联合 | 2 - 1 | 长春亚泰 | |
| 08-15 18:00 | 延边龙鼎 | 3 - 1 | 大连鲲城 | |
| 08-15 19:00 | 无锡吴钩 | 0 - 3 | 广东广州豹 | |
| 08-15 19:30 | 广西恒宸 | 1 - 0 | 梅州客家 | |
| 08-16 19:00 | 深圳青年人 | 0 - 0 | 宁波队 | |
| 08-16 19:00 | 苏州东吴 | 0 - 0 | 南通支云 | |
| 08-16 19:30 | 佛山南狮 | 1 - 2 | 石家庄功夫 | |
| 08-16 19:30 | 南京城市 | 1 - 1 | 定南赣联 | |
第 20 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 08-22 19:00 | 大连鲲城 | 2 - 1 | 无锡吴钩 | |
| 08-22 19:00 | 宁波队 | 2 - 3 | 延边龙鼎 | |
| 08-22 19:30 | 南通支云 | 4 - 1 | 陕西联合 | |
| 08-22 19:30 | 梅州客家 | 1 - 5 | 广东广州豹 | |
| 08-22 19:30 | 定南赣联 | 1 - 2 | 石家庄功夫 | |
| 08-22 19:30 | 广西恒宸 | 3 - 3 | 苏州东吴 | |
| 08-23 19:00 | 深圳青年人 | 3 - 1 | 南京城市 | |
| 08-23 19:00 | 长春亚泰 | 6 - 0 | 佛山南狮 | |
第 21 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 08-29 19:00 | 陕西联合 | 3 - 1 | 延边龙鼎 | |
| 08-29 19:30 | 佛山南狮 | 1 - 2 | 深圳青年人 | |
| 08-29 19:30 | 南京城市 | 0 - 2 | 广西恒宸 | |
| 08-29 19:30 | 石家庄功夫 | 2 - 0 | 无锡吴钩 | |
| 08-29 20:00 | 定南赣联 | 3 - 4 | 苏州东吴 | |
| 08-30 19:00 | 大连鲲城 | 3 - 2 | 南通支云 | |
| 08-30 19:00 | 宁波队 | 1 - 1 | 梅州客家 | |
| 08-30 19:30 | 广东广州豹 | 3 - 0 | 长春亚泰 | |
第 22 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 09-05 15:30 | 陕西联合 | 2 - 1 | 定南赣联 | |
| 09-05 19:00 | 无锡吴钩 | 2 - 0 | 延边龙鼎 | |
| 09-05 19:00 | 长春亚泰 | 2 - 0 | 宁波队 | |
| 09-05 19:30 | 佛山南狮 | 0 - 0 | 大连鲲城 | |
| 09-05 19:30 | 南通支云 | 1 - 1 | 广东广州豹 | |
| 09-06 19:00 | 深圳青年人 | 5 - 1 | 梅州客家 | |
| 09-06 19:00 | 苏州东吴 | 2 - 0 | 南京城市 | |
| 09-06 19:30 | 广西恒宸 | 0 - 1 | 石家庄功夫 | |
第 23 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 09-12 19:00 | 宁波队 | 1 - 0 | 陕西联合 | |
| 09-12 19:00 | 苏州东吴 | 3 - 2 | 佛山南狮 | |
| 09-12 19:00 | 长春亚泰 | 1 - 0 | 定南赣联 | |
| 09-12 19:30 | 广东广州豹 | 1 - 1 | 大连鲲城 | |
| 09-12 19:30 | 广西恒宸 | 2 - 1 | 延边龙鼎 | |
| 09-13 19:00 | 无锡吴钩 | 1 - 3 | 南通支云 | |
| 09-13 19:30 | 梅州客家 | 2 - 1 | 南京城市 | |
| 09-13 19:30 | 石家庄功夫 | 0 - 0 | 深圳青年人 | |
第 24 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 09-18 18:00 | 延边龙鼎 | 1 - 2 | 广东广州豹 | |
| 09-18 19:00 | 大连鲲城 | 1 - 0 | 宁波队 | |
| 09-18 19:30 | 南通支云 | 0 - 1 | 广西恒宸 | |
| 09-19 19:00 | 深圳青年人 | 1 - 1 | 长春亚泰 | |
| 09-19 19:00 | 陕西联合 | 2 - 2 | 苏州东吴 | |
| 09-19 19:30 | 南京城市 | 0 - 3 | 无锡吴钩 | |
| 09-19 19:30 | 定南赣联 | 1 - 1 | 佛山南狮 | |
| 09-19 19:30 | 梅州客家 | 1 - 3 | 石家庄功夫 | |
第 25 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-06 19:00 | 无锡吴钩 | 2 - 2 | 苏州东吴 | |
| 10-06 19:00 | 长春亚泰 | 1 - 1 | 延边龙鼎 | |
| 10-06 19:30 | 南通支云 | 1 - 0 | 宁波队 | |
| 10-06 19:30 | 定南赣联 | 0 - 0 | 梅州客家 | |
| 10-06 19:30 | 石家庄功夫 | 1 - 0 | 大连鲲城 | |
| 10-07 19:00 | 深圳青年人 | 1 - 4 | 广东广州豹 | |
| 10-07 19:30 | 佛山南狮 | 1 - 0 | 广西恒宸 | |
| 10-07 19:30 | 南京城市 | 1 - 4 | 陕西联合 | |
第 26 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-10 19:00 | 大连鲲城 | 1 - 1 | 长春亚泰 | |
| 10-10 19:00 | 苏州东吴 | 0 - 3 | 石家庄功夫 | |
| 10-10 19:30 | 梅州客家 | 0 - 3 | 无锡吴钩 | |
| 10-11 15:00 | 延边龙鼎 | 0 - 1 | 南通支云 | |
| 10-11 15:30 | 陕西联合 | 5 - 1 | 佛山南狮 | |
| 10-11 19:00 | 宁波队 | 0 - 0 | 南京城市 | |
| 10-11 19:00 | 广西恒宸 | 1 - 1 | 深圳青年人 | |
| 10-11 19:30 | 广东广州豹 | 3 - 1 | 定南赣联 | |
第 27 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-17 15:00 | 延边龙鼎 | 5 - 0 | 佛山南狮 | |
| 10-17 19:00 | 宁波队 | 1 - 1 | 苏州东吴 | |
| 10-17 19:00 | 无锡吴钩 | 0 - 2 | 定南赣联 | |
| 10-17 19:00 | 深圳青年人 | 1 - 1 | 大连鲲城 | |
| 10-17 19:30 | 广西恒宸 | 2 - 2 | 长春亚泰 | |
| 10-18 16:00 | 陕西联合 | 4 - 0 | 广东广州豹 | |
| 10-18 19:30 | 梅州客家 | 0 - 1 | 南通支云 | |
| 10-18 19:30 | 南京城市 | 1 - 0 | 石家庄功夫 | |
第 28 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-24 15:00 | 大连鲲城 | 3 - 2 | 广西恒宸 | |
| 10-24 15:30 | 长春亚泰 | 4 - 1 | 梅州客家 | |
| 10-24 19:30 | 佛山南狮 | 2 - 5 | 南京城市 | |
| 10-24 19:30 | 南通支云 | 1 - 0 | 深圳青年人 | |
| 10-24 19:30 | 石家庄功夫 | 3 - 2 | 宁波队 | |
| 10-25 19:00 | 无锡吴钩 | — | 陕西联合 | |
| 10-25 19:30 | 定南赣联 | — | 延边龙鼎 | |
| 10-25 19:30 | 广东广州豹 | — | 苏州东吴 | |
第 29 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-31 14:30 | 佛山南狮 | — | 宁波队 | |
| 10-31 14:30 | 南京城市 | — | 大连鲲城 | |
| 10-31 14:30 | 定南赣联 | — | 深圳青年人 | |
| 10-31 14:30 | 广西恒宸 | — | 无锡吴钩 | |
| 10-31 14:30 | 梅州客家 | — | 陕西联合 | |
| 10-31 14:30 | 石家庄功夫 | — | 广东广州豹 | |
| 10-31 14:30 | 苏州东吴 | — | 延边龙鼎 | |
| 10-31 14:30 | 长春亚泰 | — | 南通支云 | |
第 30 轮(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 11-07 14:30 | 南通支云 | — | 佛山南狮 | |
| 11-07 14:30 | 大连鲲城 | — | 梅州客家 | |
| 11-07 14:30 | 宁波队 | — | 定南赣联 | |
| 11-07 14:30 | 广东广州豹 | — | 南京城市 | |
| 11-07 14:30 | 延边龙鼎 | — | 石家庄功夫 | |
| 11-07 14:30 | 无锡吴钩 | — | 长春亚泰 | |
| 11-07 14:30 | 深圳青年人 | — | 苏州东吴 | |
| 11-07 14:30 | 陕西联合 | — | 广西恒宸 | |
射手榜
进球数(含点球拆分)
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|
| 1 | 乔瓦尼 | 延边龙鼎 | 16 | 4 |
| 2 | 诺埃尔·麦博 | 广西恒宸 | 15 | 0 |
| 3 | 塞尔马尼 | 陕西联合 | 15 | 2 |
| 4 | 埃里克斯·费雷拉 | 定南赣联 | 15 | 4 |
| 5 | 尼诺·诺达努斯 | 无锡吴钩 | 13 | 1 |
| 6 | 胡安·卡米洛 | 长春亚泰 | 12 | 0 |
| 7 | 特里布莱 | 梅州客家 | 12 | 2 |
| 8 | 谭龙 | 长春亚泰 | 11 | 0 |
| 8 | 拉普辛 | 广西恒宸 | 11 | 0 |
| 10 | 保罗·格里塔 | 深圳青年人 | 11 | 2 |
| 10 | 尼坎 | 广东广州豹 | 11 | 2 |
| 12 | 伊兰杜斯特 | 陕西联合 | 10 | 1 |
| 12 | 穆谢奎 | 大连鲲城 | 10 | 1 |
| 14 | 埃夫玛·冈萨雷斯 | 南通支云 | 10 | 2 |
| 15 | 奥斯曼·卡马拉 | 广东广州豹 | 9 | 0 |
助攻榜
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|
| 1 | 赵英杰 | | 11 |
| 2 | 奥西·奥莫伊胡安弗 | | 11 |
| 3 | 尼康 | | 10 |
| 4 | 华金·多明戈斯 | | 10 |
| 5 | 拉蒂·阿尔达齐什维利 | | 8 |
| 6 | 达勒霍·伊兰杜斯特 | | 8 |
| 7 | 洛伊克·拉普辛 | | 7 |
| 8 | 尼古拉斯·阿巴拉辛 | | 6 |
| 9 | 希戈尔·比达尔 | | 6 |
| 10 | 苑修诚 | | 6 |
红黄牌
按红牌与黄牌统计
| # | 球员 | 球队 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 1 | 勾俊晨 | | 0 | 1 |
| 2 | 王一凡 | | 0 | 1 |
| 3 | 姚棣然 | | 8 | 1 |
| 4 | 凌杰 | | 0 | 1 |
| 5 | 埃尔多·卡卢卢 | | 8 | 1 |
| 6 | 徐友刚 | | 0 | 1 |
| 7 | 多米尼克·维尼修斯 | | 0 | 1 |
| 8 | 李智 | | 8 | 1 |
| 9 | 唐诗 | | 0 | 1 |
| 10 | 肖元鸣 | | 0 | 1 |
球队进球榜
各队进球总数
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|
| 1 | 广州豹 | | 55 |
| 2 | 陕西联合 | | 51 |
| 3 | 广西恒宸 | | 45 |
| 4 | 长春亚泰 | | 45 |
| 5 | 无锡吴钩 | | 41 |
| 6 | 深圳青年人 | | 42 |
| 7 | 延边龙鼎 | | 39 |
| 8 | 定南赣联 | | 38 |
| 9 | 南通支云 | | 37 |
| 10 | 大连鲲城 | | 35 |
升降级规则
第 1、2 名升入中超;第 15、16 名降入中乙;第 3 名与中超第 14 名进行升降级附加赛
本页赛果与积分来自公开赛事记录,以赛事官方公布为准;未开赛场次仅列赛程,不预测结果。本文不涉及任何投注导向内容。