中乙 2026 赛季
中国足球协会乙级联赛 · 第 3 级 · 24 队,南北区预赛 22 轮 + 冲甲组 8 轮 / 保级组 8 轮
中乙 2026 赛季进行中 · 冠军未产生冲甲组仍在进行的阶段,冠军未产生
赛程进度:331 场已完赛 / 共 360 场,29 场未开赛。(赛果与积分截至 2026-10-25,未开始的场次标注为未开赛)
最新赛果
最近结束的 10 场
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-24 19:30 | 28 | 温州队 | 0 - 0 | 兰州陇原竞技 | |
| 10-24 16:00 | 28 | 贵州贵阳竞技 | 1 - 0 | 山西崇德荣海 | |
| 10-24 16:00 | 28 | 广州蒲公英 | 1 - 2 | 大连英博B队 | |
| 10-24 16:00 | 28 | 泰安天贶 | 3 - 1 | 成都蓉城B队 | |
| 10-24 15:30 | 28 | 北京理工 | 2 - 2 | 厦门飞鹭 | |
| 10-24 15:30 | 28 | 青岛红狮 | 1 - 0 | 赣州瑞狮 | |
| 10-23 15:30 | 28 | 上海海港B队 | 2 - 3 | 杭州临平吴越 | |
| 10-18 19:35 | 27 | 成都蓉城B队 | 1 - 3 | 海门珂缔缘 | |
| 10-18 19:30 | 27 | 厦门飞鹭 | 3 - 0 | 青岛红狮 | |
| 10-18 16:00 | 27 | 大连英博B队 | 4 - 0 | 温州队 | |
积分榜
官方公布口径,按名次排列
预赛阶段 · 北区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 山东泰山B队 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | 41 | |
| 2 | 上海海港B队 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 19 | +17 | 40 | |
| 3 | 山西崇德荣海 | 22 | 12 | 4 | 6 | 29 | 17 | +12 | 40 | |
| 4 | 大连可为 | 22 | 9 | 10 | 3 | 22 | 14 | +8 | 37 | |
| 5 | 泰安天贶 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 31 | 胜负平胜平 |
| 6 | 大连英博B队 | 22 | 6 | 10 | 6 | 21 | 22 | -1 | 28 | 胜胜平平胜 |
| 7 | 海门珂缔缘 | 22 | 5 | 11 | 6 | 25 | 23 | +2 | 26 | 胜平胜胜平 |
| 8 | 兰州陇原竞技 | 22 | 4 | 14 | 4 | 13 | 16 | -3 | 26 | 平平负负胜 |
| 9 | 青岛红狮 | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 20 | +2 | 25 | 胜负平负负 |
| 10 | 长春喜都 | 22 | 3 | 11 | 8 | 15 | 28 | -13 | 20 | 胜胜平平胜 |
| 11 | 北京理工 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 | 16 | 平平平胜负 |
| 12 | 上海赛更达 | 22 | 2 | 9 | 11 | 22 | 39 | -17 | 15 | 平负平平负 |
预赛阶段 · 南区
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 贵州贵阳竞技 | 22 | 13 | 3 | 6 | 32 | 17 | +15 | 42 | |
| 2 | 深圳二零二八 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 25 | +12 | 37 | |
| 3 | 江西庐山 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 19 | +6 | 35 | |
| 4 | 湖北青年星 | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 23 | +6 | 34 | 负平胜平负 |
| 5 | 杭州临平吴越 | 22 | 8 | 10 | 4 | 25 | 28 | -3 | 34 | |
| 6 | 厦门飞鹭 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28 | +1 | 29 | 平胜平负胜 |
| 7 | 广东铭途 | 22 | 5 | 11 | 6 | 22 | 20 | +2 | 26 | 平胜平平胜 |
| 8 | 赣州瑞狮 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 32 | -13 | 26 | 负平平负胜 |
| 9 | 广州蒲公英 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 25 | 负平胜平负 |
| 10 | 成都蓉城B队 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 24 | -6 | 22 | 负负平负平 |
| 11 | 温州队 | 22 | 4 | 10 | 8 | 15 | 23 | -8 | 22 | 平负负平负 |
| 12 | 武汉三镇B队 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 26 | -6 | 19 | 胜平胜负平 |
冲甲组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 大连可为 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 2 | 上海海港B队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 山西崇德荣海 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 | |
| 4 | 杭州临平吴越 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 5 | 贵州贵阳竞技 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 6 | 山东泰山B队 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 7 | 江西庐山 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 8 | 深圳二零二八 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
保级组 · A 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 大连英博B队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 胜胜平平胜 |
| 2 | 长春喜都 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 11 | 胜胜平平胜 |
| 3 | 广东铭途 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 9 | 平胜平平胜 |
| 4 | 兰州陇原竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 8 | 平平负负胜 |
| 5 | 湖北青年星 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | +0 | 5 | 负平胜平负 |
| 6 | 广州蒲公英 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | 负平胜平负 |
| 7 | 温州队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | 平负负平负 |
| 8 | 上海赛更达 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 平负平平负 |
保级组 · B 组
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 海门珂缔缘 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | 胜平胜胜平 |
| 2 | 泰安天贶 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | 胜负平胜平 |
| 3 | 北京理工 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | +0 | 9 | 平平平胜负 |
| 4 | 厦门飞鹭 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 | 平胜平负胜 |
| 5 | 武汉三镇B队 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | 胜平胜负平 |
| 6 | 青岛红狮 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | 胜负平负负 |
| 7 | 赣州瑞狮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 负平平负胜 |
| 8 | 成都蓉城B队 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 负负平负平 |
未来赛程
接下来 10 场(北京时间)
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 10-25 17:00 | 28 | 湖北青年星 | — | 上海赛更达 | |
| 10-25 19:30 | 28 | 深圳二零二八 | — | 大连可为 | |
| 10-25 19:30 | 28 | 广东铭途 | — | 长春喜都 | |
| 10-25 19:30 | 28 | 海门珂缔缘 | — | 武汉三镇B队 | |
| 10-26 15:30 | 28 | 山东泰山B队 | — | 江西庐山 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 兰州陇原竞技 | — | 湖北青年星 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 大连英博B队 | — | 广东铭途 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 广州蒲公英 | — | 长春喜都 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 温州队 | — | 上海赛更达 | |
| 10-31 14:30 | 29 | 厦门飞鹭 | — | 海门珂缔缘 | |
完整赛程赛果
按阶段展开,共 360 场
预赛阶段 · 264 场(已完赛 264)
第 1 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 03-21 15:00 | 大连可为 | 0 - 0 | 山西崇德荣海 | |
| 03-21 15:30 | 广东铭途 | 0 - 0 | 赣州瑞狮 | |
| 03-21 15:30 | 山东泰山B队 | 1 - 3 | 泰安天贶 | |
| 03-21 16:00 | 厦门飞鹭 | 2 - 0 | 贵州贵阳竞技 | |
| 03-21 16:30 | 湖北青年星 | 1 - 0 | 广州蒲公英 | |
| 03-21 19:30 | 海门珂缔缘 | 0 - 0 | 大连英博B队 | |
| 03-22 15:00 | 北京理工 | 0 - 1 | 兰州陇原竞技 | |
| 03-22 15:30 | 上海赛更达 | 1 - 6 | 上海海港B队 | |
| 03-22 15:30 | 江西庐山 | 2 - 2 | 杭州临平吴越 | |
| 03-22 15:30 | 温州队 | 0 - 1 | 成都蓉城B队 | |
| 03-22 15:30 | 青岛红狮 | 1 - 1 | 长春喜都 | |
| 03-22 16:00 | 深圳二零二八 | 1 - 1 | 武汉三镇B队 | |
第 2 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-04 15:00 | 大连英博B队 | 3 - 2 | 上海赛更达 | |
| 04-04 15:30 | 泰安天贶 | 2 - 1 | 山西崇德荣海 | |
| 04-04 16:00 | 广州蒲公英 | 2 - 0 | 成都蓉城B队 | |
| 04-04 19:30 | 杭州临平吴越 | 0 - 0 | 深圳二零二八 | |
| 04-04 19:30 | 武汉三镇B队 | 1 - 1 | 温州队 | |
| 04-04 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 1 - 0 | 广东铭途 | |
| 04-04 19:30 | 赣州瑞狮 | 1 - 1 | 江西庐山 | |
| 04-05 15:00 | 大连可为 | 1 - 0 | 青岛红狮 | |
| 04-05 15:30 | 上海海港B队 | 2 - 1 | 海门珂缔缘 | |
| 04-05 16:30 | 湖北青年星 | 2 - 2 | 厦门飞鹭 | |
| 04-05 19:00 | 山东泰山B队 | 4 - 1 | 北京理工 | |
| 04-05 19:30 | 兰州陇原竞技 | 0 - 0 | 长春喜都 | |
第 3 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-09 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 2 - 1 | 湖北青年星 | |
| 04-10 15:30 | 上海海港B队 | 0 - 0 | 大连可为 | |
| 04-10 15:30 | 泰安天贶 | 2 - 1 | 北京理工 | |
| 04-10 16:00 | 厦门飞鹭 | 3 - 3 | 广东铭途 | |
| 04-10 16:00 | 广州蒲公英 | 2 - 1 | 江西庐山 | |
| 04-10 19:30 | 海门珂缔缘 | 4 - 0 | 长春喜都 | |
| 04-10 19:30 | 赣州瑞狮 | 1 - 1 | 温州队 | |
| 04-11 15:00 | 大连英博B队 | 1 - 1 | 兰州陇原竞技 | |
| 04-11 15:00 | 山西崇德荣海 | 0 - 1 | 山东泰山B队 | |
| 04-11 15:30 | 青岛红狮 | 2 - 2 | 上海赛更达 | |
| 04-11 19:30 | 杭州临平吴越 | 1 - 1 | 武汉三镇B队 | |
| 04-11 19:35 | 成都蓉城B队 | 3 - 1 | 深圳二零二八 | |
第 4 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-14 15:00 | 北京理工 | 0 - 2 | 上海海港B队 | |
| 04-14 15:00 | 大连可为 | 1 - 0 | 海门珂缔缘 | |
| 04-14 15:30 | 江西庐山 | 2 - 0 | 贵州贵阳竞技 | |
| 04-14 16:30 | 湖北青年星 | 2 - 1 | 赣州瑞狮 | |
| 04-14 19:30 | 广东铭途 | 1 - 2 | 广州蒲公英 | |
| 04-15 15:00 | 长春喜都 | 1 - 0 | 泰安天贶 | |
| 04-15 15:30 | 上海赛更达 | 0 - 2 | 山西崇德荣海 | |
| 04-15 15:30 | 青岛红狮 | 1 - 1 | 大连英博B队 | |
| 04-15 16:00 | 深圳二零二八 | 3 - 3 | 厦门飞鹭 | |
| 04-15 19:30 | 温州队 | 0 - 1 | 杭州临平吴越 | |
| 04-15 19:30 | 兰州陇原竞技 | 0 - 3 | 山东泰山B队 | |
| 04-15 19:30 | 武汉三镇B队 | 0 - 1 | 成都蓉城B队 | |
第 5 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-24 15:00 | 大连英博B队 | 2 - 2 | 长春喜都 | |
| 04-24 15:30 | 上海赛更达 | 1 - 1 | 大连可为 | |
| 04-24 19:00 | 山东泰山B队 | 1 - 0 | 青岛红狮 | |
| 04-24 19:30 | 杭州临平吴越 | 2 - 3 | 广州蒲公英 | |
| 04-24 19:35 | 成都蓉城B队 | 0 - 0 | 赣州瑞狮 | |
| 04-25 15:00 | 山西崇德荣海 | 0 - 3 | 上海海港B队 | |
| 04-25 15:30 | 江西庐山 | 0 - 1 | 湖北青年星 | |
| 04-25 15:30 | 泰安天贶 | 0 - 0 | 兰州陇原竞技 | |
| 04-25 16:00 | 深圳二零二八 | 3 - 1 | 广东铭途 | |
| 04-25 16:00 | 厦门飞鹭 | 2 - 1 | 武汉三镇B队 | |
| 04-25 19:30 | 海门珂缔缘 | 2 - 2 | 北京理工 | |
| 04-25 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 1 - 0 | 温州队 | |
第 6 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 04-29 15:00 | 山西崇德荣海 | 2 - 0 | 大连英博B队 | |
| 04-29 16:00 | 广州蒲公英 | 1 - 2 | 深圳二零二八 | |
| 04-29 16:30 | 湖北青年星 | 1 - 1 | 温州队 | |
| 04-29 19:00 | 山东泰山B队 | 2 - 1 | 上海赛更达 | |
| 04-29 19:30 | 赣州瑞狮 | 2 - 1 | 厦门飞鹭 | |
| 04-29 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 3 - 1 | 武汉三镇B队 | |
| 04-29 19:35 | 成都蓉城B队 | 1 - 1 | 杭州临平吴越 | |
| 04-30 15:00 | 大连可为 | 0 - 0 | 北京理工 | |
| 04-30 15:30 | 上海海港B队 | 2 - 1 | 长春喜都 | |
| 04-30 15:30 | 青岛红狮 | 1 - 1 | 泰安天贶 | |
| 04-30 19:30 | 广东铭途 | 0 - 0 | 江西庐山 | |
| 04-30 19:30 | 兰州陇原竞技 | 0 - 0 | 海门珂缔缘 | |
第 7 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-04 15:30 | 上海赛更达 | 2 - 1 | 兰州陇原竞技 | |
| 05-04 15:30 | 泰安天贶 | 0 - 1 | 上海海港B队 | |
| 05-04 19:00 | 北京理工 | 1 - 1 | 青岛红狮 | |
| 05-04 19:30 | 海门珂缔缘 | 1 - 1 | 山西崇德荣海 | |
| 05-04 19:30 | 杭州临平吴越 | 2 - 2 | 厦门飞鹭 | |
| 05-04 19:30 | 武汉三镇B队 | 0 - 0 | 湖北青年星 | |
| 05-04 19:35 | 成都蓉城B队 | 1 - 1 | 广东铭途 | |
| 05-05 15:00 | 大连英博B队 | 0 - 0 | 大连可为 | |
| 05-05 16:00 | 深圳二零二八 | 0 - 2 | 江西庐山 | |
| 05-05 16:00 | 长春喜都 | 1 - 1 | 山东泰山B队 | |
| 05-05 19:30 | 温州队 | 0 - 0 | 广州蒲公英 | |
| 05-05 19:30 | 赣州瑞狮 | 0 - 1 | 贵州贵阳竞技 | |
第 8 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-09 15:00 | 大连可为 | 2 - 1 | 山东泰山B队 | |
| 05-09 15:30 | 泰安天贶 | 2 - 1 | 海门珂缔缘 | |
| 05-09 16:00 | 深圳二零二八 | 2 - 1 | 贵州贵阳竞技 | |
| 05-09 19:30 | 杭州临平吴越 | 0 - 1 | 赣州瑞狮 | |
| 05-09 19:30 | 武汉三镇B队 | 0 - 0 | 广州蒲公英 | |
| 05-09 19:30 | 江西庐山 | 3 - 1 | 温州队 | |
| 05-10 16:00 | 上海海港B队 | 0 - 0 | 大连英博B队 | |
| 05-10 16:00 | 厦门飞鹭 | 2 - 0 | 成都蓉城B队 | |
| 05-10 16:00 | 长春喜都 | 0 - 1 | 上海赛更达 | |
| 05-10 19:30 | 广东铭途 | 1 - 2 | 湖北青年星 | |
| 05-10 19:30 | 兰州陇原竞技 | 1 - 0 | 青岛红狮 | |
| 06-06 19:00 | 北京理工 | 1 - 2 | 山西崇德荣海 | |
第 9 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-22 15:00 | 大连英博B队 | 0 - 1 | 泰安天贶 | |
| 05-22 19:00 | 山东泰山B队 | 0 - 1 | 上海海港B队 | |
| 05-22 19:30 | 湖北青年星 | 3 - 0 | 成都蓉城B队 | |
| 05-22 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 7 - 0 | 杭州临平吴越 | |
| 05-22 19:30 | 赣州瑞狮 | 3 - 0 | 深圳二零二八 | |
| 05-22 19:30 | 温州队 | 1 - 1 | 广东铭途 | |
| 05-23 15:00 | 山西崇德荣海 | 3 - 0 | 长春喜都 | |
| 05-23 15:30 | 上海赛更达 | 0 - 1 | 北京理工 | |
| 05-23 15:30 | 青岛红狮 | 0 - 1 | 海门珂缔缘 | |
| 05-23 19:00 | 广州蒲公英 | 1 - 3 | 厦门飞鹭 | |
| 05-23 19:30 | 江西庐山 | 2 - 1 | 武汉三镇B队 | |
| 06-05 19:30 | 兰州陇原竞技 | 0 - 0 | 大连可为 | |
第 10 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 05-26 15:30 | 泰安天贶 | 2 - 1 | 大连可为 | |
| 05-26 16:00 | 上海海港B队 | 1 - 0 | 兰州陇原竞技 | |
| 05-26 16:00 | 深圳二零二八 | 4 - 0 | 温州队 | |
| 05-26 19:30 | 杭州临平吴越 | 1 - 0 | 湖北青年星 | |
| 05-26 19:35 | 成都蓉城B队 | 1 - 2 | 贵州贵阳竞技 | |
| 05-27 15:00 | 大连英博B队 | 2 - 0 | 山东泰山B队 | |
| 05-27 15:00 | 山西崇德荣海 | 2 - 3 | 青岛红狮 | |
| 05-27 16:00 | 厦门飞鹭 | 2 - 0 | 江西庐山 | |
| 05-27 16:00 | 长春喜都 | 0 - 0 | 北京理工 | |
| 05-27 19:00 | 广州蒲公英 | 2 - 0 | 赣州瑞狮 | |
| 05-27 19:30 | 海门珂缔缘 | 2 - 2 | 上海赛更达 | |
| 05-27 19:30 | 武汉三镇B队 | 0 - 1 | 广东铭途 | |
第 11 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-13 16:00 | 上海赛更达 | 0 - 0 | 泰安天贶 | |
| 06-13 16:00 | 大连可为 | 3 - 0 | 长春喜都 | |
| 06-13 19:00 | 北京理工 | 1 - 1 | 大连英博B队 | |
| 06-13 19:00 | 山东泰山B队 | 0 - 0 | 海门珂缔缘 | |
| 06-13 19:30 | 广东铭途 | 1 - 1 | 杭州临平吴越 | |
| 06-13 19:30 | 兰州陇原竞技 | 0 - 0 | 山西崇德荣海 | |
| 06-13 19:30 | 江西庐山 | 1 - 0 | 成都蓉城B队 | |
| 06-13 19:30 | 温州队 | 1 - 0 | 厦门飞鹭 | |
| 06-14 16:00 | 青岛红狮 | 2 - 1 | 上海海港B队 | |
| 06-14 19:30 | 湖北青年星 | 1 - 2 | 深圳二零二八 | |
| 06-14 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 2 - 0 | 广州蒲公英 | |
| 06-14 19:30 | 赣州瑞狮 | 1 - 0 | 武汉三镇B队 | |
第 12 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-06 16:00 | 上海海港B队 | 1 - 1 | 上海赛更达 | |
| 06-07 16:00 | 长春喜都 | 1 - 1 | 青岛红狮 | |
| 06-19 18:00 | 大连英博B队 | 2 - 1 | 海门珂缔缘 | |
| 06-19 19:00 | 广州蒲公英 | 2 - 3 | 湖北青年星 | |
| 06-19 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 1 - 0 | 厦门飞鹭 | |
| 06-19 19:30 | 赣州瑞狮 | 0 - 2 | 广东铭途 | |
| 06-20 19:00 | 泰安天贶 | 0 - 1 | 山东泰山B队 | |
| 06-20 19:30 | 武汉三镇B队 | 1 - 1 | 深圳二零二八 | |
| 06-20 20:00 | 成都蓉城B队 | 1 - 2 | 温州队 | |
| 07-08 16:00 | 山西崇德荣海 | 2 - 0 | 大连可为 | |
| 07-08 19:30 | 杭州临平吴越 | 2 - 1 | 江西庐山 | |
| 08-05 19:30 | 兰州陇原竞技 | 1 - 0 | 北京理工 | |
第 13 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-23 16:00 | 上海赛更达 | 1 - 2 | 大连英博B队 | |
| 06-23 16:00 | 厦门飞鹭 | 0 - 0 | 湖北青年星 | |
| 06-23 16:00 | 长春喜都 | 0 - 0 | 兰州陇原竞技 | |
| 06-23 16:00 | 青岛红狮 | 0 - 0 | 大连可为 | |
| 06-23 19:30 | 海门珂缔缘 | 2 - 2 | 上海海港B队 | |
| 06-23 19:30 | 广东铭途 | 0 - 0 | 贵州贵阳竞技 | |
| 06-24 15:00 | 山西崇德荣海 | 3 - 2 | 泰安天贶 | |
| 06-24 19:00 | 北京理工 | 1 - 3 | 山东泰山B队 | |
| 06-24 19:30 | 深圳二零二八 | 3 - 1 | 杭州临平吴越 | |
| 06-24 19:30 | 江西庐山 | 0 - 1 | 赣州瑞狮 | |
| 06-24 20:00 | 成都蓉城B队 | 0 - 0 | 广州蒲公英 | |
| 06-24 20:30 | 温州队 | 2 - 1 | 武汉三镇B队 | |
第 14 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 06-27 16:00 | 上海赛更达 | 0 - 2 | 青岛红狮 | |
| 06-27 16:00 | 大连可为 | 1 - 0 | 上海海港B队 | |
| 06-27 16:00 | 长春喜都 | 0 - 0 | 海门珂缔缘 | |
| 06-27 19:30 | 广东铭途 | 1 - 2 | 厦门飞鹭 | |
| 06-27 19:30 | 兰州陇原竞技 | 0 - 0 | 大连英博B队 | |
| 06-27 19:30 | 湖北青年星 | 2 - 0 | 贵州贵阳竞技 | |
| 06-28 19:00 | 山东泰山B队 | 1 - 0 | 山西崇德荣海 | |
| 06-28 19:00 | 北京理工 | 1 - 1 | 泰安天贶 | |
| 06-28 19:30 | 深圳二零二八 | 1 - 0 | 成都蓉城B队 | |
| 06-28 19:30 | 武汉三镇B队 | 0 - 1 | 杭州临平吴越 | |
| 06-28 19:30 | 江西庐山 | 2 - 0 | 广州蒲公英 | |
| 06-28 19:30 | 温州队 | 0 - 1 | 赣州瑞狮 | |
第 15 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-04 16:30 | 上海海港B队 | 5 - 1 | 北京理工 | |
| 07-04 19:00 | 广州蒲公英 | 1 - 2 | 广东铭途 | |
| 07-04 19:00 | 山东泰山B队 | 3 - 1 | 兰州陇原竞技 | |
| 07-04 19:30 | 海门珂缔缘 | 1 - 2 | 大连可为 | |
| 07-04 19:30 | 赣州瑞狮 | 4 - 4 | 湖北青年星 | |
| 07-04 20:00 | 成都蓉城B队 | 0 - 1 | 武汉三镇B队 | |
| 07-05 16:00 | 厦门飞鹭 | 0 - 0 | 深圳二零二八 | |
| 07-05 16:00 | 山西崇德荣海 | 2 - 0 | 上海赛更达 | |
| 07-05 19:00 | 大连英博B队 | 0 - 0 | 青岛红狮 | |
| 07-05 19:00 | 泰安天贶 | 0 - 1 | 长春喜都 | |
| 07-05 19:30 | 杭州临平吴越 | 0 - 0 | 温州队 | |
| 07-05 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 1 - 2 | 江西庐山 | |
第 16 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-11 19:30 | 广东铭途 | 2 - 2 | 深圳二零二八 | |
| 07-11 19:30 | 赣州瑞狮 | 1 - 1 | 成都蓉城B队 | |
| 07-12 17:30 | 大连可为 | 1 - 1 | 上海赛更达 | |
| 07-12 18:30 | 青岛红狮 | 0 - 1 | 山东泰山B队 | |
| 07-12 19:00 | 广州蒲公英 | 1 - 1 | 杭州临平吴越 | |
| 07-29 19:00 | 北京理工 | 1 - 2 | 海门珂缔缘 | |
| 07-29 19:30 | 兰州陇原竞技 | 2 - 2 | 泰安天贶 | |
| 07-29 19:30 | 武汉三镇B队 | 2 - 1 | 厦门飞鹭 | |
| 08-05 16:30 | 上海海港B队 | 0 - 1 | 山西崇德荣海 | |
| 08-05 17:00 | 长春喜都 | 0 - 1 | 大连英博B队 | |
| 08-05 19:30 | 温州队 | 0 - 2 | 贵州贵阳竞技 | |
| 08-05 19:30 | 湖北青年星 | 0 - 1 | 江西庐山 | |
第 17 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-18 16:00 | 上海赛更达 | 1 - 2 | 山东泰山B队 | |
| 07-18 16:00 | 长春喜都 | 0 - 2 | 上海海港B队 | |
| 07-18 19:00 | 北京理工 | 0 - 1 | 大连可为 | |
| 07-18 19:30 | 厦门飞鹭 | 0 - 0 | 赣州瑞狮 | |
| 07-18 19:30 | 深圳二零二八 | 3 - 1 | 广州蒲公英 | |
| 07-18 19:30 | 温州队 | 1 - 2 | 湖北青年星 | |
| 07-19 19:00 | 泰安天贶 | 1 - 0 | 青岛红狮 | |
| 07-19 19:00 | 大连英博B队 | 1 - 2 | 山西崇德荣海 | |
| 07-19 19:30 | 杭州临平吴越 | 0 - 0 | 成都蓉城B队 | |
| 07-19 19:30 | 武汉三镇B队 | 0 - 1 | 贵州贵阳竞技 | |
| 07-19 19:30 | 江西庐山 | 0 - 0 | 广东铭途 | |
| 07-19 20:30 | 海门珂缔缘 | 0 - 0 | 兰州陇原竞技 | |
第 18 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 07-25 17:30 | 大连可为 | 2 - 0 | 大连英博B队 | |
| 07-25 19:00 | 山东泰山B队 | 1 - 1 | 长春喜都 | |
| 07-25 19:00 | 广州蒲公英 | 0 - 0 | 温州队 | |
| 07-25 19:30 | 兰州陇原竞技 | 2 - 2 | 上海赛更达 | |
| 07-25 19:30 | 江西庐山 | 1 - 2 | 深圳二零二八 | |
| 07-25 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 3 - 0 | 赣州瑞狮 | |
| 07-26 16:00 | 厦门飞鹭 | 1 - 2 | 杭州临平吴越 | |
| 07-26 16:00 | 山西崇德荣海 | 2 - 0 | 海门珂缔缘 | |
| 07-26 16:30 | 上海海港B队 | 2 - 3 | 泰安天贶 | |
| 07-26 19:30 | 湖北青年星 | 1 - 1 | 武汉三镇B队 | |
| 07-27 18:30 | 青岛红狮 | 6 - 1 | 北京理工 | |
| 07-27 19:30 | 广东铭途 | 2 - 0 | 成都蓉城B队 | |
第 19 轮(12 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | |
|---|
| 08-01 16:00 | 山西崇德荣海 | 2 - 0 | 北京理工 | |
| 08-01 18:30 | 青岛红狮 | 0 - 0 | 兰州陇原竞技 | |
| 08-01 19:00 | 大连英博B队 | 1 - 2 | 上海海港B队 | |
| 08-01 19:30 | 湖北青年星 | 0 - 0 | 广东铭途 | |
| 08-01 19:30 | 贵州贵阳竞技 | 1 - 0 | 深圳二零二八 | |
