甲A联赛 2000 赛季
已完赛 · 共 181 场
📋本页为甲A联赛 2000 赛季逐场赛果,共 181 场,赛季状态:已完赛。
最终积分榜
14 支球队甲A联赛 2000 赛季最终积分榜| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|
| 1 | 大连实德 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 21 | 29 | 56 |
| 2 | 上海申花 | 26 | 14 | 8 | 4 | 37 | 24 | 13 | 50 |
| 3 | 四川全兴水井坊 | 26 | 12 | 8 | 6 | 33 | 21 | 12 | 44 |
| 4 | 重庆隆鑫 | 26 | 10 | 11 | 5 | 46 | 33 | 13 | 41 |
| 5 | 山东鲁能泰山 | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 31 | 4 | 40 |
| 6 | 北京国安 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 35 |
| 7 | 沈阳海石 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 34 |
| 8 | 辽宁抚顺特钢 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 26 | 2 | 32 |
| 9 | Shenzhen Pingan Kejian | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 32 |
| 10 | 天津泰达鼎新 | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 37 | -9 | 31 |
| 11 | 青岛亿中 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22 | 29 | -7 | 29 |
| 12 | 云南红塔 | 26 | 8 | 5 | 13 | 24 | 42 | -18 | 29 |
| 13 | 厦新 | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 14 | 吉林敖东 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | 45 | -25 | 17 |
第1轮
7 场甲A联赛 2000 第1轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-03-19 | Shenzhen Pingan Kejian | 0 - 0 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-03-19 | 厦新 | 3 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-03-19 | 大连实德 | 2 - 0 | 北京国安 | |
| 2000-03-19 | 天津泰达鼎新 | 2 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-03-19 | 山东鲁能泰山 | 0 - 1 | 云南红塔 | |
| 2000-03-19 | 沈阳海石 | 0 - 0 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-03-19 | 青岛亿中 | 1 - 1 | 上海申花 | |
第2轮
7 场甲A联赛 2000 第2轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-03-25 | 上海申花 | 2 - 1 | 吉林敖东 | |
| 2000-03-25 | 云南红塔 | 1 - 0 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-03-25 | 北京国安 | 1 - 2 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-03-25 | 厦新 | 0 - 2 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-03-25 | 四川全兴水井坊 | 3 - 1 | 青岛亿中 | |
| 2000-03-25 | 辽宁抚顺特钢 | 0 - 0 | 沈阳海石 | |
| 2000-03-25 | 重庆隆鑫 | 2 - 0 | 大连实德 | |
第3轮
7 场甲A联赛 2000 第3轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-04-02 | Shenzhen Pingan Kejian | 1 - 2 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-04-02 | 上海申花 | 1 - 0 | 北京国安 | |
| 2000-04-02 | 吉林敖东 | 0 - 0 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-04-02 | 大连实德 | 0 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-04-02 | 天津泰达鼎新 | 0 - 0 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-04-02 | 沈阳海石 | 2 - 0 | 厦新 | |
| 2000-04-02 | 青岛亿中 | 2 - 0 | 云南红塔 | |
第4轮
7 场甲A联赛 2000 第4轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-04-09 | Shenzhen Pingan Kejian | 2 - 0 | 青岛亿中 | |
| 2000-04-09 | 云南红塔 | 2 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-04-09 | 厦新 | 0 - 2 | 大连实德 | |
| 2000-04-09 | 四川全兴水井坊 | 0 - 0 | 北京国安 | |
| 2000-04-09 | 山东鲁能泰山 | 3 - 0 | 沈阳海石 | |
| 2000-04-09 | 辽宁抚顺特钢 | 1 - 1 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-04-09 | 重庆隆鑫 | 0 - 0 | 上海申花 | |
第5轮
7 场甲A联赛 2000 第5轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-04-16 | 上海申花 | 1 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-04-16 | 北京国安 | 2 - 1 | 云南红塔 | |
| 2000-04-16 | 吉林敖东 | 0 - 1 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-04-16 | 四川全兴水井坊 | 4 - 0 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-04-16 | 大连实德 | 1 - 1 | 沈阳海石 | |
| 2000-04-16 | 天津泰达鼎新 | 2 - 1 | 厦新 | |
| 2000-04-16 | 青岛亿中 | 1 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
第6轮
7 场甲A联赛 2000 第6轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-04-20 | 北京国安 | 3 - 0 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-04-20 | 厦新 | 1 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-04-20 | 吉林敖东 | 1 - 1 | 青岛亿中 | |
| 2000-04-20 | 大连实德 | 5 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-04-20 | 沈阳海石 | 5 - 1 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-04-20 | 辽宁抚顺特钢 | 0 - 1 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-04-20 | 重庆隆鑫 | 4 - 1 | 云南红塔 | |
第7轮
7 场甲A联赛 2000 第7轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-04-23 | Shenzhen Pingan Kejian | 1 - 2 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-04-23 | 上海申花 | 3 - 1 | 沈阳海石 | |
| 2000-04-23 | 云南红塔 | 1 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-04-23 | 四川全兴水井坊 | 0 - 1 | 厦新 | |
| 2000-04-23 | 天津泰达鼎新 | 1 - 0 | 大连实德 | |
| 2000-04-23 | 山东鲁能泰山 | 2 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-04-23 | 青岛亿中 | 0 - 0 | 北京国安 | |
第8轮
7 场甲A联赛 2000 第8轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-04-30 | 云南红塔 | 1 - 0 | 厦新 | |
| 2000-04-30 | 吉林敖东 | 2 - 1 | 北京国安 | |
| 2000-04-30 | 四川全兴水井坊 | 2 - 1 | 沈阳海石 | |
| 2000-04-30 | 大连实德 | 2 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-04-30 | 山东鲁能泰山 | 3 - 0 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-04-30 | 辽宁抚顺特钢 | 2 - 1 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-04-30 | 重庆隆鑫 | 1 - 0 | 青岛亿中 | |
第9轮
7 场甲A联赛 2000 第9轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-05-14 | 北京国安 | 0 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-05-14 | 厦新 | 1 - 0 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-05-14 | 吉林敖东 | 0 - 1 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-05-14 | 大连实德 | 5 - 2 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-05-14 | 天津泰达鼎新 | 0 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-05-14 | 沈阳海石 | 2 - 1 | 云南红塔 | |
| 2000-05-14 | 青岛亿中 | 2 - 1 | 辽宁抚顺特钢 | |
第10轮
7 场甲A联赛 2000 第10轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-05-18 | Shenzhen Pingan Kejian | 0 - 1 | 沈阳海石 | |
| 2000-05-18 | 上海申花 | 2 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-05-18 | 云南红塔 | 0 - 2 | 大连实德 | |
| 2000-05-18 | 厦新 | 0 - 0 | 青岛亿中 | |
| 2000-05-18 | 四川全兴水井坊 | 2 - 0 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-05-18 | 辽宁抚顺特钢 | 1 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-05-18 | 重庆隆鑫 | 2 - 2 | 北京国安 | |
第11轮
7 场甲A联赛 2000 第11轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-05-21 | Shenzhen Pingan Kejian | 0 - 0 | 大连实德 | |
| 2000-05-21 | 云南红塔 | 2 - 2 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-05-21 | 北京国安 | 0 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-05-21 | 吉林敖东 | 2 - 1 | 厦新 | |
| 2000-05-21 | 四川全兴水井坊 | 3 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-05-21 | 山东鲁能泰山 | 3 - 2 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-05-21 | 青岛亿中 | 1 - 1 | 沈阳海石 | |
第12轮
7 场甲A联赛 2000 第12轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-05-28 | 上海申花 | 3 - 0 | 云南红塔 | |
| 2000-05-28 | 北京国安 | 0 - 1 | 厦新 | |
| 2000-05-28 | 大连实德 | 3 - 2 | 青岛亿中 | |
| 2000-05-28 | 天津泰达鼎新 | 1 - 1 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-05-28 | 山东鲁能泰山 | 0 - 0 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-05-28 | 沈阳海石 | 3 - 1 | 吉林敖东 | |
| 2000-05-28 | 重庆隆鑫 | 1 - 1 | 辽宁抚顺特钢 | |
第13轮
7 场甲A联赛 2000 第13轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-06-04 | Shenzhen Pingan Kejian | 2 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-06-04 | 云南红塔 | 1 - 1 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-06-04 | 厦新 | 0 - 3 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-06-04 | 吉林敖东 | 2 - 3 | 大连实德 | |
| 2000-06-04 | 沈阳海石 | 0 - 2 | 北京国安 | |
| 2000-06-04 | 辽宁抚顺特钢 | 0 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-06-04 | 青岛亿中 | 1 - 1 | 天津泰达鼎新 | |
第14轮
7 场甲A联赛 2000 第14轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-06-18 | 上海申花 | 2 - 0 | 青岛亿中 | |
| 2000-06-18 | 云南红塔 | 0 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-06-18 | 北京国安 | 1 - 2 | 大连实德 | |
| 2000-06-18 | 吉林敖东 | 2 - 2 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-06-18 | 四川全兴水井坊 | 2 - 0 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-06-18 | 辽宁抚顺特钢 | 5 - 0 | 厦新 | |
| 2000-06-18 | 重庆隆鑫 | 3 - 0 | 沈阳海石 | |
第15轮
7 场甲A联赛 2000 第15轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-06-25 | Shenzhen Pingan Kejian | 2 - 0 | 云南红塔 | |
| 2000-06-25 | 吉林敖东 | 1 - 2 | 上海申花 | |
| 2000-06-25 | 大连实德 | 2 - 0 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-06-25 | 天津泰达鼎新 | 1 - 2 | 北京国安 | |
| 2000-06-25 | 山东鲁能泰山 | 2 - 0 | 厦新 | |
| 2000-06-25 | 沈阳海石 | 2 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-06-25 | 青岛亿中 | 1 - 0 | 四川全兴水井坊 | |
第16轮
7 场甲A联赛 2000 第16轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-07-02 | 云南红塔 | 2 - 1 | 青岛亿中 | |
| 2000-07-02 | 北京国安 | 3 - 3 | 上海申花 | |
| 2000-07-02 | 厦新 | 1 - 1 | 沈阳海石 | |
| 2000-07-02 | 四川全兴水井坊 | 1 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-07-02 | 山东鲁能泰山 | 3 - 1 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-07-02 | 辽宁抚顺特钢 | 1 - 2 | 大连实德 | |
| 2000-07-02 | 重庆隆鑫 | 1 - 1 | 天津泰达鼎新 | |
第17轮
7 场甲A联赛 2000 第17轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-07-09 | 上海申花 | 0 - 0 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-07-09 | 北京国安 | 1 - 0 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-07-09 | 吉林敖东 | 3 - 0 | 云南红塔 | |
| 2000-07-09 | 大连实德 | 3 - 1 | 厦新 | |
| 2000-07-09 | 天津泰达鼎新 | 0 - 4 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-07-09 | 沈阳海石 | 3 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-07-09 | 青岛亿中 | 0 - 1 | Shenzhen Pingan Kejian | |
第18轮
7 场甲A联赛 2000 第18轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-07-16 | Shenzhen Pingan Kejian | 3 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-07-16 | 云南红塔 | 0 - 0 | 北京国安 | |
| 2000-07-16 | 厦新 | 2 - 2 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-07-16 | 山东鲁能泰山 | 4 - 2 | 青岛亿中 | |
| 2000-07-16 | 沈阳海石 | 1 - 2 | 大连实德 | |
| 2000-07-16 | 辽宁抚顺特钢 | 0 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-07-16 | 重庆隆鑫 | 2 - 1 | 四川全兴水井坊 | |
第19轮
7 场甲A联赛 2000 第19轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-07-30 | Shenzhen Pingan Kejian | 2 - 0 | 北京国安 | |
| 2000-07-30 | 上海申花 | 2 - 1 | 厦新 | |
| 2000-07-30 | 云南红塔 | 2 - 2 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-07-30 | 四川全兴水井坊 | 1 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-07-30 | 天津泰达鼎新 | 2 - 0 | 沈阳海石 | |
| 2000-07-30 | 山东鲁能泰山 | 2 - 3 | 大连实德 | |
| 2000-07-30 | 青岛亿中 | 0 - 0 | 吉林敖东 | |
第20轮
7 场甲A联赛 2000 第20轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-08-06 | 北京国安 | 4 - 1 | 青岛亿中 | |
| 2000-08-06 | 厦新 | 2 - 2 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-08-06 | 吉林敖东 | 2 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-08-06 | 大连实德 | 1 - 2 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-08-06 | 沈阳海石 | 1 - 2 | 上海申花 | |
| 2000-08-06 | 辽宁抚顺特钢 | 2 - 1 | 云南红塔 | |
| 2000-08-06 | 重庆隆鑫 | 2 - 2 | Shenzhen Pingan Kejian | |
第21轮
7 场甲A联赛 2000 第21轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-08-20 | Shenzhen Pingan Kejian | 1 - 1 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-08-20 | 上海申花 | 1 - 0 | 大连实德 | |
| 2000-08-20 | 北京国安 | 4 - 1 | 吉林敖东 | |
| 2000-08-20 | 厦新 | 2 - 0 | 云南红塔 | |
| 2000-08-20 | 天津泰达鼎新 | 2 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-08-20 | 沈阳海石 | 4 - 1 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-08-20 | 青岛亿中 | 1 - 1 | 重庆隆鑫 | |
第22轮
6 场甲A联赛 2000 第22轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-09-10 | 上海申花 | 1 - 1 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-09-10 | 云南红塔 | 2 - 2 | 沈阳海石 | |
| 2000-09-10 | 四川全兴水井坊 | 0 - 0 | 大连实德 | |
| 2000-09-10 | 山东鲁能泰山 | 1 - 1 | 北京国安 | |
| 2000-09-10 | 辽宁抚顺特钢 | 1 - 1 | 青岛亿中 | |
| 2000-09-10 | 重庆隆鑫 | 7 - 1 | 吉林敖东 | |
第23轮
7 场甲A联赛 2000 第23轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-09-14 | 北京国安 | 3 - 2 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-09-14 | 吉林敖东 | 0 - 1 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-09-14 | 大连实德 | 4 - 1 | 云南红塔 | |
| 2000-09-14 | 天津泰达鼎新 | 0 - 2 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-09-14 | 山东鲁能泰山 | 1 - 2 | 上海申花 | |
| 2000-09-14 | 沈阳海石 | 0 - 0 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-09-14 | 青岛亿中 | 2 - 0 | 厦新 | |
第24轮
7 场甲A联赛 2000 第24轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-09-17 | 上海申花 | 1 - 1 | 四川全兴水井坊 | |
| 2000-09-17 | 厦新 | 1 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-09-17 | 大连实德 | 3 - 0 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-09-17 | 天津泰达鼎新 | 1 - 2 | 云南红塔 | |
| 2000-09-17 | 沈阳海石 | 0 - 0 | 青岛亿中 | |
| 2000-09-17 | 辽宁抚顺特钢 | 2 - 1 | 北京国安 | |
| 2000-09-17 | 重庆隆鑫 | 2 - 2 | 山东鲁能泰山 | |
第25轮
7 场甲A联赛 2000 第25轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-09-24 | Shenzhen Pingan Kejian | 1 - 1 | 天津泰达鼎新 | |
| 2000-09-24 | 云南红塔 | 2 - 1 | 上海申花 | |
| 2000-09-24 | 厦新 | 2 - 4 | 北京国安 | |
| 2000-09-24 | 吉林敖东 | 1 - 1 | 沈阳海石 | |
| 2000-09-24 | 四川全兴水井坊 | 1 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2000-09-24 | 辽宁抚顺特钢 | 5 - 3 | 重庆隆鑫 | |
| 2000-09-24 | 青岛亿中 | 0 - 0 | 大连实德 | |
第26轮
7 场甲A联赛 2000 第26轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2000-10-01 | 上海申花 | 1 - 1 | Shenzhen Pingan Kejian | |
| 2000-10-01 | 北京国安 | 3 - 3 | 沈阳海石 | |
| 2000-10-01 | 四川全兴水井坊 | 3 - 0 | 云南红塔 | |
| 2000-10-01 | 大连实德 | 3 - 0 | 吉林敖东 | |
| 2000-10-01 | 天津泰达鼎新 | 0 - 1 | 青岛亿中 | |
| 2000-10-01 | 山东鲁能泰山 | 2 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2000-10-01 | 重庆隆鑫 | 3 - 1 | 厦新 | |