甲A联赛 2001 赛季
已完赛 · 共 79 场
📋本页为甲A联赛 2001 赛季逐场赛果,共 79 场,赛季状态:已完赛。其中 12 场按公开赛程记载的该轮比赛日标注(标记 †)。另有 5 场无可核查日期,以「—」标注。
最终积分榜
14 支球队甲A联赛 2001 赛季最终积分榜| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|
| 1 | 大连实德 | 26 | 16 | 5 | 5 | 58 | 31 | 27 | 53 |
| 2 | 上海申花 | 26 | 15 | 3 | 8 | 39 | 28 | 11 | 48 |
| 3 | 辽宁抚顺特钢 | 26 | 15 | 3 | 8 | 39 | 32 | 7 | 48 |
| 4 | 四川商务通 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 | 47 |
| 5 | 深圳科健平安 | 26 | 13 | 7 | 6 | 34 | 18 | 16 | 46 |
| 6 | 山东鲁能泰山 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 45 |
| 7 | 天津泰达 CEC | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 31 | 7 | 36 |
| 8 | 北京国安 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 33 | -3 | 33 |
| 9 | 陕西国力汉斯啤酒 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 10 | 云南红塔 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 11 | 重庆力帆 | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 27 | -3 | 31 |
| 12 | 八一振邦 | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 |
| 13 | 青岛啤酒 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 35 | -13 | 22 |
| 14 | 沈阳金德 | 26 | 2 | 1 | 23 | 23 | 69 | -46 | 7 |
第1轮
4 场甲A联赛 2001 第1轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-03-11 | 云南红塔 | 2 - 0 | 天津泰达 CEC | |
| 2001-03-11 | 北京国安 | 1 - 0 | 青岛啤酒 | |
| 2001-03-11 | 大连实德 | 1 - 0 | 沈阳金德 | |
| 2001-03-11 | 沈阳金德 | 1 - 1 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
第2轮
9 场甲A联赛 2001 第2轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-03-18† | 云南红塔 | 0 - 1 | 北京国安 | |
| 2001-03-18† | 北京国安 | 1 - 3 | 上海申花 | |
| 2001-03-18† | 北京国安 | 2 - 1 | 深圳科健平安 | |
| 2001-03-18† | 北京国安 | 0 - 1 | 大连实德 | |
| 2001-03-18† | 大连实德 | 5 - 2 | 青岛啤酒 | |
| 2001-03-18† | 大连实德 | 3 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2001-03-18† | 青岛啤酒 | 2 - 0 | 沈阳金德 | |
| 2001-03-18† | 青岛啤酒 | 3 - 1 | 重庆力帆 | |
| 2001-03-18† | 青岛啤酒 | 0 - 3 | 大连实德 | |
第3轮
3 场甲A联赛 2001 第3轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-03-25† | 云南红塔 | 3 - 1 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2001-03-25† | 大连实德 | 2 - 1 | 天津泰达 CEC | |
| 2001-03-25† | 沈阳金德 | 2 - 0 | 八一振邦 | |
第4轮
2 场甲A联赛 2001 第4轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-03-29 | 北京国安 | 0 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2001-03-29 | 青岛啤酒 | 0 - 0 | 八一振邦 | |
第5轮
3 场甲A联赛 2001 第5轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-04-01 | 云南红塔 | 2 - 2 | 北京国安 | |
| 2001-04-01 | 大连实德 | 1 - 1 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2001-04-01 | 沈阳金德 | 3 - 3 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
第6轮
2 场甲A联赛 2001 第6轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-04-08 | 北京国安 | 1 - 1 | 四川商务通 | |
| 2001-04-08 | 青岛啤酒 | 2 - 0 | 天津泰达 CEC | |
第7轮
2 场甲A联赛 2001 第7轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-05-31 | 云南红塔 | 1 - 1 | 重庆力帆 | |
| 2001-05-31 | 大连实德 | 4 - 2 | 北京国安 | |
第8轮
3 场甲A联赛 2001 第8轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-06-03 | 北京国安 | 4 - 1 | 沈阳金德 | |
| 2001-06-03 | 重庆力帆 | 1 - 2 | 四川商务通 | |
| 2001-06-03 | 青岛啤酒 | 2 - 1 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
第9轮
2 场甲A联赛 2001 第9轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-06-10 | 云南红塔 | 5 - 0 | 青岛啤酒 | |
| 2001-06-10 | 大连实德 | 2 - 1 | 重庆力帆 | |
第10轮
4 场甲A联赛 2001 第10轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-06-14 | 云南红塔 | 0 - 1 | 四川商务通 | |
| 2001-06-14 | 北京国安 | 0 - 1 | 天津泰达 CEC | |
| 2001-06-14 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 沈阳金德 | |
| 2001-06-14 | 青岛啤酒 | 1 - 2 | 辽宁抚顺特钢 | |
第11轮
2 场甲A联赛 2001 第11轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-06-17 | 大连实德 | 2 - 1 | 云南红塔 | |
| 2001-06-17 | 沈阳金德 | 2 - 6 | 山东鲁能泰山 | |
第12轮
3 场甲A联赛 2001 第12轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-06-24 | 云南红塔 | 5 - 1 | 沈阳金德 | |
| 2001-06-24 | 北京国安 | 2 - 0 | 辽宁抚顺特钢 | |
| 2001-06-24 | 重庆力帆 | 2 - 0 | 天津泰达 CEC | |
第13轮
2 场甲A联赛 2001 第13轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-06-28 | 大连实德 | 2 - 1 | 青岛啤酒 | |
| 2001-06-28 | 沈阳金德 | 2 - 1 | 四川商务通 | |
第14轮
2 场甲A联赛 2001 第14轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-07-01 | 沈阳金德 | 1 - 3 | 大连实德 | |
| 2001-07-01 | 青岛啤酒 | 1 - 1 | 北京国安 | |
第15轮
4 场甲A联赛 2001 第15轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-07-08 | 云南红塔 | 2 - 2 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
| 2001-07-08 | 大连实德 | 8 - 0 | 八一振邦 | |
| 2001-07-08 | 沈阳金德 | 0 - 2 | 青岛啤酒 | |
| 2001-07-08 | 重庆力帆 | 0 - 3 | 深圳科健平安 | |
第16轮
2 场甲A联赛 2001 第16轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-07-12 | 北京国安 | 3 - 0 | 重庆力帆 | |
| 2001-07-12 | 青岛啤酒 | 1 - 0 | 上海申花 | |
第17轮
4 场甲A联赛 2001 第17轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-07-15 | 云南红塔 | 0 - 0 | 深圳科健平安 | |
| 2001-07-15 | 大连实德 | 6 - 1 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
| 2001-07-15 | 沈阳金德 | 1 - 2 | 天津泰达 CEC | |
| 2001-07-15 | 重庆力帆 | 3 - 0 | 上海申花 | |
第18轮
2 场甲A联赛 2001 第18轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| — | 北京国安 | 4 - 1 | 云南红塔 | |
| — | 青岛啤酒 | 2 - 4 | 重庆力帆 | |
第19轮
3 场甲A联赛 2001 第19轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-10-28 | 云南红塔 | 1 - 0 | 上海申花 | |
| 2001-10-28 | 大连实德 | 3 - 0 | 深圳科健平安 | |
| 2001-10-28 | 沈阳金德 | 2 - 4 | 辽宁抚顺特钢 | |
第20轮
3 场甲A联赛 2001 第20轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-11-04 | 北京国安 | 1 - 3 | 大连实德 | |
| 2001-11-04 | 重庆力帆 | 0 - 0 | 云南红塔 | |
| 2001-11-04 | 青岛啤酒 | 1 - 2 | 山东鲁能泰山 | |
第21轮
3 场甲A联赛 2001 第21轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| — | 云南红塔 | 1 - 2 | 山东鲁能泰山 | |
| — | 大连实德 | 3 - 1 | 上海申花 | |
| — | 沈阳金德 | 1 - 2 | 北京国安 | |
第22轮
3 场甲A联赛 2001 第22轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-11-25 | 北京国安 | 1 - 0 | 八一振邦 | |
| 2001-11-25 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 大连实德 | |
| 2001-11-25 | 青岛啤酒 | 0 - 1 | 云南红塔 | |
第23轮
2 场甲A联赛 2001 第23轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-12-02 | 大连实德 | 2 - 3 | 山东鲁能泰山 | |
| 2001-12-02 | 沈阳金德 | 0 - 2 | 重庆力帆 | |
第24轮
4 场甲A联赛 2001 第24轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-12-06 | 云南红塔 | 1 - 1 | 大连实德 | |
| 2001-12-06 | 北京国安 | 2 - 0 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
| 2001-12-06 | 重庆力帆 | 0 - 0 | 八一振邦 | |
| 2001-12-06 | 青岛啤酒 | 1 - 1 | 四川商务通 | |
第25轮
2 场甲A联赛 2001 第25轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-12-09 | 大连实德 | 0 - 1 | 四川商务通 | |
| 2001-12-09 | 沈阳金德 | 0 - 3 | 云南红塔 | |
第26轮
4 场甲A联赛 2001 第26轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2001-12-16 | 云南红塔 | 1 - 1 | 八一振邦 | |
| 2001-12-16 | 北京国安 | 1 - 0 | 深圳科健平安 | |
| 2001-12-16 | 重庆力帆 | 2 - 0 | 陕西国力汉斯啤酒 | |
| 2001-12-16 | 青岛啤酒 | 1 - 1 | 大连实德 | |