甲A联赛 2002 赛季
已完赛 · 共 93 场
📋本页为甲A联赛 2002 赛季逐场赛果,共 93 场,赛季状态:已完赛。其中 65 场按公开赛程记载的该轮比赛日标注(标记 †)。
最终积分榜
14 支球队甲A联赛 2002 赛季最终积分榜| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|
| 2 | Shenzhen Ping'an Insurance | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 21 | 21 | 52 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 29 | 20 | 52 |
| 4 | 山东鲁能泰山 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 |
| 5 | 辽宁鸟 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 44 | 1 | 42 |
| 6 | 重庆力帆 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 25 | 3 | 41 |
| 7 | 云南红塔 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 28 | 2 | 40 |
| 8 | 青岛海德门 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 36 |
| 9 | 上海中远汇力 | 28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 39 | -2 | 35 |
| 10 | 天津泰达 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 | 34 |
| 11 | 沈阳金德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 34 | 0 | 34 |
| 12 | 上海申花 SVA | 28 | 9 | 5 | 14 | 37 | 41 | -4 | 32 |
| 13 | 八一振邦 | 28 | 6 | 12 | 10 | 27 | 41 | -14 | 30 |
| 14 | 四川大河 | 28 | 7 | 7 | 14 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 15 | 陕西浐灞国力 | 28 | 2 | 7 | 19 | 24 | 53 | -29 | 13 |
第1轮
2 场甲A联赛 2002 第1轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-03-10† | 北京国安 | 1 - 0 | 辽宁鸟 | |
| 2002-03-10† | 沈阳金德 | 0 - 0 | 重庆力帆 | |
第2轮
2 场甲A联赛 2002 第2轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-03-17† | 云南红塔 | 0 - 0 | 北京国安 | |
| 2002-03-17† | 重庆力帆 | 2 - 2 | 天津泰达 | |
第3轮
1 场甲A联赛 2002 第3轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-03-24† | 天津泰达 | 2 - 2 | 上海中远汇力 | |
第4轮
1 场甲A联赛 2002 第4轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-03-31† | 上海申花 SVA | 2 - 1 | 沈阳金德 | |
第5轮
2 场甲A联赛 2002 第5轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-04-07† | 天津泰达 | 2 - 1 | 上海申花 SVA | |
| 2002-04-07† | 辽宁鸟 | 1 - 1 | 云南红塔 | |
第6轮
2 场甲A联赛 2002 第6轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-04-14† | 四川大河 | 6 - 2 | 辽宁鸟 | |
| 2002-04-14† | 沈阳金德 | 2 - 1 | 天津泰达 | |
第7轮
2 场甲A联赛 2002 第7轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-07-03 | 云南红塔 | 2 - 0 | 四川大河 | |
| 2002-07-03 | 辽宁鸟 | 2 - 1 | 青岛海德门 | |
第8轮
4 场甲A联赛 2002 第8轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-07-07† | 天津泰达 | 3 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-07-07† | 沈阳金德 | 3 - 1 | 陕西浐灞国力 | |
| 2002-07-07† | 重庆力帆 | 1 - 0 | 辽宁鸟 | |
| 2002-07-07† | 青岛海德门 | 1 - 0 | 云南红塔 | |
第9轮
4 场甲A联赛 2002 第9轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-07-14† | 云南红塔 | 1 - 1 | 重庆力帆 | |
| 2002-07-14† | 北京国安 | 0 - 1 | 沈阳金德 | |
| 2002-07-14† | 四川大河 | 0 - 0 | 青岛海德门 | |
| 2002-07-14† | 辽宁鸟 | 1 - 0 | 上海中远汇力 | |
第10轮
2 场甲A联赛 2002 第10轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-07-18† | 天津泰达 | 0 - 1 | 北京国安 | |
| 2002-07-18† | 重庆力帆 | 2 - 0 | 四川大河 | |
第11轮
4 场甲A联赛 2002 第11轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-07-21 | 北京国安 | 2 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-07-21 | 四川大河 | 2 - 1 | 上海中远汇力 | |
| 2002-07-21 | 辽宁鸟 | 2 - 1 | 上海申花 SVA | |
| 2002-07-21 | 青岛海德门 | 0 - 0 | 重庆力帆 | |
第12轮
2 场甲A联赛 2002 第12轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-07-28† | 天津泰达 | 0 - 0 | 深圳平安保险 | |
| 2002-07-28† | 沈阳金德 | 1 - 1 | 辽宁鸟 | |
第13轮
4 场甲A联赛 2002 第13轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-01† | 云南红塔 | 2 - 0 | 沈阳金德 | |
| 2002-08-01† | 四川大河 | 3 - 0 | 上海申花 SVA | |
| 2002-08-01† | 辽宁鸟 | 3 - 1 | 天津泰达 | |
| 2002-08-01† | 重庆力帆 | 1 - 1 | 上海中远汇力 | |
第14轮
2 场甲A联赛 2002 第14轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-04 | 天津泰达 | 0 - 0 | 云南红塔 | |
| 2002-08-04 | 沈阳金德 | 0 - 0 | 四川大河 | |
第15轮
5 场甲A联赛 2002 第15轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-11† | 云南红塔 | 2 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-08-11† | 四川大河 | 0 - 3 | 天津泰达 | |
| 2002-08-11† | 辽宁鸟 | 2 - 0 | 陕西浐灞国力 | |
| 2002-08-11† | 重庆力帆 | 0 - 1 | 上海申花 SVA | |
| 2002-08-11† | 青岛海德门 | 2 - 0 | 沈阳金德 | |
第16轮
5 场甲A联赛 2002 第16轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-15† | 云南红塔 | 2 - 1 | 陕西浐灞国力 | |
| 2002-08-15† | 四川大河 | 5 - 2 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-08-15† | 辽宁鸟 | 1 - 2 | 北京国安 | |
| 2002-08-15† | 重庆力帆 | 1 - 0 | 沈阳金德 | |
| 2002-08-15† | 青岛海德门 | 0 - 0 | 天津泰达 | |
第17轮
2 场甲A联赛 2002 第17轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-18 | 天津泰达 | 0 - 0 | 重庆力帆 | |
| 2002-08-18 | 沈阳金德 | 4 - 2 | 上海中远汇力 | |
第18轮
6 场甲A联赛 2002 第18轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-25† | 云南红塔 | 0 - 0 | 辽宁鸟 | |
| 2002-08-25† | 四川大河 | 3 - 3 | 北京国安 | |
| 2002-08-25† | 四川大河 | 1 - 0 | 深圳平安保险 | |
| 2002-08-25† | 辽宁鸟 | 1 - 1 | 深圳平安保险 | |
| 2002-08-25† | 重庆力帆 | 1 - 0 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-08-25† | 重庆力帆 | 3 - 0 | 北京国安 | |
第19轮
2 场甲A联赛 2002 第19轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-08-28† | 北京国安 | 4 - 1 | 青岛海德门 | |
| 2002-08-28† | 沈阳金德 | 3 - 2 | 上海申花 SVA | |
第21轮
3 场甲A联赛 2002 第21轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-09-08† | 北京国安 | 1 - 1 | 上海中远汇力 | |
| 2002-09-08† | 天津泰达 | 2 - 1 | 沈阳金德 | |
| 2002-09-08† | 辽宁鸟 | 3 - 0 | 四川大河 | |
第22轮
4 场甲A联赛 2002 第22轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-09-15† | 四川大河 | 1 - 1 | 云南红塔 | |
| 2002-09-15† | 沈阳金德 | 1 - 1 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-09-15† | 重庆力帆 | 2 - 2 | 深圳平安保险 | |
| 2002-09-15† | 青岛海德门 | 1 - 2 | 辽宁鸟 | |
第23轮
2 场甲A联赛 2002 第23轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-10-17† | 北京国安 | 2 - 1 | 上海申花 SVA | |
| 2002-10-17† | 辽宁鸟 | 2 - 1 | 重庆力帆 | |
第24轮
4 场甲A联赛 2002 第24轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-10-20 | 天津泰达 | 1 - 0 | 陕西浐灞国力 | |
| 2002-10-20 | 沈阳金德 | 0 - 1 | 北京国安 | |
| 2002-10-20 | 重庆力帆 | 1 - 0 | 云南红塔 | |
| 2002-10-20 | 青岛海德门 | 2 - 0 | 四川大河 | |
第25轮
4 场甲A联赛 2002 第25轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-10-27† | 云南红塔 | 1 - 1 | 上海中远汇力 | |
| 2002-10-27† | 北京国安 | 4 - 1 | 天津泰达 | |
| 2002-10-27† | 四川大河 | 3 - 1 | 重庆力帆 | |
| 2002-10-27† | 辽宁鸟 | 1 - 1 | 八一振邦 | |
第26轮
1 场甲A联赛 2002 第26轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-11-03† | 重庆力帆 | 1 - 1 | 青岛海德门 | |
第27轮
5 场甲A联赛 2002 第27轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-11-10† | 云南红塔 | 2 - 1 | 上海申花 SVA | |
| 2002-11-10† | 北京国安 | 7 - 2 | 陕西浐灞国力 | |
| 2002-11-10† | 四川大河 | 3 - 0 | 八一振邦 | |
| 2002-11-10† | 辽宁鸟 | 4 - 2 | 沈阳金德 | |
| 2002-11-10† | 青岛海德门 | 3 - 1 | 上海中远汇力 | |
第28轮
2 场甲A联赛 2002 第28轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-11-17† | 天津泰达 | 4 - 1 | 辽宁鸟 | |
| 2002-11-17† | 沈阳金德 | 2 - 2 | 云南红塔 | |
第29轮
5 场甲A联赛 2002 第29轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-11-24 | 云南红塔 | 3 - 3 | 天津泰达 | |
| 2002-11-24 | 四川大河 | 1 - 1 | 沈阳金德 | |
| 2002-11-24 | 辽宁鸟 | 2 - 3 | 山东鲁能泰山 | |
| 2002-11-24 | 重庆力帆 | 2 - 0 | 八一振邦 | |
| 2002-11-24 | 青岛海德门 | 2 - 0 | 上海申花 SVA | |
第30轮
9 场甲A联赛 2002 第30轮| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 |
|---|
| 2002-11-30 | 云南红塔 | 3 - 2 | 深圳平安保险 | |
| 2002-11-30 | 云南红塔 | 0 - 2 | 辽宁鸟 | |
| 2002-11-30 | 北京国安 | 2 - 0 | 深圳平安保险 | |
| 2002-11-30 | 天津泰达 | 4 - 1 | 四川大河 | |
| 2002-11-30 | 沈阳金德 | 3 - 0 | 青岛海德门 | |
| 2002-11-30 | 辽宁鸟 | 2 - 1 | 四川大河 | |
| 2002-11-30 | 辽宁鸟 | 3 - 1 | 青岛海德门 | |
| 2002-11-30 | 青岛海德门 | 1 - 1 | 八一振邦 | |
| 2002-11-30 | 青岛海德门 | 2 - 0 | 辽宁鸟 | |