德甲 · Bundesliga
德国足球甲级联赛 · Bundesliga
联赛简介
德国顶级联赛,18 队双循环,场均上座率居世界前列。
- 参赛规模:18 支球队
- 数据覆盖:2025-26(已完赛)与 2026-27(进行中)两个赛季
- 数据说明:本站据公开赛事数据整理,积分榜取自五大联赛官方总榜口径,射手榜按进球数排序(含点球单列);2026-27 赛季进行中以当期数据为准。
2025-26 赛季
已完赛🏆 2025-26 赛季冠军:拜仁慕尼黑
最终积分榜
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 |
| 2 | 多特蒙德Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 |
| 3 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 |
| 4 | 斯图加特Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 |
| 5 | 霍芬海姆Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 |
| 6 | 勒沃库森Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 |
| 7 | 弗赖堡Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 |
| 8 | 法兰克福Ein Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 |
| 9 | 奥格斯堡Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 |
| 10 | 美因茨Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 |
| 11 | 柏林联合Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 |
| 12 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 |
| 13 | 汉堡Hamburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 |
| 14 | 科隆FC Koln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 |
| 15 | 不莱梅Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 16 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 |
| 17 | 海登海姆Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 |
| 18 | 圣保利St Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 |
射手榜(前 15)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩(点 10) | 拜仁慕尼黑 | 36 |
| 2 | 丹尼斯·翁达夫 | 斯图加特 | 19 |
| 3 | 塞尔霍·吉拉西(点 1) | 多特蒙德 | 17 |
| 4 | 帕特里克·希克(点 4) | 勒沃库森 | 16 |
| 5 | 路易斯·迪亚斯 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 6 | 迈克尔·奥利塞 | 拜仁慕尼黑 | 15 |
| 7 | 安德烈·克拉马里奇(点 5) | 霍芬海姆 | 14 |
| 8 | 乔纳森·布尔卡德(点 4) | 法兰克福 | 13 |
| 9 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 莱比锡红牛 | 13 |
| 10 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 门兴格拉德巴赫 | 13 |
| 11 | 纳迪姆·阿米里(点 8) | 美因茨 | 12 |
| 12 | 埃尔梅丁·德米罗维奇(点 1) | 斯图加特 | 12 |
| 13 | 扬·迪奥芒德 | 莱比锡红牛 | 12 |
| 14 | 伊戈尔·马塔诺维奇(点 1) | 弗赖堡 | 11 |
| 15 | 萨伊德·埃尔·马拉(点 1) | 科隆 | 11 |
逐轮赛果(34 轮 · 306 场)展开
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 射门 | 射正 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 6 : 0 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 3-0 | 19-12 | 10-1 | 5-5 | 4-1 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-23 | 勒沃库森Leverkusen | 1 : 2 | 霍芬海姆Hoffenheim | 1-1 | 7-10 | 2-5 | 6-4 | 0-4 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-23 | 圣保利St Pauli | 3 : 3 | 多特蒙德Dortmund | 0-1 | 11-8 | 7-7 | 5-2 | 2-3 | 0-1 |
| 1 | 2025-08-23 | 弗赖堡Freiburg | 1 : 3 | 奥格斯堡Augsburg | 0-3 | 16-14 | 4-5 | 5-5 | 4-5 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-23 | 柏林联合Union Berlin | 2 : 1 | 斯图加特Stuttgart | 2-0 | 8-21 | 2-6 | 5-11 | 4-4 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-23 | 法兰克福Ein Frankfurt | 4 : 1 | 不莱梅Werder Bremen | 2-0 | 18-10 | 5-5 | 7-1 | 1-3 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-23 | 海登海姆Heidenheim | 1 : 3 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 1-1 | 7-15 | 2-5 | 2-5 | 2-3 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-24 | 美因茨Mainz | 0 : 1 | 科隆FC Koln | 0-0 | 19-12 | 2-2 | 8-3 | 0-2 | 1-0 |
| 1 | 2025-08-24 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0 : 0 | 汉堡Hamburg | 0-0 | 17-7 | 4-2 | 7-6 | 2-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-29 | 汉堡Hamburg | 0 : 2 | 圣保利St Pauli | 0-1 | 5-17 | 2-6 | 2-5 | 3-3 | 1-0 |
| 2 | 2025-08-30 | 不莱梅Werder Bremen | 3 : 3 | 勒沃库森Leverkusen | 1-2 | 12-10 | 5-4 | 3-7 | 4-3 | 1-0 |
| 2 | 2025-08-30 | 奥格斯堡Augsburg | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 0-2 | 10-20 | 3-10 | 7-5 | 3-4 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-30 | 斯图加特Stuttgart | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0-0 | 13-15 | 5-6 | 6-10 | 2-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-30 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 2 : 0 | 海登海姆Heidenheim | 0-0 | 19-5 | 5-3 | 4-3 | 2-5 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-30 | 霍芬海姆Hoffenheim | 1 : 3 | 法兰克福Ein Frankfurt | 0-2 | 17-9 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-31 | 多特蒙德Dortmund | 3 : 0 | 柏林联合Union Berlin | 1-0 | 11-12 | 6-3 | 4-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-31 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 1 : 1 | 美因茨Mainz | 1-0 | 11-17 | 3-3 | 3-10 | 3-5 | 1-0 |
| 2 | 2025-08-31 | 科隆FC Koln | 4 : 1 | 弗赖堡Freiburg | 1-0 | 18-12 | 6-2 | 3-5 | 2-1 | 0-0 |
| 3 | 2025-09-12 | 勒沃库森Leverkusen | 3 : 1 | 法兰克福Ein Frankfurt | 2-0 | 18-13 | 8-2 | 4-8 | 5-3 | 2-0 |
| 3 | 2025-09-13 | 弗赖堡Freiburg | 3 : 1 | 斯图加特Stuttgart | 0-1 | 14-7 | 6-2 | 7-1 | 1-1 | 1-0 |
| 3 | 2025-09-13 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 5 : 0 | 汉堡Hamburg | 4-0 | 22-9 | 12-2 | 5-3 | 2-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-09-13 | 柏林联合Union Berlin | 2 : 4 | 霍芬海姆Hoffenheim | 0-2 | 20-9 | 7-8 | 9-2 | 1-1 | 1-0 |
| 3 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 3 : 3 | 科隆FC Koln | 1-1 | 14-14 | 6-8 | 7-4 | 2-3 | 0-0 |
| 3 | 2025-09-13 | 海登海姆Heidenheim | 0 : 2 | 多特蒙德Dortmund | 0-2 | 6-17 | 1-8 | 5-4 | 2-3 | 1-0 |
| 3 | 2025-09-13 | 美因茨Mainz | 0 : 1 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 0-1 | 13-19 | 2-3 | 3-5 | 1-0 | 0-0 |
| 3 | 2025-09-14 | 圣保利St Pauli | 2 : 1 | 奥格斯堡Augsburg | 1-1 | 13-10 | 7-5 | 3-1 | 1-4 | 0-0 |
| 3 | 2025-09-14 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0 : 4 | 不莱梅Werder Bremen | 0-2 | 19-12 | 3-7 | 9-4 | 1-0 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-19 | 斯图加特Stuttgart | 2 : 0 | 圣保利St Pauli | 1-0 | 17-9 | 8-2 | 8-4 | 0-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-20 | 不莱梅Werder Bremen | 0 : 3 | 弗赖堡Freiburg | 0-1 | 12-10 | 5-5 | 2-0 | 5-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-20 | 奥格斯堡Augsburg | 1 : 4 | 美因茨Mainz | 0-2 | 18-12 | 5-4 | 6-6 | 1-2 | 0-1 |
| 4 | 2025-09-20 | 汉堡Hamburg | 2 : 1 | 海登海姆Heidenheim | 1-0 | 22-20 | 9-8 | 1-12 | 5-1 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-20 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 3 : 1 | 科隆FC Koln | 3-1 | 18-13 | 8-2 | 9-5 | 1-1 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-20 | 霍芬海姆Hoffenheim | 1 : 4 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 0-1 | 12-18 | 4-10 | 5-5 | 1-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-21 | 勒沃库森Leverkusen | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0-0 | 13-13 | 9-7 | 3-4 | 5-5 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-21 | 多特蒙德Dortmund | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 1-0 | 12-10 | 4-1 | 9-3 | 1-0 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-21 | 法兰克福Ein Frankfurt | 3 : 4 | 柏林联合Union Berlin | 1-2 | 19-11 | 10-5 | 5-1 | 3-2 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-26 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 4 : 0 | 不莱梅Werder Bremen | 2-0 | 26-9 | 13-3 | 7-6 | 2-0 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-27 | 圣保利St Pauli | 1 : 2 | 勒沃库森Leverkusen | 1-1 | 13-5 | 6-4 | 13-1 | 3-5 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 0 : 1 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 0-1 | 22-20 | 4-6 | 6-11 | 2-2 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-27 | 海登海姆Heidenheim | 2 : 1 | 奥格斯堡Augsburg | 0-0 | 11-8 | 5-2 | 3-2 | 1-6 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-27 | 美因茨Mainz | 0 : 2 | 多特蒙德Dortmund | 0-2 | 8-10 | 2-4 | 7-5 | 2-1 | 1-0 |
| 5 | 2025-09-27 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 4 : 6 | 法兰克福Ein Frankfurt | 0-5 | 11-21 | 8-7 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-28 | 弗赖堡Freiburg | 1 : 1 | 霍芬海姆Hoffenheim | 1-1 | 6-15 | 1-4 | 6-8 | 3-1 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-28 | 柏林联合Union Berlin | 0 : 0 | 汉堡Hamburg | 0-0 | 11-16 | 2-6 | 5-3 | 2-2 | 0-1 |
| 5 | 2025-09-28 | 科隆FC Koln | 1 : 2 | 斯图加特Stuttgart | 1-1 | 14-15 | 6-5 | 8-8 | 2-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-03 | 霍芬海姆Hoffenheim | 0 : 1 | 科隆FC Koln | 0-1 | 15-10 | 4-4 | 11-6 | 3-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-04 | 不莱梅Werder Bremen | 1 : 0 | 圣保利St Pauli | 1-0 | 15-13 | 5-3 | 4-1 | 3-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-04 | 勒沃库森Leverkusen | 2 : 0 | 柏林联合Union Berlin | 1-0 | 20-10 | 3-3 | 4-4 | 1-3 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-04 | 多特蒙德Dortmund | 1 : 1 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 1-1 | 15-13 | 3-3 | 7-7 | 1-3 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-04 | 奥格斯堡Augsburg | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 1-0 | 10-14 | 5-4 | 10-5 | 2-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-04 | 法兰克福Ein Frankfurt | 0 : 3 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 0-2 | 6-12 | 1-3 | 4-3 | 1-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-05 | 斯图加特Stuttgart | 1 : 0 | 海登海姆Heidenheim | 0-0 | 18-5 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-05 | 汉堡Hamburg | 4 : 0 | 美因茨Mainz | 2-0 | 15-11 | 9-4 | 1-4 | 2-3 | 0-0 |
| 6 | 2025-10-05 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0 : 0 | 弗赖堡Freiburg | 0-0 | 9-12 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-17 | 柏林联合Union Berlin | 3 : 1 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 2-1 | 16-8 | 5-2 | 6-6 | 5-3 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-18 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 2 : 1 | 多特蒙德Dortmund | 1-0 | 15-8 | 7-1 | 4-3 | 1-3 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-18 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 0 : 3 | 斯图加特Stuttgart | 0-1 | 11-15 | 3-7 | 3-8 | 1-1 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-18 | 海登海姆Heidenheim | 2 : 2 | 不莱梅Werder Bremen | 0-0 | 31-11 | 11-4 | 12-2 | 1-3 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-18 | 科隆FC Koln | 1 : 1 | 奥格斯堡Augsburg | 0-0 | 9-10 | 2-4 | 5-2 | 2-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-18 | 美因茨Mainz | 3 : 4 | 勒沃库森Leverkusen | 1-3 | 12-20 | 4-8 | 2-3 | 4-4 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-18 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 2 : 1 | 汉堡Hamburg | 1-0 | 10-15 | 4-3 | 3-5 | 3-1 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-19 | 圣保利St Pauli | 0 : 3 | 霍芬海姆Hoffenheim | 0-0 | 10-14 | 2-5 | 9-7 | 1-3 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-19 | 弗赖堡Freiburg | 2 : 2 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1-2 | 12-8 | 5-3 | 3-1 | 2-3 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-24 | 不莱梅Werder Bremen | 1 : 0 | 柏林联合Union Berlin | 0-0 | 16-12 | 3-2 | 5-6 | 4-0 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-25 | 多特蒙德Dortmund | 1 : 0 | 科隆FC Koln | 0-0 | 27-5 | 9-0 | 17-2 | 2-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-25 | 奥格斯堡Augsburg | 0 : 6 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 0-4 | 15-15 | 2-8 | 2-3 | 3-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-25 | 汉堡Hamburg | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 0-1 | 27-6 | 6-2 | 11-1 | 1-5 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-25 | 法兰克福Ein Frankfurt | 2 : 0 | 圣保利St Pauli | 1-0 | 10-9 | 6-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-25 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0 : 3 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 0-0 | 1-27 | 0-11 | 1-8 | 0-3 | 1-0 |
| 8 | 2025-10-25 | 霍芬海姆Hoffenheim | 3 : 1 | 海登海姆Heidenheim | 2-0 | 14-12 | 7-3 | 7-5 | 1-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-26 | 勒沃库森Leverkusen | 2 : 0 | 弗赖堡Freiburg | 1-0 | 19-10 | 4-3 | 2-3 | 1-2 | 0-1 |
| 8 | 2025-10-26 | 斯图加特Stuttgart | 2 : 1 | 美因茨Mainz | 1-1 | 19-13 | 8-2 | 7-5 | 4-3 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-31 | 奥格斯堡Augsburg | 0 : 1 | 多特蒙德Dortmund | 0-1 | 9-5 | 1-1 | 4-3 | 4-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-01 | 圣保利St Pauli | 0 : 4 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0-2 | 16-15 | 4-11 | 8-1 | 4-0 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-01 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 3 : 0 | 勒沃库森Leverkusen | 3-0 | 18-7 | 4-1 | 10-4 | 1-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-01 | 柏林联合Union Berlin | 0 : 0 | 弗赖堡Freiburg | 0-0 | 11-13 | 2-4 | 5-5 | 6-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-01 | 海登海姆Heidenheim | 1 : 1 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1-0 | 9-16 | 4-3 | 2-8 | 0-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-01 | 美因茨Mainz | 1 : 1 | 不莱梅Werder Bremen | 1-0 | 10-5 | 5-3 | 2-0 | 1-3 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-01 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 3 : 1 | 斯图加特Stuttgart | 1-0 | 16-14 | 9-4 | 5-5 | 1-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-02 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 2 : 3 | 霍芬海姆Hoffenheim | 1-1 | 12-10 | 6-4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-11-02 | 科隆FC Koln | 4 : 1 | 汉堡Hamburg | 1-0 | 23-11 | 10-5 | 2-3 | 1-6 | 0-2 |
| 10 | 2025-11-07 | 不莱梅Werder Bremen | 2 : 1 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 0-1 | 20-7 | 7-4 | 13-3 | 2-0 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-08 | 勒沃库森Leverkusen | 6 : 0 | 海登海姆Heidenheim | 5-0 | 25-1 | 10-0 | 11-1 | 0-1 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-08 | 柏林联合Union Berlin | 2 : 2 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 1-1 | 12-12 | 4-4 | 6-5 | 2-4 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-08 | 汉堡Hamburg | 1 : 1 | 多特蒙德Dortmund | 0-0 | 9-17 | 3-1 | 2-6 | 1-1 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-08 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 3 : 1 | 科隆FC Koln | 1-0 | 9-19 | 4-5 | 2-6 | 2-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-08 | 霍芬海姆Hoffenheim | 3 : 1 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 2-1 | 12-17 | 4-5 | 5-5 | 3-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-09 | 弗赖堡Freiburg | 2 : 1 | 圣保利St Pauli | 1-0 | 8-7 | 4-2 | 9-3 | 2-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-09 | 斯图加特Stuttgart | 3 : 2 | 奥格斯堡Augsburg | 2-2 | 17-17 | 6-6 | 4-4 | 2-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-09 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1 : 0 | 美因茨Mainz | 0-0 | 14-3 | 4-0 | 4-3 | 0-5 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-21 | 美因茨Mainz | 1 : 1 | 霍芬海姆Hoffenheim | 0-1 | 17-19 | 3-5 | 7-4 | 3-2 | 1-0 |
| 11 | 2025-11-22 | 多特蒙德Dortmund | 3 : 3 | 斯图加特Stuttgart | 2-0 | 14-16 | 6-6 | 2-4 | 1-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-22 | 奥格斯堡Augsburg | 1 : 0 | 汉堡Hamburg | 0-0 | 13-15 | 6-6 | 4-3 | 2-3 | 1-0 |
| 11 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 6 : 2 | 弗赖堡Freiburg | 2-2 | 22-8 | 8-2 | 3-5 | 1-0 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 1 : 3 | 勒沃库森Leverkusen | 0-3 | 21-7 | 10-3 | 9-1 | 2-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-22 | 海登海姆Heidenheim | 0 : 3 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0-1 | 7-16 | 2-4 | 4-5 | 2-0 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-22 | 科隆FC Koln | 3 : 4 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1-2 | 11-11 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-23 | 圣保利St Pauli | 0 : 1 | 柏林联合Union Berlin | 0-1 | 12-8 | 3-3 | 8-2 | 1-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-23 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 2 : 0 | 不莱梅Werder Bremen | 0-0 | 22-15 | 13-6 | 13-7 | 1-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-28 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0 : 0 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 0-0 | 8-20 | 1-4 | 5-6 | 0-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-29 | 不莱梅Werder Bremen | 1 : 1 | 科隆FC Koln | 1-0 | 17-10 | 4-2 | 4-0 | 2-4 | 1-0 |
| 12 | 2025-11-29 | 勒沃库森Leverkusen | 1 : 2 | 多特蒙德Dortmund | 0-1 | 14-7 | 4-4 | 10-3 | 3-4 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-29 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 3 : 1 | 圣保利St Pauli | 1-1 | 19-10 | 4-1 | 10-2 | 1-1 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-29 | 柏林联合Union Berlin | 1 : 2 | 海登海姆Heidenheim | 1-0 | 9-10 | 2-2 | 5-5 | 3-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-29 | 霍芬海姆Hoffenheim | 3 : 0 | 奥格斯堡Augsburg | 3-0 | 17-14 | 3-4 | 7-2 | 1-0 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-30 | 弗赖堡Freiburg | 4 : 0 | 美因茨Mainz | 2-0 | 23-1 | 10-1 | 6-2 | 0-2 | 0-1 |
| 12 | 2025-11-30 | 汉堡Hamburg | 2 : 1 | 斯图加特Stuttgart | 1-0 | 9-14 | 2-3 | 4-6 | 2-4 | 1-0 |
| 12 | 2025-11-30 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 0-0 | 15-10 | 3-3 | 14-1 | 1-4 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-05 | 美因茨Mainz | 0 : 1 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 0-0 | 8-14 | 2-5 | 8-6 | 2-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-06 | 奥格斯堡Augsburg | 2 : 0 | 勒沃库森Leverkusen | 2-0 | 13-20 | 6-2 | 5-7 | 4-3 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-06 | 斯图加特Stuttgart | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 0-1 | 13-19 | 1-11 | 3-4 | 2-4 | 1-0 |
| 13 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 3 : 1 | 柏林联合Union Berlin | 2-0 | 4-21 | 3-6 | 0-11 | 4-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-06 | 海登海姆Heidenheim | 2 : 1 | 弗赖堡Freiburg | 0-1 | 16-16 | 3-2 | 8-6 | 2-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-06 | 科隆FC Koln | 1 : 1 | 圣保利St Pauli | 0-0 | 11-5 | 8-1 | 5-4 | 0-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-06 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 6 : 0 | 法兰克福Ein Frankfurt | 2-0 | 16-8 | 7-2 | 4-0 | 1-2 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-07 | 多特蒙德Dortmund | 2 : 0 | 霍芬海姆Hoffenheim | 1-0 | 8-11 | 4-3 | 7-5 | 0-2 | 0-0 |
| 13 | 2025-12-07 | 汉堡Hamburg | 3 : 2 | 不莱梅Werder Bremen | 0-1 | 12-10 | 6-3 | 5-3 | 1-6 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-12 | 柏林联合Union Berlin | 3 : 1 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 0-0 | 12-9 | 6-3 | 4-6 | 2-2 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-13 | 勒沃库森Leverkusen | 2 : 0 | 科隆FC Koln | 0-0 | 17-6 | 6-4 | 8-3 | 2-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-13 | 圣保利St Pauli | 2 : 1 | 海登海姆Heidenheim | 1-0 | 8-20 | 5-7 | 4-11 | 2-3 | 1-0 |
| 14 | 2025-12-13 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1 : 0 | 奥格斯堡Augsburg | 0-0 | 11-12 | 4-1 | 2-6 | 2-3 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-13 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 1 : 3 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 1-3 | 14-11 | 4-6 | 6-3 | 0-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-13 | 霍芬海姆Hoffenheim | 4 : 1 | 汉堡Hamburg | 2-0 | 10-14 | 6-5 | 3-3 | 1-3 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-14 | 不莱梅Werder Bremen | 0 : 4 | 斯图加特Stuttgart | 0-2 | 9-24 | 3-12 | 0-9 | 2-0 | 1-0 |
| 14 | 2025-12-14 | 弗赖堡Freiburg | 1 : 1 | 多特蒙德Dortmund | 0-1 | 21-9 | 6-4 | 6-0 | 3-2 | 0-1 |
| 14 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 2 : 2 | 美因茨Mainz | 1-1 | 24-5 | 11-2 | 7-0 | 2-2 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-19 | 多特蒙德Dortmund | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫M'gladbach | 1-0 | 10-6 | 4-1 | 6-4 | 2-1 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-20 | 奥格斯堡Augsburg | 0 : 0 | 不莱梅Werder Bremen | 0-0 | 14-9 | 6-0 | 6-11 | 3-4 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-20 | 斯图加特Stuttgart | 0 : 0 | 霍芬海姆Hoffenheim | 0-0 | 10-4 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-20 | 汉堡Hamburg | 1 : 1 | 法兰克福Ein Frankfurt | 1-1 | 9-9 | 3-3 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡Wolfsburg | 3 : 4 | 弗赖堡Freiburg | 1-1 | 13-15 | 6-8 | 2-6 | 1-1 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-20 | 科隆FC Koln | 0 : 1 | 柏林联合Union Berlin | 0-0 | 13-11 | 2-3 | 3-6 | 2-5 | 1-0 |
| 15 | 2025-12-20 | 莱比锡红牛RB Leipzig | 1 : 3 | 勒沃库森Leverkusen | 1-2 | 19-15 | 7-8 | 2-8 | 1-2 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-21 | 海登海姆Heidenheim | 0 : 4 | 拜仁慕尼黑Bayern Munich | 0-2 | 8-23 | 1-11 | 0-6 | 0-0 | 0-0 |
