英超 · Premier League
英格兰足球超级联赛 · Premier League
联赛简介
英格兰顶级联赛,20 队主客场双循环,全球关注度的标杆赛事。
- 参赛规模:20 支球队
- 数据覆盖:2025-26(已完赛)与 2026-27(进行中)两个赛季
- 数据说明:本站据公开赛事数据整理,积分榜取自五大联赛官方总榜口径,射手榜按进球数排序(含点球单列);2026-27 赛季进行中以当期数据为准。
2025-26 赛季
已完赛🏆 2025-26 赛季冠军:阿森纳
最终积分榜
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 |
| 2 | 曼城Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 |
| 3 | 曼联Man United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 |
| 5 | 利物浦Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 |
| 6 | 伯恩茅斯Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 |
| 7 | 桑德兰Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 |
| 8 | 布莱顿Brighton | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 |
| 9 | 布伦特福德Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 |
| 10 | 切尔西Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 |
| 11 | 富勒姆Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 12 | 纽卡斯尔联Newcastle | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 |
| 13 | 埃弗顿Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 14 | 利兹联Leeds | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 |
| 15 | 水晶宫Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 |
| 16 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 |
| 17 | 托特纳姆热刺Tottenham | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 18 | 西汉姆联West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | 伯恩利Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 20 | 狼队Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
射手榜(前 15)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德(点 3) | 曼城 | 27 |
| 2 | 伊戈尔·蒂亚戈(点 8) | 布伦特福德 | 22 |
| 3 | 奥利·沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 |
| 4 | 摩根·吉布斯-怀特(点 1) | 诺丁汉森林 | 15 |
| 5 | 若昂·佩德罗 | 切尔西 | 15 |
| 6 | 多米尼克·卡尔弗特-卢因(点 4) | 利兹联 | 14 |
| 7 | 维克托·哲凯赖什(点 3) | 阿森纳 | 14 |
| 8 | 丹尼·维尔贝克(点 1) | 布莱顿 | 13 |
| 9 | 让-菲利普·马特塔(点 4) | 水晶宫 | 12 |
| 10 | 儒尼奥尔·克鲁皮(点 2) | 伯恩茅斯 | 11 |
| 11 | 齐安·弗莱明(点 2) | 伯恩利 | 11 |
| 12 | 本杰明·塞斯科 | 曼联 | 11 |
| 13 | 布莱恩·姆贝莫 | 曼联 | 11 |
| 14 | 雨果·埃基蒂克 | 利物浦 | 11 |
| 15 | 理查尔森 | 托特纳姆热刺 | 11 |
逐轮赛果(38 轮 · 380 场)展开
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 射门 | 射正 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 | 利物浦Liverpool | 4 : 2 | 伯恩茅斯Bournemouth | 1-0 | 19-10 | 10-3 | 6-7 | 1-2 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 布莱顿Brighton | 1 : 1 | 富勒姆Fulham | 0-0 | 10-7 | 4-2 | 4-3 | 3-3 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 托特纳姆热刺Tottenham | 3 : 0 | 伯恩利Burnley | 1-0 | 16-14 | 6-4 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 桑德兰Sunderland | 3 : 0 | 西汉姆联West Ham | 0-0 | 10-12 | 5-4 | 5-7 | 0-1 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 狼队Wolves | 0 : 4 | 曼城Man City | 0-2 | 9-15 | 3-4 | 4-6 | 1-2 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 0 : 0 | 纽卡斯尔联Newcastle | 0-0 | 3-16 | 3-3 | 3-6 | 1-1 | 1-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 切尔西Chelsea | 0 : 0 | 水晶宫Crystal Palace | 0-0 | 19-12 | 3-4 | 11-2 | 2-3 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 曼联Man United | 0 : 1 | 阿森纳Arsenal | 0-1 | 22-9 | 7-3 | 3-4 | 1-4 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 3 : 1 | 布伦特福德Brentford | 3-0 | 11-10 | 5-3 | 5-5 | 1-2 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-18 | 利兹联Leeds | 1 : 0 | 埃弗顿Everton | 0-0 | 21-7 | 3-1 | 7-2 | 0-2 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-22 | 西汉姆联West Ham | 1 : 5 | 切尔西Chelsea | 1-3 | 12-12 | 4-7 | 7-5 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-23 | 伯恩利Burnley | 2 : 0 | 桑德兰Sunderland | 0-0 | 7-9 | 2-1 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯Bournemouth | 1 : 0 | 狼队Wolves | 1-0 | 14-6 | 4-1 | 8-3 | 2-4 | 0-1 |
| 2 | 2025-08-23 | 布伦特福德Brentford | 1 : 0 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 1-0 | 9-17 | 2-2 | 2-9 | 1-2 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-23 | 曼城Man City | 0 : 2 | 托特纳姆热刺Tottenham | 0-2 | 10-12 | 4-5 | 7-2 | 1-4 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-23 | 阿森纳Arsenal | 5 : 0 | 利兹联Leeds | 2-0 | 18-3 | 5-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 埃弗顿Everton | 2 : 0 | 布莱顿Brighton | 1-0 | 11-13 | 3-4 | 2-2 | 4-3 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 富勒姆Fulham | 1 : 1 | 曼联Man United | 0-0 | 13-10 | 4-3 | 9-6 | 1-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 水晶宫Crystal Palace | 1 : 1 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 1-0 | 8-9 | 4-1 | 1-3 | 3-3 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-25 | 纽卡斯尔联Newcastle | 2 : 3 | 利物浦Liverpool | 0-1 | 10-5 | 3-4 | 7-1 | 2-3 | 1-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 切尔西Chelsea | 2 : 0 | 富勒姆Fulham | 1-0 | 13-11 | 6-3 | 6-4 | 2-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 利兹联Leeds | 0 : 0 | 纽卡斯尔联Newcastle | 0-0 | 10-8 | 1-2 | 5-5 | 1-1 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 托特纳姆热刺Tottenham | 0 : 1 | 伯恩茅斯Bournemouth | 0-1 | 5-20 | 1-6 | 0-8 | 2-4 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 曼联Man United | 3 : 2 | 伯恩利Burnley | 1-0 | 26-6 | 6-3 | 7-1 | 1-5 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 桑德兰Sunderland | 2 : 1 | 布伦特福德Brentford | 0-0 | 12-7 | 3-4 | 3-4 | 3-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 狼队Wolves | 2 : 3 | 埃弗顿Everton | 1-2 | 12-10 | 4-4 | 2-2 | 0-1 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 利物浦Liverpool | 1 : 0 | 阿森纳Arsenal | 0-0 | 9-11 | 3-1 | 3-8 | 2-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 布莱顿Brighton | 2 : 1 | 曼城Man City | 0-1 | 12-12 | 7-3 | 3-2 | 2-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0 : 3 | 西汉姆联West Ham | 0-0 | 11-12 | 3-8 | 9-7 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 0 : 3 | 水晶宫Crystal Palace | 0-1 | 13-6 | 4-4 | 10-1 | 2-3 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯Bournemouth | 2 : 1 | 布莱顿Brighton | 1-0 | 13-6 | 5-2 | 4-4 | 4-4 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 埃弗顿Everton | 0 : 0 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 0-0 | 20-7 | 2-1 | 10-3 | 3-3 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 富勒姆Fulham | 1 : 0 | 利兹联Leeds | 0-0 | 5-10 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 布伦特福德Brentford | 2 : 2 | 切尔西Chelsea | 1-0 | 7-16 | 4-6 | 5-6 | 3-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 水晶宫Crystal Palace | 0 : 0 | 桑德兰Sunderland | 0-0 | 14-6 | 6-0 | 5-3 | 1-1 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联Newcastle | 1 : 0 | 狼队Wolves | 1-0 | 16-8 | 4-3 | 10-4 | 1-4 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 西汉姆联West Ham | 0 : 3 | 托特纳姆热刺Tottenham | 0-0 | 7-14 | 4-5 | 2-13 | 0-1 | 1-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 阿森纳Arsenal | 3 : 0 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 1-0 | 16-5 | 5-1 | 8-4 | 1-1 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-14 | 伯恩利Burnley | 0 : 1 | 利物浦Liverpool | 0-0 | 3-27 | 0-4 | 1-13 | 0-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-14 | 曼城Man City | 3 : 0 | 曼联Man United | 1-0 | 13-12 | 6-2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 伯恩利Burnley | 1 : 1 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 1-1 | 12-17 | 5-8 | 4-5 | 1-1 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 利物浦Liverpool | 2 : 1 | 埃弗顿Everton | 2-0 | 11-9 | 3-2 | 5-4 | 2-3 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 富勒姆Fulham | 3 : 1 | 布伦特福德Brentford | 2-1 | 14-8 | 3-3 | 2-10 | 4-1 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 布莱顿Brighton | 2 : 2 | 托特纳姆热刺Tottenham | 2-1 | 12-11 | 4-3 | 2-10 | 1-2 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 曼联Man United | 2 : 1 | 切尔西Chelsea | 2-0 | 11-5 | 4-1 | 5-5 | 0-5 | 1-1 |
| 5 | 2025-09-20 | 狼队Wolves | 1 : 3 | 利兹联Leeds | 1-3 | 16-6 | 6-4 | 4-0 | 1-1 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 西汉姆联West Ham | 1 : 2 | 水晶宫Crystal Palace | 0-1 | 8-18 | 3-3 | 8-8 | 3-3 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 伯恩茅斯Bournemouth | 0 : 0 | 纽卡斯尔联Newcastle | 0-0 | 11-4 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 桑德兰Sunderland | 1 : 1 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 0-0 | 14-12 | 4-2 | 6-5 | 2-1 | 1-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 阿森纳Arsenal | 1 : 1 | 曼城Man City | 0-1 | 12-5 | 3-3 | 11-2 | 1-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 切尔西Chelsea | 1 : 3 | 布莱顿Brighton | 1-0 | 13-12 | 3-3 | 5-7 | 3-5 | 1-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 利兹联Leeds | 2 : 2 | 伯恩茅斯Bournemouth | 1-1 | 19-12 | 8-5 | 7-4 | 2-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 布伦特福德Brentford | 3 : 1 | 曼联Man United | 2-1 | 10-14 | 8-6 | 4-2 | 2-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 托特纳姆热刺Tottenham | 1 : 1 | 狼队Wolves | 0-0 | 10-9 | 3-3 | 10-9 | 3-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 曼城Man City | 5 : 1 | 伯恩利Burnley | 1-1 | 21-9 | 8-2 | 10-2 | 1-3 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 水晶宫Crystal Palace | 2 : 1 | 利物浦Liverpool | 1-0 | 16-20 | 7-4 | 2-6 | 1-3 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0 : 1 | 桑德兰Sunderland | 0-1 | 22-11 | 6-3 | 7-4 | 4-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联Newcastle | 1 : 2 | 阿森纳Arsenal | 1-0 | 8-20 | 3-7 | 7-12 | 2-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-28 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 3 : 1 | 富勒姆Fulham | 1-1 | 9-11 | 4-4 | 2-8 | 1-4 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-29 | 埃弗顿Everton | 1 : 1 | 西汉姆联West Ham | 1-0 | 12-14 | 6-3 | 3-5 | 3-4 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-03 | 伯恩茅斯Bournemouth | 3 : 1 | 富勒姆Fulham | 0-0 | 11-12 | 6-4 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 切尔西Chelsea | 2 : 1 | 利物浦Liverpool | 1-0 | 12-12 | 6-2 | 7-2 | 0-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 利兹联Leeds | 1 : 2 | 托特纳姆热刺Tottenham | 1-1 | 16-9 | 4-3 | 4-1 | 2-3 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 曼联Man United | 2 : 0 | 桑德兰Sunderland | 2-0 | 15-8 | 6-3 | 2-3 | 1-4 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 阿森纳Arsenal | 2 : 0 | 西汉姆联West Ham | 1-0 | 21-4 | 5-0 | 8-3 | 0-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 埃弗顿Everton | 2 : 1 | 水晶宫Crystal Palace | 0-1 | 14-15 | 7-8 | 2-4 | 2-3 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 布伦特福德Brentford | 0 : 1 | 曼城Man City | 0-1 | 6-10 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 狼队Wolves | 1 : 1 | 布莱顿Brighton | 1-0 | 6-17 | 3-6 | 2-8 | 2-4 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 纽卡斯尔联Newcastle | 2 : 0 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0-0 | 18-5 | 9-4 | 8-1 | 0-4 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 2 : 1 | 伯恩利Burnley | 1-0 | 15-5 | 7-2 | 6-4 | 3-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 伯恩利Burnley | 2 : 0 | 利兹联Leeds | 1-0 | 4-19 | 3-4 | 1-5 | 2-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 富勒姆Fulham | 0 : 1 | 阿森纳Arsenal | 0-0 | 9-16 | 0-5 | 6-10 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 布莱顿Brighton | 2 : 1 | 纽卡斯尔联Newcastle | 1-0 | 13-16 | 5-3 | 8-4 | 0-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 曼城Man City | 2 : 0 | 埃弗顿Everton | 0-0 | 19-5 | 7-1 | 11-3 | 0-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 桑德兰Sunderland | 2 : 0 | 狼队Wolves | 1-0 | 8-16 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 水晶宫Crystal Palace | 3 : 3 | 伯恩茅斯Bournemouth | 0-2 | 20-8 | 7-5 | 6-5 | 1-4 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0 : 3 | 切尔西Chelsea | 0-0 | 12-17 | 2-6 | 5-2 | 2-2 | 0-1 |
| 8 | 2025-10-19 | 利物浦Liverpool | 1 : 2 | 曼联Man United | 0-1 | 19-12 | 6-4 | 9-4 | 0-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-19 | 托特纳姆热刺Tottenham | 1 : 2 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 1-1 | 9-8 | 3-2 | 6-6 | 2-0 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-20 | 西汉姆联West Ham | 0 : 2 | 布伦特福德Brentford | 0-1 | 7-22 | 1-7 | 6-10 | 1-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-24 | 利兹联Leeds | 2 : 1 | 西汉姆联West Ham | 2-0 | 13-9 | 5-3 | 3-4 | 3-3 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 切尔西Chelsea | 1 : 2 | 桑德兰Sunderland | 1-1 | 16-10 | 7-4 | 9-1 | 1-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 布伦特福德Brentford | 3 : 2 | 利物浦Liverpool | 2-1 | 17-18 | 8-5 | 5-4 | 3-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 曼联Man United | 4 : 2 | 布莱顿Brighton | 2-0 | 13-17 | 9-5 | 1-6 | 2-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联Newcastle | 2 : 1 | 富勒姆Fulham | 1-0 | 18-12 | 7-5 | 4-3 | 0-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 伯恩茅斯Bournemouth | 2 : 0 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 2-0 | 13-8 | 5-4 | 6-4 | 3-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 埃弗顿Everton | 0 : 3 | 托特纳姆热刺Tottenham | 0-2 | 12-7 | 2-4 | 9-8 | 2-0 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 狼队Wolves | 2 : 3 | 伯恩利Burnley | 2-2 | 15-11 | 7-7 | 5-3 | 1-0 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 1 : 0 | 曼城Man City | 1-0 | 9-18 | 3-4 | 5-6 | 1-4 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 阿森纳Arsenal | 1 : 0 | 水晶宫Crystal Palace | 1-0 | 10-7 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-01 | 伯恩利Burnley | 0 : 2 | 阿森纳Arsenal | 0-2 | 3-12 | 0-8 | 1-6 | 2-1 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-01 | 利物浦Liverpool | 2 : 0 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 1-0 | 16-10 | 4-3 | 1-4 | 2-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-01 | 富勒姆Fulham | 3 : 0 | 狼队Wolves | 1-0 | 19-5 | 6-2 | 10-1 | 1-3 | 0-1 |
| 10 | 2025-11-01 | 布莱顿Brighton | 3 : 0 | 利兹联Leeds | 1-0 | 14-5 | 7-2 | 4-7 | 0-1 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-01 | 托特纳姆热刺Tottenham | 0 : 1 | 切尔西Chelsea | 0-1 | 3-15 | 1-9 | 6-5 | 4-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-01 | 水晶宫Crystal Palace | 2 : 0 | 布伦特福德Brentford | 1-0 | 9-6 | 2-2 | 6-5 | 0-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 2 : 2 | 曼联Man United | 0-1 | 17-18 | 3-7 | 8-5 | 1-1 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-02 | 曼城Man City | 3 : 1 | 伯恩茅斯Bournemouth | 2-1 | 15-8 | 8-5 | 10-4 | 2-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-02 | 西汉姆联West Ham | 3 : 1 | 纽卡斯尔联Newcastle | 2-1 | 15-12 | 9-4 | 7-6 | 1-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-11-03 | 桑德兰Sunderland | 1 : 1 | 埃弗顿Everton | 0-1 | 17-8 | 3-2 | 4-1 | 3-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-08 | 切尔西Chelsea | 3 : 0 | 狼队Wolves | 0-0 | 20-3 | 8-0 | 10-1 | 1-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-08 | 埃弗顿Everton | 2 : 0 | 富勒姆Fulham | 1-0 | 14-8 | 5-4 | 7-5 | 2-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-08 | 托特纳姆热刺Tottenham | 2 : 2 | 曼联Man United | 0-1 | 10-5 | 4-2 | 5-3 | 5-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-08 | 桑德兰Sunderland | 2 : 2 | 阿森纳Arsenal | 1-0 | 6-17 | 2-7 | 2-2 | 2-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-08 | 西汉姆联West Ham | 3 : 2 | 伯恩利Burnley | 1-1 | 15-16 | 6-7 | 7-4 | 2-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-09 | 布伦特福德Brentford | 3 : 1 | 纽卡斯尔联Newcastle | 0-1 | 15-5 | 7-1 | 6-2 | 2-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-09 | 曼城Man City | 3 : 0 | 利物浦Liverpool | 2-0 | 14-7 | 6-1 | 7-7 | 2-4 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-09 | 水晶宫Crystal Palace | 0 : 0 | 布莱顿Brighton | 0-0 | 10-7 | 2-3 | 4-8 | 1-4 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 3 : 1 | 利兹联Leeds | 1-1 | 14-10 | 6-3 | 6-4 | 2-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-09 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 4 : 0 | 伯恩茅斯Bournemouth | 2-0 | 16-13 | 8-4 | 6-9 | 2-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 伯恩利Burnley | 0 : 2 | 切尔西Chelsea | 0-1 | 8-15 | 2-5 | 1-9 | 2-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 伯恩茅斯Bournemouth | 2 : 2 | 西汉姆联West Ham | 0-2 | 28-5 | 10-2 | 9-2 | 3-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 利物浦Liverpool | 0 : 3 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0-1 | 21-15 | 4-7 | 8-6 | 2-0 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 富勒姆Fulham | 1 : 0 | 桑德兰Sunderland | 0-0 | 24-4 | 6-2 | 7-4 | 3-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 布莱顿Brighton | 2 : 1 | 布伦特福德Brentford | 0-1 | 14-10 | 5-4 | 7-4 | 4-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 狼队Wolves | 0 : 2 | 水晶宫Crystal Palace | 0-0 | 8-10 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联Newcastle | 2 : 1 | 曼城Man City | 0-0 | 9-17 | 5-4 | 5-9 | 1-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-23 | 利兹联Leeds | 1 : 2 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 1-0 | 14-14 | 5-3 | 3-3 | 5-1 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-23 | 阿森纳Arsenal | 4 : 1 | 托特纳姆热刺Tottenham | 2-0 | 17-3 | 8-2 | 4-1 | 1-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-24 | 曼联Man United | 0 : 1 | 埃弗顿Everton | 0-1 | 25-3 | 6-1 | 9-1 | 2-0 | 0-1 |
| 13 | 2025-11-29 | 埃弗顿Everton | 1 : 4 | 纽卡斯尔联Newcastle | 0-3 | 10-13 | 2-8 | 8-7 | 0-0 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-29 | 布伦特福德Brentford | 3 : 1 | 伯恩利Burnley | 0-0 | 14-6 | 4-2 | 5-6 | 0-2 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-29 | 托特纳姆热刺Tottenham | 1 : 2 | 富勒姆Fulham | 0-2 | 14-7 | 2-3 | 8-2 | 3-2 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-29 | 曼城Man City | 3 : 2 | 利兹联Leeds | 2-0 | 18-9 | 9-4 | 8-1 | 4-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-29 | 桑德兰Sunderland | 3 : 2 | 伯恩茅斯Bournemouth | 1-2 | 12-18 | 6-6 | 6-3 | 5-5 | 0-1 |
| 13 | 2025-11-30 | 切尔西Chelsea | 1 : 1 | 阿森纳Arsenal | 0-0 | 11-8 | 4-4 | 3-3 | 1-6 | 1-0 |
| 13 | 2025-11-30 | 水晶宫Crystal Palace | 1 : 2 | 曼联Man United | 1-0 | 14-14 | 3-6 | 4-4 | 3-2 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-30 | 西汉姆联West Ham | 0 : 2 | 利物浦Liverpool | 0-0 | 7-9 | 0-5 | 7-2 | 1-0 | 1-0 |
| 13 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0 : 2 | 布莱顿Brighton | 0-1 | 19-17 | 3-6 | 9-2 | 0-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-30 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 1 : 0 | 狼队Wolves | 0-0 | 16-9 | 6-4 | 7-3 | 0-4 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-02 | 伯恩茅斯Bournemouth | 0 : 1 | 埃弗顿Everton | 0-0 | 5-13 | 2-3 | 1-6 | 3-3 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-02 | 富勒姆Fulham | 4 : 5 | 曼城Man City | 1-3 | 12-11 | 6-4 | 7-2 | 0-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-02 | 纽卡斯尔联Newcastle | 2 : 2 | 托特纳姆热刺Tottenham | 0-0 | 19-8 | 7-2 | 11-8 | 0-3 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-03 | 伯恩利Burnley | 0 : 1 | 水晶宫Crystal Palace | 0-1 | 11-3 | 4-3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-03 | 利兹联Leeds | 3 : 1 | 切尔西Chelsea | 2-0 | 17-14 | 5-2 | 4-2 | 1-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-03 | 利物浦Liverpool | 1 : 1 | 桑德兰Sunderland | 0-0 | 23-9 | 4-6 | 7-3 | 1-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-03 | 布莱顿Brighton | 3 : 4 | 阿斯顿维拉Aston Villa | 2-2 | 16-14 | 7-10 | 5-6 | 2-2 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-03 | 狼队Wolves | 0 : 1 | 诺丁汉森林Nott'm Forest | 0-0 | 5-10 | 1-3 | 3-9 | 2-2 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-03 | 阿森纳Arsenal | 2 : 0 | 布伦特福德Brentford | 1-0 | 15-6 | 7-1 | 4-8 | 0-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-12-04 | 曼联Man United | 1 : 1 | 西汉姆联West Ham | 0-0 | 17-11 | 4-3 | 6-6 | 2-2 | 0-0 |
