法甲 · Ligue 1
法国足球甲级联赛 · Ligue 1
联赛简介
法国顶级联赛,18 队双循环,近季争冠格局趋于集中。
- 参赛规模:18 支球队
- 数据覆盖:2025-26(已完赛)与 2026-27(进行中)两个赛季
- 数据说明:本站据公开赛事数据整理,积分榜取自五大联赛官方总榜口径,射手榜按进球数排序(含点球单列);2026-27 赛季进行中以当期数据为准。
2025-26 赛季
已完赛🏆 2025-26 赛季冠军:巴黎圣日耳曼
最终积分榜
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | 45 | 76 |
| 2 | 朗斯Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 70 |
| 3 | 里尔Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | 15 | 61 |
| 4 | 里昂Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | 13 | 60 |
| 5 | 马赛Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | 18 | 59 |
| 6 | 雷恩Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | 9 | 59 |
| 7 | 摩纳哥Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | 6 | 54 |
| 8 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | 53 |
| 9 | 图卢兹Toulouse | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 46 | 1 | 45 |
| 10 | 洛里昂Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 |
| 11 | 巴黎FCParis FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 |
| 12 | 布雷斯特Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 |
| 13 | 安格尔Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 |
| 14 | 勒阿弗尔Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 |
| 15 | 欧塞尔Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 |
| 16 | 尼斯Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 |
| 17 | 南特Nantes | 34 | 5 | 9 | 20 | 29 | 52 | -23 | 24 |
| 18 | 梅斯Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 |
射手榜(前 15)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特班·勒保尔(点 3) | 雷恩 | 20 |
| 2 | 梅森·格林伍德(点 6) | 马赛 | 16 |
| 3 | 华金·帕尼切利(点 5) | 斯特拉斯堡 | 16 |
| 4 | 福拉林·巴洛贡(点 3) | 摩纳哥 | 13 |
| 5 | 拉辛·西纳约科(点 3) | 欧塞尔 | 12 |
| 6 | 奥德松·爱德华(点 1) | 朗斯 | 12 |
| 7 | 韦斯利·赛义德(点 1) | 朗斯 | 12 |
| 8 | 安苏·法蒂(点 3) | 摩纳哥 | 11 |
| 9 | 科朗坦·托利索(点 2) | 里昂 | 11 |
| 10 | 弗洛里安·托万(点 2) | 朗斯 | 11 |
| 11 | 布拉德利·巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 11 |
| 12 | 帕维尔·舒尔茨 | 里昂 | 11 |
| 13 | 奥斯曼·登贝莱(点 2) | 巴黎圣日耳曼 | 10 |
| 14 | 巴勃罗·帕吉斯(点 2) | 洛里昂 | 10 |
| 15 | 班巴·迪安格(点 1) | 洛里昂 | 10 |
逐轮赛果(34 轮 · 306 场)展开
| 轮 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 射门 | 射正 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 | 雷恩Rennes | 1 : 0 | 马赛Marseille | 0-0 | 12-24 | 5-2 | 1-12 | 2-3 | 1-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 尼斯Nice | 0 : 1 | 图卢兹Toulouse | 0-0 | 13-10 | 2-2 | 9-4 | 2-3 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 摩纳哥Monaco | 3 : 1 | 勒阿弗尔Le Havre | 1-0 | 13-9 | 3-4 | 5-4 | 0-1 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-16 | 朗斯Lens | 0 : 1 | 里昂Lyon | 0-1 | 18-11 | 5-3 | 13-8 | 2-3 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 南特Nantes | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 0-0 | 6-18 | 0-4 | 2-7 | 1-1 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 安格尔Angers | 1 : 0 | 巴黎FCParis FC | 1-0 | 8-17 | 2-7 | 3-7 | 2-1 | 1-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 布雷斯特Brest | 3 : 3 | 里尔Lille | 1-2 | 18-10 | 5-6 | 2-2 | 2-1 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 梅斯Metz | 0 : 1 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 0-0 | 2-9 | 0-4 | 3-3 | 2-2 | 0-0 |
| 1 | 2025-08-17 | 欧塞尔Auxerre | 1 : 0 | 洛里昂Lorient | 0-0 | 7-14 | 3-3 | 4-5 | 3-2 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-22 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 1 : 0 | 安格尔Angers | 0-0 | 21-3 | 4-0 | 12-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-23 | 尼斯Nice | 3 : 1 | 欧塞尔Auxerre | 2-1 | 16-12 | 6-8 | 5-4 | 2-2 | 0-1 |
| 2 | 2025-08-23 | 里昂Lyon | 3 : 0 | 梅斯Metz | 2-0 | 13-11 | 8-2 | 4-3 | 0-2 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-23 | 马赛Marseille | 5 : 2 | 巴黎FCParis FC | 2-1 | 12-8 | 7-4 | 5-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔Le Havre | 1 : 2 | 朗斯Lens | 1-2 | 18-6 | 6-3 | 7-0 | 3-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 图卢兹Toulouse | 2 : 0 | 布雷斯特Brest | 0-0 | 6-16 | 3-2 | 3-9 | 0-1 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1 : 0 | 南特Nantes | 0-0 | 15-9 | 4-2 | 7-6 | 2-2 | 0-0 |
| 2 | 2025-08-24 | 洛里昂Lorient | 4 : 0 | 雷恩Rennes | 1-0 | 22-5 | 7-1 | 3-2 | 6-0 | 0-2 |
| 2 | 2025-08-24 | 里尔Lille | 1 : 0 | 摩纳哥Monaco | 0-0 | 18-6 | 1-1 | 8-3 | 1-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-29 | 朗斯Lens | 3 : 1 | 布雷斯特Brest | 0-1 | 30-9 | 10-2 | 15-1 | 1-3 | 0-1 |
| 3 | 2025-08-30 | 南特Nantes | 1 : 0 | 欧塞尔Auxerre | 1-0 | 4-14 | 3-4 | 3-9 | 1-3 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 图卢兹Toulouse | 3 : 6 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 1-4 | 14-13 | 6-8 | 5-7 | 1-0 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-30 | 洛里昂Lorient | 1 : 7 | 里尔Lille | 0-0 | 6-20 | 2-11 | 3-8 | 3-3 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔Le Havre | 3 : 1 | 尼斯Nice | 1-0 | 12-7 | 8-3 | 0-5 | 1-4 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 安格尔Angers | 1 : 1 | 雷恩Rennes | 0-1 | 10-15 | 7-7 | 1-7 | 2-2 | 0-0 |
| 3 | 2025-08-31 | 巴黎FCParis FC | 3 : 2 | 梅斯Metz | 1-1 | 24-14 | 9-2 | 14-6 | 1-1 | 0-1 |
| 3 | 2025-08-31 | 摩纳哥Monaco | 3 : 2 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1-0 | 12-12 | 4-4 | 6-5 | 2-1 | 0-1 |
| 3 | 2025-08-31 | 里昂Lyon | 1 : 0 | 马赛Marseille | 0-0 | 17-5 | 5-2 | 9-4 | 2-2 | 0-1 |
| 4 | 2025-09-12 | 马赛Marseille | 4 : 0 | 洛里昂Lorient | 3-0 | 15-4 | 8-1 | 10-0 | 3-2 | 0-1 |
| 4 | 2025-09-13 | 尼斯Nice | 1 : 0 | 南特Nantes | 0-0 | 19-14 | 8-3 | 7-4 | 2-0 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-13 | 欧塞尔Auxerre | 1 : 2 | 摩纳哥Monaco | 0-1 | 9-13 | 2-3 | 5-8 | 3-6 | 1-0 |
| 4 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 2 : 0 | 朗斯Lens | 1-0 | 14-11 | 6-3 | 4-3 | 1-2 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-14 | 布雷斯特Brest | 1 : 2 | 巴黎FCParis FC | 0-2 | 23-7 | 8-4 | 6-1 | 0-2 | 0-1 |
| 4 | 2025-09-14 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1 : 0 | 勒阿弗尔Le Havre | 0-0 | 9-10 | 7-1 | 4-3 | 2-2 | 1-0 |
| 4 | 2025-09-14 | 梅斯Metz | 1 : 1 | 安格尔Angers | 1-0 | 9-11 | 5-4 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| 4 | 2025-09-14 | 里尔Lille | 2 : 1 | 图卢兹Toulouse | 0-0 | 20-9 | 5-4 | 7-6 | 2-3 | 0-1 |
| 4 | 2025-09-14 | 雷恩Rennes | 3 : 1 | 里昂Lyon | 0-1 | 23-8 | 5-5 | 5-4 | 2-2 | 0-1 |
| 5 | 2025-09-19 | 里昂Lyon | 1 : 0 | 安格尔Angers | 0-0 | 16-10 | 5-2 | 7-4 | 2-2 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 南特Nantes | 2 : 2 | 雷恩Rennes | 0-2 | 16-8 | 4-4 | 4-4 | 3-1 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 布雷斯特Brest | 4 : 1 | 尼斯Nice | 2-1 | 11-21 | 5-4 | 2-7 | 1-3 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-20 | 朗斯Lens | 3 : 0 | 里尔Lille | 2-0 | 15-17 | 6-3 | 4-10 | 1-3 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 勒阿弗尔Le Havre | 1 : 1 | 洛里昂Lorient | 0-1 | 13-8 | 2-4 | 6-2 | 3-6 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 巴黎FCParis FC | 2 : 3 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 0-1 | 18-8 | 6-4 | 4-2 | 1-5 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 摩纳哥Monaco | 5 : 2 | 梅斯Metz | 1-1 | 16-8 | 6-3 | 4-5 | 1-0 | 0-0 |
| 5 | 2025-09-21 | 欧塞尔Auxerre | 1 : 0 | 图卢兹Toulouse | 1-0 | 6-13 | 1-3 | 3-4 | 1-6 | 1-0 |
| 5 | 2025-09-22 | 马赛Marseille | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 1-0 | 9-12 | 2-5 | 5-3 | 3-0 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-26 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1 : 2 | 马赛Marseille | 0-0 | 9-16 | 1-9 | 5-4 | 2-4 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 图卢兹Toulouse | 2 : 2 | 南特Nantes | 0-1 | 20-12 | 7-2 | 1-4 | 2-3 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 2 : 0 | 欧塞尔Auxerre | 1-0 | 15-12 | 8-3 | 5-5 | 1-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-27 | 洛里昂Lorient | 3 : 1 | 摩纳哥Monaco | 1-0 | 19-5 | 8-2 | 2-4 | 2-3 | 0-1 |
| 6 | 2025-09-28 | 安格尔Angers | 0 : 2 | 布雷斯特Brest | 0-2 | 11-7 | 2-3 | 11-4 | 1-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-28 | 尼斯Nice | 1 : 1 | 巴黎FCParis FC | 1-0 | 11-13 | 5-3 | 5-5 | 1-1 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-28 | 梅斯Metz | 0 : 0 | 勒阿弗尔Le Havre | 0-0 | 7-11 | 0-2 | 4-6 | 2-2 | 0-0 |
| 6 | 2025-09-28 | 里尔Lille | 0 : 1 | 里昂Lyon | 0-1 | 14-5 | 3-2 | 3-4 | 4-4 | 1-0 |
| 6 | 2025-09-28 | 雷恩Rennes | 0 : 0 | 朗斯Lens | 0-0 | 14-13 | 2-2 | 8-4 | 3-2 | 0-1 |
| 7 | 2025-10-03 | 巴黎FCParis FC | 2 : 0 | 洛里昂Lorient | 2-0 | 10-8 | 2-3 | 1-5 | 0-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 布雷斯特Brest | 0 : 0 | 南特Nantes | 0-0 | 17-6 | 5-0 | 12-3 | 2-1 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 梅斯Metz | 0 : 3 | 马赛Marseille | 0-0 | 4-21 | 1-9 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-04 | 欧塞尔Auxerre | 1 : 2 | 朗斯Lens | 0-1 | 18-7 | 2-4 | 2-2 | 3-7 | 0-1 |
| 7 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔Le Havre | 2 : 2 | 雷恩Rennes | 1-2 | 10-9 | 2-3 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 摩纳哥Monaco | 2 : 2 | 尼斯Nice | 1-2 | 20-9 | 6-2 | 6-7 | 1-3 | 0-1 |
| 7 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 5 : 0 | 安格尔Angers | 1-0 | 18-5 | 12-1 | 2-5 | 2-2 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 里尔Lille | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 0-0 | 9-17 | 3-5 | 3-5 | 1-1 | 0-0 |
| 7 | 2025-10-05 | 里昂Lyon | 1 : 2 | 图卢兹Toulouse | 1-0 | 13-14 | 3-4 | 8-5 | 1-3 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-17 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 3 : 3 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1-2 | 21-12 | 9-7 | 4-1 | 2-1 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 安格尔Angers | 1 : 1 | 摩纳哥Monaco | 0-0 | 16-11 | 3-4 | 10-3 | 2-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 尼斯Nice | 3 : 2 | 里昂Lyon | 2-1 | 5-29 | 4-7 | 1-16 | 1-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-18 | 马赛Marseille | 6 : 2 | 勒阿弗尔Le Havre | 1-1 | 18-8 | 11-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
| 8 | 2025-10-19 | 南特Nantes | 0 : 2 | 里尔Lille | 0-1 | 8-23 | 3-5 | 5-9 | 1-4 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-19 | 图卢兹Toulouse | 4 : 0 | 梅斯Metz | 2-0 | 16-2 | 7-2 | 5-1 | 2-1 | 0-1 |
| 8 | 2025-10-19 | 朗斯Lens | 2 : 1 | 巴黎FCParis FC | 1-1 | 11-9 | 3-3 | 11-3 | 2-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-19 | 洛里昂Lorient | 3 : 3 | 布雷斯特Brest | 1-2 | 12-8 | 7-4 | 5-2 | 3-2 | 0-0 |
| 8 | 2025-10-19 | 雷恩Rennes | 2 : 2 | 欧塞尔Auxerre | 1-1 | 19-7 | 7-4 | 6-2 | 1-3 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-24 | 巴黎FCParis FC | 1 : 2 | 南特Nantes | 1-2 | 14-11 | 3-3 | 8-2 | 3-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 布雷斯特Brest | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 0-2 | 8-18 | 2-8 | 2-7 | 1-1 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 摩纳哥Monaco | 1 : 0 | 图卢兹Toulouse | 1-0 | 14-10 | 5-2 | 2-5 | 3-4 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-25 | 朗斯Lens | 2 : 1 | 马赛Marseille | 1-1 | 8-17 | 5-3 | 4-8 | 3-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 安格尔Angers | 2 : 0 | 洛里昂Lorient | 1-0 | 7-23 | 4-4 | 1-6 | 1-0 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 欧塞尔Auxerre | 0 : 1 | 勒阿弗尔Le Havre | 0-0 | 14-9 | 3-4 | 13-5 | 2-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 里尔Lille | 6 : 1 | 梅斯Metz | 2-0 | 23-10 | 12-4 | 7-8 | 3-2 | 0-0 |
| 9 | 2025-10-26 | 里昂Lyon | 2 : 1 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1-1 | 8-7 | 3-2 | 4-2 | 0-4 | 0-1 |
| 9 | 2025-10-26 | 雷恩Rennes | 1 : 2 | 尼斯Nice | 0-2 | 19-8 | 7-3 | 7-3 | 5-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 勒阿弗尔Le Havre | 1 : 0 | 布雷斯特Brest | 0-0 | 13-8 | 3-2 | 5-1 | 1-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 南特Nantes | 3 : 5 | 摩纳哥Monaco | 2-2 | 18-19 | 5-9 | 1-3 | 3-5 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 图卢兹Toulouse | 2 : 2 | 雷恩Rennes | 0-0 | 15-11 | 4-5 | 5-8 | 2-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 尼斯Nice | 2 : 0 | 里尔Lille | 1-0 | 8-21 | 4-4 | 2-13 | 3-3 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 巴黎FCParis FC | 3 : 3 | 里昂Lyon | 0-1 | 11-7 | 3-4 | 4-2 | 6-2 | 1-1 |
| 10 | 2025-10-29 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 3 : 0 | 欧塞尔Auxerre | 0-0 | 18-6 | 9-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 梅斯Metz | 2 : 0 | 朗斯Lens | 0-0 | 16-10 | 7-2 | 2-5 | 3-2 | 1-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 洛里昂Lorient | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 0-0 | 5-15 | 2-8 | 0-8 | 0-2 | 0-0 |
| 10 | 2025-10-29 | 马赛Marseille | 2 : 2 | 安格尔Angers | 0-1 | 11-12 | 6-6 | 1-5 | 2-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-01 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 1 : 0 | 尼斯Nice | 0-0 | 28-5 | 8-2 | 11-1 | 3-1 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-01 | 摩纳哥Monaco | 0 : 1 | 巴黎FCParis FC | 0-0 | 10-9 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-01 | 欧塞尔Auxerre | 0 : 1 | 马赛Marseille | 0-1 | 9-6 | 4-2 | 3-3 | 3-4 | 1-1 |
| 11 | 2025-11-02 | 南特Nantes | 0 : 2 | 梅斯Metz | 0-0 | 16-14 | 4-7 | 8-5 | 1-3 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-02 | 图卢兹Toulouse | 0 : 0 | 勒阿弗尔Le Havre | 0-0 | 18-9 | 2-3 | 10-2 | 1-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-02 | 布雷斯特Brest | 0 : 0 | 里昂Lyon | 0-0 | 13-4 | 3-2 | 12-2 | 1-0 | 0-1 |
| 11 | 2025-11-02 | 朗斯Lens | 3 : 0 | 洛里昂Lorient | 1-0 | 9-12 | 6-3 | 7-6 | 2-2 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-02 | 里尔Lille | 1 : 0 | 安格尔Angers | 1-0 | 15-6 | 4-1 | 9-2 | 1-0 | 0-0 |
| 11 | 2025-11-02 | 雷恩Rennes | 4 : 1 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 2-0 | 13-20 | 6-2 | 6-5 | 1-1 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-07 | 巴黎FCParis FC | 0 : 1 | 雷恩Rennes | 0-0 | 19-10 | 4-3 | 8-9 | 4-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-08 | 勒阿弗尔Le Havre | 1 : 1 | 南特Nantes | 0-1 | 17-5 | 4-2 | 8-3 | 3-3 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-08 | 摩纳哥Monaco | 1 : 4 | 朗斯Lens | 1-3 | 16-20 | 6-12 | 5-4 | 1-2 | 1-0 |
| 12 | 2025-11-08 | 马赛Marseille | 3 : 0 | 布雷斯特Brest | 2-0 | 19-4 | 7-2 | 6-2 | 0-1 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-09 | 安格尔Angers | 2 : 0 | 欧塞尔Auxerre | 0-0 | 9-12 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-09 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 2 : 0 | 里尔Lille | 1-0 | 5-7 | 2-4 | 1-4 | 4-3 | 0-1 |
| 12 | 2025-11-09 | 梅斯Metz | 2 : 1 | 尼斯Nice | 0-1 | 9-11 | 2-4 | 6-3 | 2-4 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-09 | 洛里昂Lorient | 1 : 1 | 图卢兹Toulouse | 1-0 | 10-6 | 2-2 | 6-4 | 0-4 | 0-0 |
| 12 | 2025-11-09 | 里昂Lyon | 2 : 3 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 1-2 | 9-9 | 2-4 | 5-5 | 5-2 | 1-0 |
| 13 | 2025-11-21 | 尼斯Nice | 1 : 5 | 马赛Marseille | 0-2 | 15-13 | 7-11 | 8-6 | 2-2 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-22 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 3 : 0 | 勒阿弗尔Le Havre | 1-0 | 31-12 | 11-4 | 6-4 | 2-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-22 | 朗斯Lens | 1 : 0 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 0-0 | 13-7 | 5-1 | 3-1 | 2-3 | 1-1 |
| 13 | 2025-11-22 | 雷恩Rennes | 4 : 1 | 摩纳哥Monaco | 1-0 | 17-13 | 9-3 | 4-6 | 0-1 | 0-1 |
| 13 | 2025-11-23 | 南特Nantes | 1 : 1 | 洛里昂Lorient | 0-1 | 9-7 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-23 | 图卢兹Toulouse | 0 : 1 | 安格尔Angers | 0-1 | 25-6 | 6-2 | 11-1 | 1-3 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-23 | 布雷斯特Brest | 3 : 2 | 梅斯Metz | 1-1 | 20-7 | 7-3 | 6-2 | 2-3 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-23 | 欧塞尔Auxerre | 0 : 0 | 里昂Lyon | 0-0 | 12-16 | 5-7 | 7-11 | 1-3 | 0-0 |
| 13 | 2025-11-23 | 里尔Lille | 4 : 2 | 巴黎FCParis FC | 1-1 | 17-6 | 10-3 | 9-4 | 1-2 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-28 | 梅斯Metz | 0 : 1 | 雷恩Rennes | 0-1 | 16-9 | 5-2 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-29 | 巴黎FCParis FC | 1 : 1 | 欧塞尔Auxerre | 1-1 | 11-11 | 2-3 | 4-3 | 2-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-29 | 摩纳哥Monaco | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 0-0 | 10-17 | 5-4 | 4-4 | 3-1 | 1-0 |
| 14 | 2025-11-29 | 马赛Marseille | 2 : 2 | 图卢兹Toulouse | 0-1 | 20-6 | 5-4 | 9-1 | 2-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-30 | 勒阿弗尔Le Havre | 0 : 1 | 里尔Lille | 0-0 | 14-8 | 7-2 | 6-2 | 1-3 | 0-1 |
| 14 | 2025-11-30 | 安格尔Angers | 1 : 2 | 朗斯Lens | 0-1 | 7-17 | 5-6 | 2-8 | 1-1 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-30 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1 : 2 | 布雷斯特Brest | 1-0 | 14-7 | 6-4 | 5-0 | 0-3 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-30 | 洛里昂Lorient | 3 : 1 | 尼斯Nice | 2-1 | 18-9 | 7-2 | 3-7 | 1-2 | 0-0 |
| 14 | 2025-11-30 | 里昂Lyon | 3 : 0 | 南特Nantes | 0-0 | 20-6 | 8-2 | 7-0 | 1-2 | 0-1 |
| 15 | 2025-12-05 | 布雷斯特Brest | 1 : 0 | 摩纳哥Monaco | 1-0 | 12-10 | 4-2 | 2-3 | 2-4 | 1-0 |
| 15 | 2025-12-05 | 里尔Lille | 1 : 0 | 马赛Marseille | 1-0 | 5-6 | 2-2 | 2-5 | 1-1 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-06 | 南特Nantes | 1 : 2 | 朗斯Lens | 1-1 | 10-20 | 4-6 | 1-12 | 2-0 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-06 | 图卢兹Toulouse | 1 : 0 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 1-0 | 6-3 | 3-0 | 1-2 | 3-3 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-06 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 5 : 0 | 雷恩Rennes | 2-0 | 20-6 | 9-2 | 8-6 | 0-3 | 0-1 |
| 15 | 2025-12-07 | 勒阿弗尔Le Havre | 0 : 0 | 巴黎FCParis FC | 0-0 | 13-13 | 2-2 | 7-2 | 0-2 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-07 | 尼斯Nice | 0 : 1 | 安格尔Angers | 0-1 | 13-8 | 3-4 | 4-1 | 1-1 | 1-0 |
| 15 | 2025-12-07 | 欧塞尔Auxerre | 3 : 1 | 梅斯Metz | 2-1 | 14-5 | 7-3 | 5-3 | 2-1 | 0-0 |
| 15 | 2025-12-07 | 洛里昂Lorient | 1 : 0 | 里昂Lyon | 1-0 | 14-7 | 6-4 | 1-7 | 2-2 | 0-1 |
| 16 | 2025-12-12 | 安格尔Angers | 4 : 1 | 南特Nantes | 1-0 | 20-7 | 9-4 | 6-3 | 1-2 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-13 | 巴黎FCParis FC | 0 : 3 | 图卢兹Toulouse | 0-2 | 9-7 | 2-4 | 7-4 | 3-1 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-13 | 梅斯Metz | 2 : 3 | 巴黎圣日耳曼Paris SG | 1-2 | 9-14 | 5-9 | 4-4 | 2-1 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-13 | 雷恩Rennes | 3 : 1 | 布雷斯特Brest | 2-1 | 9-14 | 5-7 | 5-7 | 2-3 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-14 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 0 : 0 | 洛里昂Lorient | 0-0 | 12-10 | 2-2 | 11-3 | 1-0 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-14 | 朗斯Lens | 2 : 0 | 尼斯Nice | 1-0 | 15-8 | 5-4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-14 | 欧塞尔Auxerre | 3 : 4 | 里尔Lille | 0-1 | 18-8 | 8-5 | 10-3 | 5-2 | 2-2 |
| 16 | 2025-12-14 | 里昂Lyon | 1 : 0 | 勒阿弗尔Le Havre | 0-0 | 18-10 | 4-4 | 5-4 | 2-4 | 0-0 |
| 16 | 2025-12-14 | 马赛Marseille | 1 : 0 | 摩纳哥Monaco | 0-0 | 18-18 | 8-7 | 3-7 | 2-1 | 0-0 |
| 17 | 2026-01-02 | 图卢兹Toulouse | 0 : 3 | 朗斯Lens | 0-0 | 8-16 | 2-7 | 2-8 | 2-3 | 1-0 |
| 17 | 2026-01-03 | 尼斯Nice | 1 : 1 | 斯特拉斯堡Strasbourg | 0-1 | 19-8 | 6-5 | 5-7 | 1-2 | 0-0 |
| 17 | 2026-01-03 | 摩纳哥Monaco | 1 : 3 | 里昂Lyon | 1-1 | 6-13 | 2-9 | 7-2 | 2-3 | 1-0 |
| 17 | 2026-01-03 | 里尔Lille | 0 : 2 | 雷恩Rennes | 0-0 | 13-18 | 3-4 | 4-7 | 1-1 | 1-0 |
| 17 | 2026-01-04 | 勒阿弗尔Le Havre | 2 : 1 | 安格尔Angers | 1-0 | 11-9 | 6-3 | 6-6 | 1-1 | 0-0 |
